C36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =='''2012: 24.04.-14.06.2012''' == | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de Homepage von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste C02-1=== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="135" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="185" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Kühnemann | ||
+ | | valign="bottom" | Gunnar | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1797 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1573 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Reichert | ||
+ | | valign="bottom" | Lutz | ||
+ | | valign="bottom" | SW Neukölln | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1750 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1579 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Sorgenfrei | ||
+ | | valign="bottom" | Jens | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zugzwang | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1747 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1488 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Telianer | ||
+ | | valign="bottom" | Mikhail | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1681 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1419 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Kargin | ||
+ | | valign="bottom" | Vladimir | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1377 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Fleischer | ||
+ | | valign="bottom" | Johannes | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1275 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Ulrich | ||
+ | | valign="bottom" | Christopher | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1519 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1264 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Krüger | ||
+ | | valign="bottom" | Robin Kevin | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1181 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste C02-2=== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="135" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="185" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Martens | ||
+ | | valign="bottom" | Rolf | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1635 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Lommatzsch-Röpke | ||
+ | | valign="bottom" | Horst | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1546 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Jaehne | ||
+ | | valign="bottom" | Konstantin | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1425 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Schubert | ||
+ | | valign="bottom" | Martin | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1281 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Paris | ||
+ | | valign="bottom" | Gerhard | ||
+ | | valign="bottom" | TSG Oberschöneweide | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1592 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1276 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Ingendorf | ||
+ | | valign="bottom" | Hartmut | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =='''2011:''' Vom 12.05.-30.06.2011== | ||
+ | |||
+ | *Nicht am: 26.05. und 23.06.2011 | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de Homepage von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="135" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Bode | ||
+ | | valign="bottom" | Jan-Michael | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1874 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1629 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Lommatzsch-Röpke | ||
+ | | valign="bottom" | Horst | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1568 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Martens | ||
+ | | valign="bottom" | Rolf | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1645 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Telianer | ||
+ | | valign="bottom" | Mikhail | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1696 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1397 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Vogel | ||
+ | | valign="bottom" | Ulrich | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1491 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Fuß | ||
+ | | valign="bottom" | Christoffer | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1610 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Jiranek | ||
+ | | valign="bottom" | Benno | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1419 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1295 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Paris | ||
+ | | valign="bottom" | Gerhard | ||
+ | | valign="bottom" | TSG Oberschöneweide | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1607 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1354 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | *Gerhard Paris hat sich beim OQT in die Liste eingetragen. | ||
+ | |||
=='''2010:''' Vom 22.04.-24.06.2010== | =='''2010:''' Vom 22.04.-24.06.2010== | ||
Zeile 15: | Zeile 246: | ||
| width="220" valign="bottom" | Verein | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
| width="60" valign="bottom" | DWZ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
Zeile 22: | Zeile 254: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1697 | | align="right" valign="bottom" | 1697 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Bode</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Jan-Michael</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SC Schwarz-Weiß Lichtenrade</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1630</strike> | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 270: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Lommatzsch-Röpke | ||
+ | | valign="bottom" | Horst | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1554 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
| valign="bottom" | Telianer | | valign="bottom" | Telianer | ||
| valign="bottom" | Mikhail | | valign="bottom" | Mikhail | ||
Zeile 38: | Zeile 283: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| valign="bottom" | Tiedtke | | valign="bottom" | Tiedtke | ||
| valign="bottom" | Rainer, Dr. | | valign="bottom" | Rainer, Dr. | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
| align="right" valign="bottom" | 1455 | | align="right" valign="bottom" | 1455 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 60: | Zeile 298: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Tschirschwitz | ||
+ | | valign="bottom" | Stephan | ||
+ | | valign="bottom" | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1387 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
| valign="bottom" | Kaniecki | | valign="bottom" | Kaniecki | ||
| valign="bottom" | Mariusz | | valign="bottom" | Mariusz | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
| align="right" valign="bottom" | 1350 | | align="right" valign="bottom" | 1350 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 84: | Zeile 315: | ||
'*Gerald Felber hat sich beim OQT 2010 die B-Klasse erspielt. | '*Gerald Felber hat sich beim OQT 2010 die B-Klasse erspielt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kreuztabelle=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereC36.html Kreuztabelle] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Paarungsliste aller Runden=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereC36Paarungen.html Paarungsliste aller Runden] | ||
+ | |||
=='''2009:''' Vom 23.04.-02.07.2009== | =='''2009:''' Vom 23.04.-02.07.2009== | ||
Zeile 407: | Zeile 649: | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
| 2.50 | | 2.50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Spielausschuss]] | [[Kategorie:Spielausschuss]] |
Aktuelle Version vom 23. April 2012, 13:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: 24.04.-14.06.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste C02-1
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
2 | Kühnemann | Gunnar | SW Lichtenrade | 1797 | 1573 |
1 | Reichert | Lutz | SW Neukölln | 1750 | 1579 |
3 | Sorgenfrei | Jens | SC Zugzwang | 1747 | 1488 |
4 | Telianer | Mikhail | SW Lichtenrade | 1681 | 1419 |
5 | Kargin | Vladimir | SW Lichtenrade | 1377 | |
6 | Fleischer | Johannes | SW Lichtenrade | 1275 | |
7 | Ulrich | Christopher | SW Lichtenrade | 1519 | 1264 |
8 | Krüger | Robin Kevin | SW Lichtenrade | 1181 |
[Bearbeiten] Teilnehmerliste C02-2
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Martens | Rolf | SW Lichtenrade | 1635 | |
2 | Lommatzsch-Röpke | Horst | SW Lichtenrade | 1546 | |
3 | Jaehne | Konstantin | SW Lichtenrade | 1425 | |
4 | Schubert | Martin | SW Lichtenrade | 1281 | |
5 | Paris | Gerhard | TSG Oberschöneweide | 1592 | 1276 |
6 | Ingendorf | Hartmut | SW Lichtenrade |
[Bearbeiten] 2011: Vom 12.05.-30.06.2011
- Nicht am: 26.05. und 23.06.2011
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Bode | Jan-Michael | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1874 | 1629 |
2 | Lommatzsch-Röpke | Horst | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1568 | |
3 | Martens | Rolf | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1645 | |
4 | Telianer | Mikhail | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1696 | 1397 |
5 | Vogel | Ulrich | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1491 | |
6 | Fuß | Christoffer | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1610 | |
7 | Jiranek | Benno | SC Kreuzberg | 1419 | 1295 |
8 | Paris | Gerhard | TSG Oberschöneweide | 1607 | 1354 |
Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Gerhard Paris hat sich beim OQT in die Liste eingetragen.
[Bearbeiten] 2010: Vom 22.04.-24.06.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Schick | Albert | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1697 |
- | |
|
|
|
2 | Martens | Rolf | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1610 |
3 | Lommatzsch-Röpke | Horst | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1554 |
4 | Telianer | Mikhail | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1547 |
5 | Tiedtke | Rainer, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1455 |
6 | Vogel | Ulrich | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1403 |
7 | Tschirschwitz | Stephan | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1387 |
8 | Kaniecki | Mariusz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1350 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
'*Gerald Felber hat sich beim OQT 2010 die B-Klasse erspielt.
[Bearbeiten] Kreuztabelle
[Bearbeiten] Paarungsliste aller Runden
[Bearbeiten] 2009: Vom 23.04.-02.07.2009
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | SC Friesen Lichtenberg |
3. | Felber,Gerald | 1634 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
4. | Martens,Rolf | 1577 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
5. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
6. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
7. | Telianer,Mikhail | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
[Bearbeiten] Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.75 | 3 |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 14.00 | 2 |
3. | Felber,Gerald | 1634 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.25 | 2 |
4. | Martens,Rolf | 1577 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.00 | 3 |
5. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.75 | 3 |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.25 | 3 |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.50 | 1 |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.50 | 1 |
[Bearbeiten] Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.75 |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
3. | Felber,Gerald | 1634 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.25 |
4. | Martens,Rolf | 1577 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
5. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 10.50 |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |