D36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =='''2012: 24.04.-14.06.2012''' == | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de Homepage von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Bornemann | ||
+ | | valign="bottom" | Martin | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1001 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Kaniecki | ||
+ | | valign="bottom" | Mariusz | ||
+ | | valign="bottom" | 1. Nichtraucher SC Berlin | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1249 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Mayer | ||
+ | | valign="bottom" | Gustav | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1152 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedenberger | ||
+ | | valign="bottom" | Jennifer | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 916 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Traeger | ||
+ | | valign="bottom" | Joachim | ||
+ | | valign="bottom" | SK Tempelhof | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1250 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Zusupov | ||
+ | | valign="bottom" | Kanat | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1282 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Barz | ||
+ | | valign="bottom" | Rita | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Prestin | ||
+ | | valign="bottom" | Luc | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 834 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | Lippianowski | ||
+ | | valign="bottom" | Stefan | ||
+ | | valign="bottom" | Treptower SV | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1259 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 942 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | Freihube | ||
+ | | valign="bottom" | Manfred | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =='''2011:''' Vom 12.05.-30.06.2011== | ||
+ | |||
+ | *Nicht am: 26.05. und 23.06.2011 | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de Homepage von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Bornemann | ||
+ | | valign="bottom" | Martin | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1049 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Fleischer | ||
+ | | valign="bottom" | Johannes | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1248 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Kaniecki | ||
+ | | valign="bottom" | Mariusz | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1297 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Mayer | ||
+ | | valign="bottom" | Gustav | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1181 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Schubert | ||
+ | | valign="bottom" | Franz | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1078 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Traeger | ||
+ | | valign="bottom" | Joachim | ||
+ | | valign="bottom" | SK Tempelhof 1931 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1223 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Zusupov | ||
+ | | valign="bottom" | Kanat | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1305 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Schubert | ||
+ | | valign="bottom" | Martin | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1098 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Barz | ||
+ | | valign="bottom" | Rita | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedenberger | ||
+ | | valign="bottom" | Jennifer | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Ingendorf | ||
+ | | valign="bottom" | Hartmut | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Stabrey | ||
+ | | valign="bottom" | Kurt | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 857 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Szymansky | ||
+ | | valign="bottom" | Annabell | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Ulrich | ||
+ | | valign="bottom" | Christopher | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1260 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Jaehne | ||
+ | | valign="bottom" | Konstantin | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1343 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die ersten 16 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
=='''2010:''' Vom 22.04.-24.06.2010== | =='''2010:''' Vom 22.04.-24.06.2010== | ||
Zeile 22: | Zeile 259: | ||
| valign="bottom" | SV Motor Wildau | | valign="bottom" | SV Motor Wildau | ||
| align="right" valign="bottom" | 1449 | | align="right" valign="bottom" | 1449 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Müller</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Olaf</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SC Schwarz-Weiß Lichtenrade</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1433</strike> | ||
|- | |- | ||
Zeile 29: | Zeile 273: | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
| align="right" valign="bottom" | 1423 | | align="right" valign="bottom" | 1423 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Fleischer</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Johannes</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SC Schwarz-Weiß Lichtenrade</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1357</strike> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Jaehne | ||
+ | | valign="bottom" | Konstantin | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1272 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
| valign="bottom" | Zusupov | | valign="bottom" | Zusupov | ||
| valign="bottom" | Kanat | | valign="bottom" | Kanat | ||
Zeile 38: | Zeile 296: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
+ | | valign="bottom" | Traeger | ||
+ | | valign="bottom" | Joachim | ||
+ | | valign="bottom" | SK Tempelhof 1931 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1241 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
| valign="bottom" | Bornemann | | valign="bottom" | Bornemann | ||
| valign="bottom" | Martin | | valign="bottom" | Martin | ||
Zeile 45: | Zeile 310: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| valign="bottom" | Mayer | | valign="bottom" | Mayer | ||
| valign="bottom" | Gustav | | valign="bottom" | Gustav | ||
Zeile 52: | Zeile 317: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Schubert |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Franz |
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1071 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Johann |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Lukas |
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1024 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| valign="bottom" | Stabrey | | valign="bottom" | Stabrey | ||
| valign="bottom" | Kurt | | valign="bottom" | Kurt | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kreuztabelle=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereD36.html Kreuztabelle] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Paarungsliste aller Runden=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereD36Paarungen.html Paarungsliste aller Runden] | ||
+ | |||
=='''2009:''' Vom 23.04.-02.07.2009== | =='''2009:''' Vom 23.04.-02.07.2009== | ||
Zeile 500: | Zeile 762: | ||
| 2.0 | | 2.0 | ||
| 7.50 | | 7.50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Spielausschuss]] | [[Kategorie:Spielausschuss]] |
Aktuelle Version vom 23. April 2012, 13:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: 24.04.-14.06.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Bornemann | Martin | SW Lichtenrade | 1001 | |
2 | Kaniecki | Mariusz | 1. Nichtraucher SC Berlin | 1249 | |
3 | Mayer | Gustav | SW Lichtenrade | 1152 | |
4 | Friedenberger | Jennifer | SW Lichtenrade | 916 | |
5 | Traeger | Joachim | SK Tempelhof | 1250 | |
6 | Zusupov | Kanat | SW Lichtenrade | 1282 | |
7 | Barz | Rita | SW Lichtenrade | ||
8 | Prestin | Luc | SW Lichtenrade | 834 | |
9 | Lippianowski | Stefan | Treptower SV | 1259 | 942 |
10 | Freihube | Manfred | SW Lichtenrade |
[Bearbeiten] 2011: Vom 12.05.-30.06.2011
- Nicht am: 26.05. und 23.06.2011
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Bornemann | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1049 |
2 | Fleischer | Johannes | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1248 |
3 | Kaniecki | Mariusz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1297 |
4 | Mayer | Gustav | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1181 |
5 | Schubert | Franz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1078 |
6 | Traeger | Joachim | SK Tempelhof 1931 | 1223 |
7 | Zusupov | Kanat | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1305 |
8 | Schubert | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1098 |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Barz | Rita | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | |
2 | Friedenberger | Jennifer | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 949 |
3 | Ingendorf | Hartmut | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | |
4 | Stabrey | Kurt | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 857 |
5 | Szymansky | Annabell | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | |
6 | Ulrich | Christopher | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1260 |
7 | Jaehne | Konstantin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1343 |
Die ersten 16 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] 2010: Vom 22.04.-24.06.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Junghänel | Dieter | SV Motor Wildau | 1449 |
- | |
|
|
|
2 | Roman | Maximilian | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1423 |
- | |
|
|
|
3 | Jaehne | Konstantin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1272 |
4 | Zusupov | Kanat | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1248 |
5 | Traeger | Joachim | SK Tempelhof 1931 | 1241 |
6 | Bornemann | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1134 |
7 | Mayer | Gustav | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1109 |
8 | Schubert | Franz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1071 |
9 | Johann | Lukas | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1024 |
10 | Stabrey | Kurt | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] Kreuztabelle
[Bearbeiten] Paarungsliste aller Runden
[Bearbeiten] 2009: Vom 23.04.-02.07.2009
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
2. | Schubert,Martin | 1361 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
3. | Neye,Wilfried | 1358 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
4. | Vogel,Ulrich | 1324 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
5. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
6. | Traeger,Joachim | 1196 | SK Tempelhof 1931 |
7. | Zusupov,Kanat | 1123 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
8. | Mayer,Gustav | 1099 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
9. | Bornemann,Martin | 1076 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
10. | Schubert,Franz | 1063 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
[Bearbeiten] Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.25 | 7 |
2. | Vogel,Ulrich | 1324 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 24.75 | 5 |
3. | Traeger,Joachim | 1196 | SK Tempelhof 1931 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 24.25 | 5 |
4. | Zusupov,Kanat | 1123 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.75 | 4 |
