|
|
| (54 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
| + | =='''2012: 18.04.-27.06.2012''' == |
| | + | |
| | + | ===Teilnehmerliste=== |
| | + | |
| | + | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2009/11/BEM-2012-D-Klasse-D02-XPaar-R1.html Termine+Paarungstabellen] |
| | + | |
| | + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
| | + | |- style="background-color:#99CCFF" |
| | + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. |
| | + | | width="90" valign="bottom" | Name |
| | + | | width="90" valign="bottom" | Vorname |
| | + | | width="220" valign="bottom" | Verein |
| | + | | width="60" valign="bottom" | ELO |
| | + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 |
| | + | | valign="bottom" | Klausmann |
| | + | | valign="bottom" | Bernd |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1251 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | |
| | + | | valign="bottom" | <strike>Eichner</strike> |
| | + | | valign="bottom" | <strike>Dieter</strike> |
| | + | | valign="bottom" | <strike>SC Kreuzberg</strike> |
| | + | | align="right" valign="bottom" | |
| | + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1226</strike> |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| | + | | valign="bottom" | Pilgrim |
| | + | | valign="bottom" | Wilfried |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1471 |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1177 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| | + | | valign="bottom" | Sandbrand |
| | + | | valign="bottom" | Alexandru |
| | + | | valign="bottom" | SK Tempelhof |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1310 |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1171 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
| | + | | valign="bottom" | Bernstein |
| | + | | valign="bottom" | Jeremy |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | |
| | + | | align="right" valign="bottom" | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| | + | | valign="bottom" | Konietzko |
| | + | | valign="bottom" | Torsten |
| | + | | valign="bottom" | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1680 |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1357 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
| | + | | valign="bottom" | Görg |
| | + | | valign="bottom" | Alexander |
| | + | | valign="bottom" | - ohne Verein - |
| | + | | align="right" valign="bottom" | |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1460 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| | + | | valign="bottom" | Schröder |
| | + | | valign="bottom" | Gert |
| | + | | valign="bottom" | Königsjäger SW |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1391 |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1110 |
| | + | |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. |
| | + | |
| | + | =='''2011:''' Vom 11.05.-29.06.2011== |
| | + | |
| | + | ===Teilnehmerliste=== |
| | + | |
| | + | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: |
| | + | |
| | + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
| | + | |- style="background-color:#99CCFF" |
| | + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. |
| | + | | width="120" valign="bottom" | Name |
| | + | | width="90" valign="bottom" | Vorname |
| | + | | width="220" valign="bottom" | Verein |
| | + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 |
| | + | | valign="bottom" | Abraham |
| | + | | valign="bottom" | Helmut |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1367 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
| | + | | valign="bottom" | Blasig |
| | + | | valign="bottom" | Thomas |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1210 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| | + | | valign="bottom" | Pilgrim |
| | + | | valign="bottom" | Wilfried |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1126 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| | + | | valign="bottom" | Schwarzkopf |
| | + | | valign="bottom" | Burkhard |
| | + | | valign="bottom" | SC Weisse Dame |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 941 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
| | + | | valign="bottom" | Geissler |
| | + | | valign="bottom" | Felix |
| | + | | valign="bottom" | - ohne Verein - |
| | + | | align="right" valign="bottom" | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| | + | | valign="bottom" | Zelanti |
| | + | | valign="bottom" | Markus |
| | + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1252 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
| | + | | valign="bottom" | Hackenberg |
| | + | | valign="bottom" | Ronald |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1168 |
| | + | |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen. |
| | + | |
| | + | *Michael Woinowski hat sich die C-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die C02. |
| | + | *Dirk Möller hat sich die C-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die C02. |
| | + | *Ronald Hackenberg hat sich beim OQT in die Liste eingetragen. |
| | + | *Thomas Blasig und Ronald Hackenberg sind zur 1. Runde nicht erschienen. |
| | + | |
| | + | =='''2010:''' Vom 20.04.-08.07.2010== |
| | + | |
| | + | [http://www.schachclubkreuzberg.de/?page_id=424 Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg] |
| | + | |
| | + | |
| | + | ===Spieltage=== |
| | + | |
| | + | *1. Runde: Di, 20.04.2010 |
| | + | *2. Runde: Di, 27.04.2010 --- Di, 04.05.2010 (Nachholpartien) |
| | + | *3. Runde: Di, 11.05.2010 |
| | + | *4. Runde: Di, 18.05.2010 |
| | + | *5. Runde: Do, 20.05.2010 |
| | + | *6. Runde: Di, 25.05.2010 --- Di, 01.06.2010 (Nachholpartien) |
| | + | *7. Runde: Di 08.06.2010 |
| | + | *8. Runde: Do, 10.06.2010 |
| | + | *9. Runde: Di, 15.06.2010 --- Di, 22.06.2010 (Nachholpartien) |
| | + | *10. Runde: Do, 24.06.2010 --- Di, 06.07.2010 (Nachholpartien) |
| | + | *11. Runde: Do, 08.07.2010 |
| | + | |
| | + | *Kreuzberg Open 2010 vom 26.06.-04.07.2010 |
| | + | |
| | + | |
| | + | ===Teilnehmerliste=== |
| | + | |
| | + | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: |
| | + | |
| | + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
| | + | |- style="background-color:#99CCFF" |
| | + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. |
| | + | | width="90" valign="bottom" | Name |
| | + | | width="90" valign="bottom" | Vorname |
| | + | | width="220" valign="bottom" | Verein |
| | + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 |
| | + | | valign="bottom" | Pilgrim |
| | + | | valign="bottom" | Wilfried |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1196 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| | + | | valign="bottom" | Alves |
| | + | | valign="bottom" | Christopher |
| | + | | valign="bottom" | BSG 1827 Eckbauer |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1355 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| | + | | valign="bottom" | Schwietzer |
| | + | | valign="bottom" | Marcel |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1267 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
| | + | | valign="bottom" | Zelanti |
| | + | | valign="bottom" | Markus |
| | + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1387 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| | + | | valign="bottom" | Lippianowski |
| | + | | valign="bottom" | Stefan |
| | + | | valign="bottom" | Treptower SV 1949 |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 945 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
| | + | | valign="bottom" | Hampel |
| | + | | valign="bottom" | Arne |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1345 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| | + | | valign="bottom" | Schröder |
| | + | | valign="bottom" | Gert |
| | + | | valign="bottom" | SV Königsjäger Süd-West |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1161 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 |
| | + | | valign="bottom" | Hackenberg |
| | + | | valign="bottom" | Ronald |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1283 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 |
| | + | | valign="bottom" | Blasig |
| | + | | valign="bottom" | Thomas |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 934 |
| | + | |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. |
| | + | |
| | + | |
| | + | ===Kreuztabelle=== |
| | + | |
| | + | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2010/04/BEM-2010-D-Klasse-Kreuz-R1.HTM Kreuztabelle] |
| | + | |
| | + | |
| | + | ===Paarungsliste aller Runden=== |
| | + | |
| | + | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2010/04/BEM-2010-D-Klasse-XPaar-R1.HTM Paarungsliste aller Runden] |
| | + | |
| | + | =='''2009:''' Vom 28.04.-25.06.2009== |
| | | | |
| | [http://www.schachclubkreuzberg.de/bem09.html Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg] | | [http://www.schachclubkreuzberg.de/bem09.html Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg] |
| | | | |
| − | __TOC__
| |
| | | | |
| − | ==Rangliste== | + | ===Teilnehmerliste=== |
| | + | |
| | + | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: |
| | + | |
| | + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
| | + | |- style="background-color:#99CCFF" |
| | + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. |
| | + | | width="90" valign="bottom" | Name |
| | + | | width="90" valign="bottom" | Vorname |
| | + | | width="220" valign="bottom" | Verein |
| | + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 |
| | + | | valign="bottom" | Eichner |
| | + | | valign="bottom" | Dieter |
| | + | | valign="bottom" | SV "Glück auf" Rüdersdorf |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1292 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| | + | | valign="bottom" | Möller |
| | + | | valign="bottom" | Dirk |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1408 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| | + | | valign="bottom" | Pilgrim |
| | + | | valign="bottom" | Wilfried |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1088 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
| | + | | valign="bottom" | Schwietzer |
| | + | | valign="bottom" | Marcel |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| | + | | valign="bottom" | Beckmann |
| | + | | valign="bottom" | Sonja |
| | + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1339 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
| | + | | valign="bottom" | Zelanti |
| | + | | valign="bottom" | Markus |
| | + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1239 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| | + | | valign="bottom" | Schippke |
| | + | | valign="bottom" | Monika |
| | + | | valign="bottom" | SG Grün-Weiß Baumschulenweg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1321 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 |
| | + | | valign="bottom" | Lippianowski |
| | + | | valign="bottom" | Stefan |
| | + | | valign="bottom" | Treptower SV 1949 |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 899 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 |
| | + | | valign="bottom" | Lehre |
| | + | | valign="bottom" | Nikolai |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 815 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 |
| | + | | valign="bottom" | Hackenberg |
| | + | | valign="bottom" | Ronald |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1179 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11 |
| | + | | valign="bottom" | Görg |
| | + | | valign="bottom" | Alexander |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1481 |
| | + | |
| | + | |- |
| | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12 |
| | + | | valign="bottom" | Jahn |
| | + | | valign="bottom" | Bruno |
| | + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| | + | | align="right" valign="bottom" | 1282 |
| | + | |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. |
| | + | |
| | + | |
| | + | ===Rangliste=== |
| | | | |
| | {| class="prettytable" border="1" | | {| class="prettytable" border="1" |
| − | | colspan="12" | Rangliste: Stand nach der 11. Runde | + | | colspan="11" | Rangliste: Stand nach der 11. Runde |
| | | | |
| | |- | | |- |
| | | <center>'''Rang'''</center> | | | <center>'''Rang'''</center> |
| | | '''Teilnehmer''' | | | '''Teilnehmer''' |
| − | | <center>'''Tite'''</center>
| |
| | | <center>'''ELO'''</center> | | | <center>'''ELO'''</center> |
| | | <center>'''NWZ'''</center> | | | <center>'''NWZ'''</center> |
| Zeile 27: |
Zeile 392: |
| | | <center>1.</center> | | | <center>1.</center> |
| | | Möller,Dirk | | | Möller,Dirk |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center>1597</center> | | | <center>1597</center> |
| | | <center>1463</center> | | | <center>1463</center> |
| − | | SC Kreuzberg e.V. | + | | SC Kreuzberg |
| | | <center>9</center> | | | <center>9</center> |
| | | <center>1</center> | | | <center>1</center> |
| Zeile 41: |
Zeile 405: |
| | | <center>2.</center> | | | <center>2.</center> |
| | | Beckmann,Sonja | | | Beckmann,Sonja |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center>1337</center> | | | <center>1337</center> |
| Zeile 55: |
Zeile 418: |
| | | <center>3.</center> | | | <center>3.</center> |
| | | Eichner,Dieter | | | Eichner,Dieter |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center>1292</center> | | | <center>1292</center> |
| − | | SV Glück auf Rüdersdorf e.V | + | | SV "Glück auf" Rüdersdorf |
| | | <center>5</center> | | | <center>5</center> |
| | | <center>3</center> | | | <center>3</center> |
| Zeile 69: |
Zeile 431: |
| | | <center>4.</center> | | | <center>4.</center> |
| | | Zelanti,Markus | | | Zelanti,Markus |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center>1266</center> | | | <center>1266</center> |
| Zeile 83: |
Zeile 444: |
| | | <center>5.</center> | | | <center>5.</center> |
| | | Görg,Alexander | | | Görg,Alexander |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center>1481</center> | | | <center>1481</center> |
| − | | SC Kreuzberg e.V. | + | | SC Kreuzberg |
| | | <center>5</center> | | | <center>5</center> |
| | | <center>2</center> | | | <center>2</center> |
| Zeile 97: |
Zeile 457: |
| | | <center>6.</center> | | | <center>6.</center> |
| | | Schippke,Monika | | | Schippke,Monika |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center>1326</center> | | | <center>1326</center> |
| Zeile 111: |
Zeile 470: |
| | | <center>7.</center> | | | <center>7.</center> |
| | | Hackenberg,Ronald | | | Hackenberg,Ronald |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center>1179</center> | | | <center>1179</center> |
| − | | SC Kreuzberg e.V. | + | | SC Kreuzberg |
| | | <center>4</center> | | | <center>4</center> |
| | | <center>1</center> | | | <center>1</center> |
| Zeile 127: |
Zeile 485: |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| − | | <center> </center>
| + | | SC Kreuzberg |
| − | | SC Kreuzberg e.V. | + | |
| | | <center>4</center> | | | <center>4</center> |
| | | <center>0</center> | | | <center>0</center> |
| Zeile 139: |
Zeile 496: |
| | | <center>9.</center> | | | <center>9.</center> |
| | | Pilgrim,Wilfried | | | Pilgrim,Wilfried |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center>1512</center> | | | <center>1512</center> |
| | | <center>1085</center> | | | <center>1085</center> |
| − | | SC Kreuzberg e.V. | + | | SC Kreuzberg |
| | | <center>2</center> | | | <center>2</center> |
| | | <center>3</center> | | | <center>3</center> |
| Zeile 153: |
Zeile 509: |
| | | <center>10.</center> | | | <center>10.</center> |
| | | Lippianowski,Stefan | | | Lippianowski,Stefan |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center>876</center> | | | <center>876</center> |
| − | | Treptower SV 1949 e.V. | + | | Treptower SV 1949 |
| | | <center>2</center> | | | <center>2</center> |
| | | <center>0</center> | | | <center>0</center> |
| Zeile 167: |
Zeile 522: |
| | | <center>11.</center> | | | <center>11.</center> |
| | | Lehre,Nikolai | | | Lehre,Nikolai |
| − | | <center> </center>
| |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| | | <center>815</center> | | | <center>815</center> |
| − | | SC Kreuzberg e.V. | + | | SC Kreuzberg |
| | | <center>0</center> | | | <center>0</center> |
| | | <center>2</center> | | | <center>2</center> |
| Zeile 182: |
Zeile 536: |
| | | Jahn,Bruno | | | Jahn,Bruno |
| | | <center> </center> | | | <center> </center> |
| − | | <center> </center> | + | | <center>1282</center> |
| − | | <center> </center>
| + | | SC Kreuzberg |
| − | | SC Kreuzberg e.V. | + | |
| | | <center>0</center> | | | <center>0</center> |
| | | <center>0</center> | | | <center>0</center> |
| Zeile 194: |
Zeile 547: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==Fortschrittstabelle==
| |
| | | | |
| − | {| class="prettytable" border="1"
| + | ===Kreuztabelle=== |
| − | | colspan="19" | Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">'''Nr.'''</div>
| + | |
| − | | '''Teilnehmer'''
| + | |
| − | | <div align="right">'''Tite'''</div>
| + | |
| − | | <center>'''ELO'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''NWZ'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''1'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''2'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''3'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''4'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''5'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''6'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''7'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''8'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''9'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''10'''</center>
| + | |
| − | | <center>'''11'''</center>
| + | |
| − | | <div align="right">'''Punkte'''</div>
| + | |
| − | | <div align="right">'''SoBerg'''</div>
| + | |
| − | | <center>'''Siege'''</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">1.</div>
| + | |
| − | | Möller,Dirk
| + | |
| − | | <div align="right"> </div>
| + | |
| − | | <center>1597</center>
| + | |
| − | | <center>1463</center>
| + | |
| − | | <center>12W</center>
| + | |
| − | | <center>5S1</center>
| + | |
| − | | <center>8W1</center>
| + | |
| − | | <center>2W1</center>
| + | |
| − | | <center>6S1</center>
| + | |
| − | | <center>3W½</center>
| + | |
| − | | <center>4S1</center>
| + | |
| − | | <center>7W1</center>
| + | |
| − | | <center>9S1</center>
| + | |
| − | | <center>10W1</center>
| + | |
| − | | <center>11S+</center>
| + | |
| − | | <div align="right">9.5</div>
| + | |
| − | | <div align="right">42.25</div>
| + | |
| − | | <center>9</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">2.</div>
| + | |
| − | | Beckmann,Sonja
| + | |
| − | | <div align="right"> </div>
| + | |
| − | | <center> </center>
| + | |
| − | | <center>1337</center>
| + | |
| − | | <center>11W1</center>
| + | |
| − | | <center>12S</center>
| + | |
| − | | <center>5W½</center>
| + | |
| − | | <center>1S0</center>
| + | |
| − | | <center>8W1</center>
| + | |
| − | | <center>6W1</center>
| + | |
| − | | <center>3S½</center>
| + | |
| − | | <center>4W0</center>
| + | |
| − | | <center>7S1</center>
| + | |
| − | | <center>9W1</center>
| + | |
| − | | <center>10S1</center>
| + | |
| − | | <div align="right">7.0</div>
| + | |
| − | | <div align="right">26.25</div>
| + | |
| − | | <center>6</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">3.</div>
| + | |
| − | | Eichner,Dieter
| + | |
| − | | <div align="right"> </div>
| + | |
| − | | <center> </center>
| + | |
| − | | <center>1292</center>
| + | |
| − | | <center>9W1</center>
| + | |
| − | | <center>10S1</center>
| + | |
| − | | <center>11W1</center>
| + | |
| − | | <center>12S</center>
| + | |
| − | | <center>5W0</center>
| + | |
| − | | <center>1S½</center>
| + | |
| − | | <center>2W½</center>
| + | |
| − | | <center>6S0</center>
| + | |
| − | | <center>8W1</center>
| + | |
| − | | <center>4W½</center>
| + | |
| − | | <center>7S+</center>
| + | |
| − | | <div align="right">6.5</div>
| + | |
| − | | <div align="right">26.25</div>
| + | |
| − | | <center>5</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">4.</div>
| + | |
| − | | Zelanti,Markus
| + | |
| − | | <div align="right"> </div>
| + | |
| − | | <center> </center>
| + | |
| − | | <center>1266</center>
| + | |
| − | | <center>7W1</center>
| + | |
| − | | <center>9S½</center>
| + | |
| − | | <center>10W1</center>
| + | |
| − | | <center>11S1</center>
| + | |
| − | | <center>12W</center>
| + | |
| − | | <center>5S1</center>
| + | |
| − | | <center>1W0</center>
| + | |
| − | | <center>2S1</center>
| + | |
| − | | <center>6W0</center>
| + | |
| − | | <center>3S½</center>
| + | |
| − | | <center>8W0</center>
| + | |
| − | | <div align="right">6.0</div>
| + | |
| − | | <div align="right">25.50</div>
| + | |
| − | | <center>5</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">5.</div>
| + | |
| − | | Görg,Alexander
| + | |
| − | | <div align="right"> </div>
| + | |
| − | | <center> </center>
| + | |
| − | | <center>1481</center>
| + | |
| − | | <center>8W1</center>
| + | |
| − | | <center>1W0</center>
| + | |
| − | | <center>2S½</center>
| + | |
| − | | <center>6W1</center>
| + | |
| − | | <center>3S1</center>
| + | |
| − | | <center>4W0</center>
| + | |
| − | | <center>7S0</center>
| + | |
| − | | <center>9W½</center>
| + | |
| − | | <center>10S1</center>
| + | |
| − | | <center>11W+</center>
| + | |
| − | | <center>12S</center>
| + | |
| − | | <div align="right">6.0</div>
| + | |
| − | | <div align="right">23.75</div>
| + | |
| − | | <center>5</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">6.</div>
| + | |
| − | | Schippke,Monika
| + | |
| − | | <div align="right"> </div>
| + | |
| − | | <center> </center>
| + | |
| − | | <center>1326</center>
| + | |
| − | | <center>10W0</center>
| + | |
| − | | <center>11S½</center>
| + | |
| − | | <center>12W</center>
| + | |
| − | | <center>5S0</center>
| + | |
| − | | <center>1W0</center>
| + | |
| − | | <center>2S0</center>
| + | |
| − | | <center>8W1</center>
| + | |
| − | | <center>3W1</center>
| + | |
| − | | <center>4S1</center>
| + | |
| − | | <center>7W½</center>
| + | |
| − | | <center>9S1</center>
| + | |
| − | | <div align="right">5.0</div>
| + | |
| − | | <div align="right">22.75</div>
| + | |
| − | | <center>4</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">7.</div>
| + | |
| − | | Hackenberg,Ronald
| + | |
| − | | <div align="right"> </div>
| + | |
| − | | <center> </center>
| + | |
| − | | <center>1179</center>
| + | |
| − | | <center>4S0</center>
| + | |
| − | | <center>8S0</center>
| + | |
| − | | <center>9W1</center>
| + | |
| − | | <center>10S1</center>
| + | |
| − | | <center>11W1</center>
| + | |
| − | | <center>12S</center>
| + | |
| − | | <center>5W1</center>
| + | |
| − | | <center>1S0</center>
| + | |
| − | | <center>2W0</center>
| + | |
| − | | <center>6S½</center>
| + | |
| − | | <center>3W-</center>
| + | |
| − | | <div align="right">4.5</div>
| + | |
| − | | <div align="right">15.00</div>
| + | |
| − | | <center>4</center>
| + | |
| − | | + | |
| − | |-
| + | |
| − | | <div align="right">8.</div>
| + | |
| − | | Schwietzer,Marcel
| + | |
| − | | <div align="right"> </div>
| + | |
| − | | <center> </center>
| + | |
| − | | <center> </center>
| + | |
| − | | <center>5S0</center>
| + | |
| − | | <center>7W1</center>
| + | |
| − | | <center>1S0</center>
| + | |
| − | | <center>9W0</center>
| + | |
| − | | <center>2S0</center>
| + | |
| − | | <center>10W1</center>
| + | |
| − | | <center>6S0</center>
| + | |
| − | | <center>11W1</center>
| + | |
| − | | <center>3S0</center>
| + | |
| − | | <center>12W</center>
| + | |
| − | | <center>4S1</center>
