BEM M-Klasse 2011
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die M-Klasse wird dieses Jahr zusammen mit dem OQT in den Räumen des [http://sw-lichtenrade.de/ SC Schwarz-Weiß Lichtenrade] durchgeführt. | Die M-Klasse wird dieses Jahr zusammen mit dem OQT in den Räumen des [http://sw-lichtenrade.de/ SC Schwarz-Weiß Lichtenrade] durchgeführt. | ||
| − | [http:// | + | [http://archiv.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem/2011/Ausschreibung_M-Klasse_2011.pdf Ausschreibung M-Klasse 2011] |
| − | + | [http://archiv.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem/2011/index.html Turnierseite M-Klasse 2011] | |
| − | + | ==Teilnehmerliste== | |
| − | '''Stand: | + | '''Stand: 21.04.2011''' (DWZ: 22.04.2011, ELO: 01.03.2011) |
Sortiert nach Eingang der Anmeldung | Sortiert nach Eingang der Anmeldung | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| 2099 | | 2099 | ||
| 2099 | | 2099 | ||
| − | | | + | | 2051 |
| TSG Oberschöneweide | | TSG Oberschöneweide | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 2179 | | 2179 | ||
| 2179 | | 2179 | ||
| − | | | + | | 2160 |
| TSG Oberschöneweide | | TSG Oberschöneweide | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
| Schirrmacher, Carsten | | Schirrmacher, Carsten | ||
| − | | | + | | 2102 |
| 2067 | | 2067 | ||
| − | | | + | | 2102 |
| SC Zitadelle Spandau 1977 | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
| Moritz, Aron | | Moritz, Aron | ||
| + | | 2103 | ||
| 2074 | | 2074 | ||
| − | | | + | | 2103 |
| − | + | ||
| SV Empor Berlin | | SV Empor Berlin | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| 2057 | | 2057 | ||
| 2057 | | 2057 | ||
| − | | | + | | 1991 |
| SK König Tegel 1949 | | SK König Tegel 1949 | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| | | | ||
| Hüls, Marco | | Hüls, Marco | ||
| − | | | + | | 2087 |
| | | | ||
| − | | | + | | 2087 |
| SV Motor Wildau | | SV Motor Wildau | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| 2216 | | 2216 | ||
| 2216 | | 2216 | ||
| − | | | + | | 2160 |
| SK König Tegel 1949 | | SK König Tegel 1949 | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| 2194 | | 2194 | ||
| 2194 | | 2194 | ||
| − | | | + | | 2166 |
| SK König Tegel 1949 | | SK König Tegel 1949 | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| | | | ||
| Sawlin, Leonid | | Sawlin, Leonid | ||
| + | | 1993 | ||
| 1920 | | 1920 | ||
| − | | | + | | 1993 |
| − | + | ||
| TuS Makkabi Berlin | | TuS Makkabi Berlin | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| 2179 | | 2179 | ||
| 2179 | | 2179 | ||
| − | | | + | | 2021 |
| TuS Makkabi Berlin | | TuS Makkabi Berlin | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| 2058 | | 2058 | ||
| 2058 | | 2058 | ||
| − | | | + | | 2001 |
| SK Zehlendorf | | SK Zehlendorf | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| 2279 | | 2279 | ||
| 2279 | | 2279 | ||
| − | | | + | | 2274 |
| SK König Tegel 1949 | | SK König Tegel 1949 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 16. | ||
| + | | | ||
| + | | Möller, Hendrik | ||
| + | | 2252 | ||
| + | | 2252 | ||
| + | | 2221 | ||
| + | | SC Weisse Dame | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 17. | ||
| + | | | ||
| + | | Gebigke, Martin | ||
| + | | 2212 | ||
| + | | 2212 | ||
| + | | 2119 | ||
| + | | SV Berolina Mitte | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 18. | ||
| + | | | ||
| + | | Keskowski, Thilo | ||
| + | | 2129 | ||
| + | | 2129 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | SV Berolina Mitte | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 19. | ||
| + | | | ||
| + | | Poppner, Dietmar | ||
| + | | 2069 | ||
| + | | 2069 | ||
| + | | 1913 | ||
| + | | SV Berolina Mitte | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 20. | ||
| + | | FM | ||
| + | | Paulsen, Dirk | ||
| + | | 2359 | ||
| + | | 2359 | ||
| + | | 2265 | ||
| + | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 21. | ||
| + | | FM | ||
| + | | Zschäbitz, Klaus | ||
| + | | 2052 | ||
| + | | 2052 | ||
| + | | 2007 | ||
| + | | BSG 1827 Eckbauer | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 22. | ||
| + | | FM | ||
| + | | Figura, Atila Gajo | ||
| + | | 2367 | ||
| + | | 2367 | ||
| + | | 2284 | ||
| + | | SC Kreuzberg | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Spielausschuss]] | [[Kategorie:Spielausschuss]] | ||
Aktuelle Version vom 7. März 2015, 14:19 Uhr
Vom 23.04.-01.05.2011
Die M-Klasse wird dieses Jahr zusammen mit dem OQT in den Räumen des SC Schwarz-Weiß Lichtenrade durchgeführt.
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Stand: 21.04.2011 (DWZ: 22.04.2011, ELO: 01.03.2011)
Sortiert nach Eingang der Anmeldung
| lfd. Nr. | Titel | Teilnehmer | TWZ | ELO | DWZ | Verein |
| 1. | Hahlbohm, Matthias | 2099 | 2099 | 2051 | TSG Oberschöneweide | |
| 2. | Stark, Ingo | 2179 | 2179 | 2160 | TSG Oberschöneweide | |
| 3. | Schirrmacher, Carsten | 2102 | 2067 | 2102 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
| 4. | Moritz, Aron | 2103 | 2074 | 2103 | SV Empor Berlin | |
| 5. | Jurkatis, Hagen | 2057 | 2057 | 1991 | SK König Tegel 1949 | |
| 6. | Hüls, Marco | 2087 | 2087 | SV Motor Wildau | ||
| 7. | Niehaus, Frank | 2216 | 2216 | 2160 | SK König Tegel 1949 | |
| 8. | Dimitrijeski, Kristian | 2200 | 2200 | 2126 | SK König Tegel 1949 | |
| 9. | Glantz, Robert | 2269 | 2269 | 2225 | SF Berlin 1903 | |
| 10. | Escher, Clemens | 2194 | 2194 | 2166 | SK König Tegel 1949 | |
| 11. | IM | Stern, René | 2497 | 2497 | 2425 | SK König Tegel 1949 |
| 12. | Sawlin, Leonid | 1993 | 1920 | 1993 | TuS Makkabi Berlin | |
| 13. | Sawlin, Michail | 2179 | 2179 | 2021 | TuS Makkabi Berlin | |
| 14. | Slepuschkin, Shenis | 2058 | 2058 | 2001 | SK Zehlendorf | |
| 15. | Kachibadze, Georg | 2279 | 2279 | 2274 | SK König Tegel 1949 | |
| 16. | Möller, Hendrik | 2252 | 2252 | 2221 | SC Weisse Dame | |
| 17. | Gebigke, Martin | 2212 | 2212 | 2119 | SV Berolina Mitte | |
| 18. | Keskowski, Thilo | 2129 | 2129 | 2006 | SV Berolina Mitte | |
| 19. | Poppner, Dietmar | 2069 | 2069 | 1913 | SV Berolina Mitte | |
| 20. | FM | Paulsen, Dirk | 2359 | 2359 | 2265 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 21. | FM | Zschäbitz, Klaus | 2052 | 2052 | 2007 | BSG 1827 Eckbauer |
| 22. | FM | Figura, Atila Gajo | 2367 | 2367 | 2284 | SC Kreuzberg |