A18 Siemensstadt
Achim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Teilnehmerliste== Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet oder lassen sich anmelden: {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>ge...) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | =='''2012:''' Vom 04.05.-06.07.2012== |
− | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet | + | ===Teilnehmerliste=== |
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: | ||
{| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Bubolz |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Konstantin |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | SK König Tegel 1949 |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 2144 |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 2024 |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Schwedek |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Tony |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1854 |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1766 |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Perestjuk | ||
+ | | valign="bottom" | Marko | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1980 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1972 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Kievelitz | ||
+ | | valign="bottom" | Bernd | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2034 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1917 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
|} | |} | ||
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | '''Leider muss die A-Klasse 2012 mangels Beteiligung abgesagt werden.''' | ||
+ | |||
+ | =='''2011:''' Vom 20.05.-05.08.2011== | ||
+ | |||
+ | [http://www.schach-siemens-berlin.de/eturniere.html Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters] | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Bubolz | ||
+ | | valign="bottom" | Konstantin | ||
+ | | valign="bottom" | SK König Tegel 1949 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2143 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2050 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Weyers | ||
+ | | valign="bottom" | Guido | ||
+ | | valign="bottom" | SC Weisse Dame | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1974 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1902 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | '''Leider muss die A-Klasse 2011 mangels Beteiligung abgesagt werden.''' | ||
+ | |||
+ | =='''2010:''' Vom 23.04.-02.07.2010== | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Schmidt | ||
+ | | valign="bottom" | Stefan | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1979 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Zaeske | ||
+ | | valign="bottom" | Winfried | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1929 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Habedank</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Detlef</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Spandauer SV</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>0</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1824</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Joergens</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Sven</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>VfB Hermsdorf</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>2079</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1945</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Bubolz</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Konstantin</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SK König Tegel 1949</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>2135</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>2059</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Alevizakis | ||
+ | | valign="bottom" | Panagiotis | ||
+ | | valign="bottom" | VfB Hermsdorf | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1842 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die ersten 11 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | *Detlef Habedank, Sven Joergens & Konstantin Bubolz wechseln in die A02. | ||
+ | |||
+ | [http://www.schach-siemens-berlin.de/eturniere.html Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters] | ||
+ | |||
+ | '''Leider muss die A-Klasse 2010 mangels Beteiligung abgesagt werden.''' | ||
+ | |||
+ | =='''2009:''' Vom 08.05.-10.07.2009== | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | '''Leider musste die A-Klasse 2009 mangels Beteiligung abgesagt werden.''' | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Spielausschuss]] |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2012, 21:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: Vom 04.05.-06.07.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Bubolz | Konstantin | SK König Tegel 1949 | 2144 | 2024 |
2 | Schwedek | Tony | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1854 | 1766 |
3 | Perestjuk | Marko | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1980 | 1972 |
4 | Kievelitz | Bernd | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2034 | 1917 |
5 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
Leider muss die A-Klasse 2012 mangels Beteiligung abgesagt werden.
[Bearbeiten] 2011: Vom 20.05.-05.08.2011
Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Bubolz | Konstantin | SK König Tegel 1949 | 2143 | 2050 |
2 | Weyers | Guido | SC Weisse Dame | 1974 | 1902 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
Leider muss die A-Klasse 2011 mangels Beteiligung abgesagt werden.
[Bearbeiten] 2010: Vom 23.04.-02.07.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Schmidt | Stefan | SC Zitadelle Spandau 1977 | 0 | 1979 |
2 | Zaeske | Winfried | SC Zitadelle Spandau 1977 | 0 | 1929 |
- | |
|
|
|
|
- | |
|
|
|
|
- | |
|
|
|
|
3 | Alevizakis | Panagiotis | VfB Hermsdorf | 0 | 1842 |
Die ersten 11 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Detlef Habedank, Sven Joergens & Konstantin Bubolz wechseln in die A02.
Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters
Leider muss die A-Klasse 2010 mangels Beteiligung abgesagt werden.
[Bearbeiten] 2009: Vom 08.05.-10.07.2009
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
Leider musste die A-Klasse 2009 mangels Beteiligung abgesagt werden.