B36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =='''2012: 24.04.-14.06.2012''' == | |
− | [http://www.sw-lichtenrade.de | + | [http://www.sw-lichtenrade.de Homepage von SW Lichtenrade] |
− | ==Teilnehmerliste== | + | ===Teilnehmerliste=== |
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
| width="90" valign="bottom" | Name | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
− | | width=" | + | | width="120" valign="bottom" | Vorname |
| width="220" valign="bottom" | Verein | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
| width="60" valign="bottom" | DWZ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Starke |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | René-Reiner, Dr. |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | SW Lichtenrade |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1867 |
+ | | align="right" valign="bottom" | 1768 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Nehlich |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Wilhelm Karl |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | SW Lichtenrade |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | |
+ | | align="right" valign="bottom" | 1663 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Bode |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Jan-Michael |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | SW Lichtenrade |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1874 |
+ | | align="right" valign="bottom" | 1643 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Schalck |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Christiano |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | SW Lichtenrade |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1765 |
+ | | align="right" valign="bottom" | 1480 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Zirr</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Karl-Heinz</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SW Lichtenrade</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1632</strike> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Tiedke | ||
+ | | valign="bottom" | Rainer, Dr. | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1418 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Radloff | ||
+ | | valign="bottom" | Rainer | ||
+ | | valign="bottom" | SC Weisse Dame | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1730 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1580 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Bandsom | ||
+ | | valign="bottom" | Olaf | ||
+ | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1800 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1693 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Böttcher | ||
+ | | valign="bottom" | Dietmar | ||
+ | | valign="bottom" | Treptower SV | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1847 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1743 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | Müller | ||
+ | | valign="bottom" | Erhard | ||
+ | | valign="bottom" | SG Wedding | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1910 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1652 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | =='''2011:''' Vom 12.05.-30.06.2011== | ||
+ | |||
+ | *Nicht am: 26.05. und 23.06.2011 | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de Homepage von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="110" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
| valign="bottom" | Sorgenfrei | | valign="bottom" | Sorgenfrei | ||
| valign="bottom" | Jens | | valign="bottom" | Jens | ||
| valign="bottom" | SC Zugzwang 95 | | valign="bottom" | SC Zugzwang 95 | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1763 |
+ | | align="right" valign="bottom" | 1501 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
+ | | valign="bottom" | <strike>Bandsom</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Olaf</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SC Friesen Lichtenberg</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1778</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1654</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Felber | ||
+ | | valign="bottom" | Gerald | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1796 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1544 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
| valign="bottom" | Schalck | | valign="bottom" | Schalck | ||
| valign="bottom" | Christiano | | valign="bottom" | Christiano | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1802 |
+ | | align="right" valign="bottom" | 1626 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
+ | | valign="bottom" | Schick | ||
+ | | valign="bottom" | Albert | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1964 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1712 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Tiedtke</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Rainer, Dr.</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SC Schwarz-Weiß Lichtenrade</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1421</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
| valign="bottom" | Zirr | | valign="bottom" | Zirr | ||
| valign="bottom" | Karl-Heinz | | valign="bottom" | Karl-Heinz | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | |
+ | | align="right" valign="bottom" | 1630 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Starke | ||
+ | | valign="bottom" | René-Reiner, Dr. | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1793 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Waitz | ||
+ | | valign="bottom" | Marco | ||
+ | | valign="bottom" | 1. Nichtraucher SC Berlin | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1984 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1882 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Rudolph |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Stephanie |
+ | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1888 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1707 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | =='''2010:''' Vom 22.04.-24.06.2010== | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de Homepage von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Triebus | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1852 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Kasper |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Mike |
+ | | valign="bottom" | Treptower SV 1949 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1742 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Nehlich | ||
+ | | valign="bottom" | Wilhelm Karl | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1696 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Bandsom |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Olaf |
− | | valign="bottom" | SC | + | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1656 |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Zirr | ||
+ | | valign="bottom" | Karl-Heinz | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1643 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Schalck | ||
+ | | valign="bottom" | Christiano | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1608 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Felber | ||
+ | | valign="bottom" | Gerald | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1582 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Köckeritz | ||
+ | | valign="bottom" | Dieter | ||
+ | | valign="bottom" | BSG 1827 Eckbauer | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1566 | ||
|} | |} | ||
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kreuztabelle=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereB36.html Kreuztabelle] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Paarungsliste aller Runden=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereB36Paarungen.html Paarungsliste aller Runden] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''2009:''' Vom 23.04.-02.07.2009== | ||
+ | |||
+ | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereB36Teilnehmer.html Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="4" | Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''TlnNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Verein/Ort'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Jurkatis,Hagen | ||
+ | | 1969 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Weissenbach,Klaus | ||
+ | | 1849 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Schick,Albert | ||
+ | | 1748 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Nehlich,Wilhelm Karl | ||
+ | | 1717 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Sorgenfrei,Jens | ||
+ | | 1656 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Schalck,Christiano | ||
+ | | 1646 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Zirr,Karl-Heinz | ||
+ | | 1599 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Bode,Jan-Michael | ||
+ | | 1598 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Funke,Hans-Christian | ||
+ | | 1586 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Radloff,Rainer | ||
+ | | 1568 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Rangliste=== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="10" | Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Rang'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Verein/Ort'''</center> | ||
+ | | <center>'''S'''</center> | ||
+ | | <center>'''R'''</center> | ||
+ | | <center>'''V'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''SoBerg'''</center> | ||
+ | | <center>'''Siege'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Jurkatis,Hagen | ||
+ | | 1969 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7.5 | ||
+ | | 29.00 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Weissenbach,Klaus | ||
+ | | 1849 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7.0 | ||
+ | | 27.50 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Zirr,Karl-Heinz | ||
+ | | 1599 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 21.50 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Funke,Hans-Christian | ||
+ | | 1586 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 20.25 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Sorgenfrei,Jens | ||
+ | | 1656 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 16.00 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Radloff,Rainer | ||
+ | | 1568 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 16.00 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Nehlich,Wilhelm Karl | ||
+ | | 1717 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 15.75 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Schalck,Christiano | ||
+ | | 1646 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 10.50 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Schick,Albert | ||
+ | | 1748 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 9.50 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Bode,Jan-Michael | ||
+ | | 1598 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 8.00 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kreuztabelle=== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="15" | Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Nr.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2'''</center> | ||
+ | | <center>'''3'''</center> | ||
+ | | <center>'''4'''</center> | ||
+ | | <center>'''5'''</center> | ||
+ | | <center>'''6'''</center> | ||
+ | | <center>'''7'''</center> | ||
+ | | <center>'''8'''</center> | ||
+ | | <center>'''9'''</center> | ||
+ | | <center>'''10'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''SoBerg'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Jurkatis,Hagen | ||
+ | | 1969 | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7.5 | ||
+ | | 29.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Weissenbach,Klaus | ||
+ | | 1849 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7.0 | ||
+ | | 27.50 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Zirr,Karl-Heinz | ||
+ | | 1599 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | + | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 21.50 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Funke,Hans-Christian | ||
+ | | 1586 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 20.25 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Sorgenfrei,Jens | ||
+ | | 1656 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | + | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 16.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Radloff,Rainer | ||
+ | | 1568 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | + | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 16.00 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Nehlich,Wilhelm Karl | ||
+ | | 1717 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 0 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 15.75 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Schalck,Christiano | ||
+ | | 1646 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | + | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 10.50 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Schick,Albert | ||
+ | | 1748 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | - | ||
+ | | 0 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 1 | ||
+ | | - | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 9.50 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Bode,Jan-Michael | ||
+ | | 1598 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ½ | ||
+ | | ½ | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | <nowiki>**</nowiki> | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 8.00 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Spielausschuss]] |
Aktuelle Version vom 23. April 2012, 13:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: 24.04.-14.06.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Starke | René-Reiner, Dr. | SW Lichtenrade | 1867 | 1768 |
2 | Nehlich | Wilhelm Karl | SW Lichtenrade | 1663 | |
3 | Bode | Jan-Michael | SW Lichtenrade | 1874 | 1643 |
4 | Schalck | Christiano | SW Lichtenrade | 1765 | 1480 |
|
|
|
| ||
5 | Tiedke | Rainer, Dr. | SW Lichtenrade | 1418 | |
6 | Radloff | Rainer | SC Weisse Dame | 1730 | 1580 |
7 | Bandsom | Olaf | SC Friesen Lichtenberg | 1800 | 1693 |
8 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV | 1847 | 1743 |
9 | Müller | Erhard | SG Wedding | 1910 | 1652 |
10 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] 2011: Vom 12.05.-30.06.2011
- Nicht am: 26.05. und 23.06.2011
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Sorgenfrei | Jens | SC Zugzwang 95 | 1763 | 1501 |
- | |
|
|
|
|
2 | Felber | Gerald | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1796 | 1544 |
3 | Schalck | Christiano | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1802 | 1626 |
4 | Schick | Albert | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1964 | 1712 |
- | |
|
|
| |
5 | Zirr | Karl-Heinz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1630 | |
