|
|
(35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | =='''2012: 18.04.-27.06.2012''' == |
| + | |
| + | ===Teilnehmerliste C02-1=== |
| + | |
| + | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2009/11/BEM-2012-C-Klasse-C02-1-XPaar-R1.html Termine+Paarungstabellen] |
| + | |
| + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
| + | |- style="background-color:#99CCFF" |
| + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. |
| + | | width="90" valign="bottom" | Name |
| + | | width="120" valign="bottom" | Vorname |
| + | | width="220" valign="bottom" | Verein |
| + | | width="60" valign="bottom" | ELO |
| + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 |
| + | | valign="bottom" | Haase |
| + | | valign="bottom" | Carsten |
| + | | valign="bottom" | SV Königsjäger SW |
| + | | align="right" valign="bottom" | |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1653 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| + | | valign="bottom" | Bullig |
| + | | valign="bottom" | Reinhard, Dr. |
| + | | valign="bottom" | SF Berlin |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1732 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1605 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| + | | valign="bottom" | Koch |
| + | | valign="bottom" | Frank |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1529 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
| + | | valign="bottom" | Woinowski |
| + | | valign="bottom" | Michael |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1684 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1484 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| + | | valign="bottom" | Bauer |
| + | | valign="bottom" | Stefan |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1655 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1431 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
| + | | valign="bottom" | Beckmann |
| + | | valign="bottom" | Sonja |
| + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1416 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1361 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| + | | valign="bottom" | Hackenberg |
| + | | valign="bottom" | Ronald |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1673 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1352 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 |
| + | | valign="bottom" | Abraham |
| + | | valign="bottom" | Helmut |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1773 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1344 |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | ===Teilnehmerliste C02-2=== |
| + | |
| + | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2009/11/BEM-2012-C-Klasse-C02-2-XPaar-R1.html Termine+Paarungstabellen] |
| + | |
| + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
| + | |- style="background-color:#99CCFF" |
| + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. |
| + | | width="90" valign="bottom" | Name |
| + | | width="120" valign="bottom" | Vorname |
| + | | width="220" valign="bottom" | Verein |
| + | | width="60" valign="bottom" | ELO |
| + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 |
| + | | valign="bottom" | Jähn |
| + | | valign="bottom" | Justin |
| + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1785 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1637 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| + | | valign="bottom" | Mako |
| + | | valign="bottom" | Attila |
| + | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1706 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1586 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| + | | valign="bottom" | Schöppe |
| + | | valign="bottom" | Christian |
| + | | valign="bottom" | SG Weißensee 49 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1731 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1555 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
| + | | valign="bottom" | Jansen |
| + | | valign="bottom" | Robert |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1723 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1498 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| + | | valign="bottom" | Möller |
| + | | valign="bottom" | Dirk |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1677 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1482 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
| + | | valign="bottom" | Schwietzer |
| + | | valign="bottom" | Marcel |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1346 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| + | | valign="bottom" | Tschirschwitz |
| + | | valign="bottom" | Stephan |
| + | | valign="bottom" | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1559 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1343 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | |
| + | | valign="bottom" | <strike>Zelanti</strike> |
| + | | valign="bottom" | <strike>Markus</strike> |
| + | | valign="bottom" | <strike>Queer-Springer SSV</strike> |
| + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1487</strike> |
| + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1330</strike> |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | =='''2011:''' Vom 11.05.-29.06.2011== |
| + | |
| + | ===Teilnehmerliste=== |
| + | |
| + | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: |
| + | |
| + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
| + | |- style="background-color:#99CCFF" |
| + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. |
| + | | width="120" valign="bottom" | Name |
| + | | width="90" valign="bottom" | Vorname |
| + | | width="220" valign="bottom" | Verein |
| + | | width="60" valign="bottom" | ELO |
| + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 |
| + | | valign="bottom" | Klausmann |
| + | | valign="bottom" | Bernd |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1219 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| + | | valign="bottom" | Jansen |
| + | | valign="bottom" | Robert |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1723 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1417 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| + | | valign="bottom" | Woinowski |
| + | | valign="bottom" | Michael |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1499 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
| + | | valign="bottom" | Kaiser |
| + | | valign="bottom" | Peter |
| + | | valign="bottom" | SC Freibauer Schöneberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1541 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| + | | valign="bottom" | Pfaff |
| + | | valign="bottom" | Felix |
| + | | valign="bottom" | SC Freibauer Schöneberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1665 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
| + | | valign="bottom" | Rüther |
| + | | valign="bottom" | Marc |
| + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1774 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1757 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| + | | valign="bottom" | Mitschke |
| + | | valign="bottom" | Ullrich, Dr. |
| + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1671 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1435 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 |
| + | | valign="bottom" | Beckmann |
| + | | valign="bottom" | Sonja |
| + | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1416 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1385 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
| + | | valign="bottom" | <strike>Möller</strike> |
| + | | valign="bottom" | <strike>Dirk</strike> |
| + | | valign="bottom" | <strike>SC Kreuzberg</strike> |
| + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1686</strike> |
| + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1493</strike> |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
| + | | valign="bottom" | Bauer |
| + | | valign="bottom" | Stefan |
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1667 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1459 |
| + | |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
| + | | valign="bottom" | Bullig |
| + | | valign="bottom" | Reinhard |
| + | | valign="bottom" | SF Berlin 1903 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1723 |
| + | | align="right" valign="bottom" | 1624 |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen. |
| + | |
| + | *Wolfgang Baumeister hat sich die B-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die B02. |
| + | *SF Bauer + Bullig haben sich beim OQT in die Liste eingetragen. |
| + | *Dirk Möller rutscht evtl. noch in die C01. |
| + | *Stefan Bauer und Reinhard Bullig bekamen keinen Platz. |
| + | |
| =='''2010:''' Vom 20.04.-08.07.2010== | | =='''2010:''' Vom 20.04.-08.07.2010== |
| + | |
| + | [http://www.schachclubkreuzberg.de/?page_id=424 Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg] |
| + | |
| | | |
| ===Spieltage=== | | ===Spieltage=== |
Zeile 113: |
Zeile 388: |
| | | |
| [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2010/04/BEM-2010-C-Klasse-XPaar-R1.HTM Paarungsliste aller Runden] | | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2010/04/BEM-2010-C-Klasse-XPaar-R1.HTM Paarungsliste aller Runden] |
− |
| |
| | | |
| =='''2009:''' Vom 28.04.-25.06.2009== | | =='''2009:''' Vom 28.04.-25.06.2009== |
Zeile 393: |
Zeile 667: |
| | <center>0.0</center> | | | <center>0.0</center> |
| | <center>0.00</center> | | | <center>0.00</center> |
− | | <center>0</center>
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Fortschrittstabelle===
| |
− |
| |
− | {| class="prettytable" border="1"
| |
− | | colspan="17" | Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">'''Nr.'''</div>
| |
− | | '''Teilnehmer'''
| |
− | | <center>'''DWZ'''</center>
| |
− | | <center>'''1'''</center>
| |
− | | <center>'''2'''</center>
| |
− | | <center>'''3'''</center>
| |
− | | <center>'''4'''</center>
| |
− | | <center>'''5'''</center>
| |
− | | <center>'''6'''</center>
| |
− | | <center>'''7'''</center>
| |
− | | <center>'''8'''</center>
| |
− | | <center>'''9'''</center>
| |
− | | <center>'''10'''</center>
| |
− | | <center>'''11'''</center>
| |
− | | <div align="right">'''Punkte'''</div>
| |
− | | <div align="right">'''SoBerg'''</div>
| |
− | | <center>'''Siege'''</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">1.</div>
| |
− | | Koischwitz,Wanja
| |
− | | <center>1623</center>
| |
− | | <center>2S0</center>
| |
− | | <center>12S1</center>
| |
− | | <center>7W1</center>
| |
− | | <center>5S1</center>
| |
− | | <center>6W1</center>
| |
− | | <center>10S1</center>
| |
− | | <center>11W</center>
| |
− | | <center>9S1</center>
| |
− | | <center>3W1</center>
| |
− | | <center>4S½</center>
| |
− | | <center>8W1</center>
| |
− | | <div align="right">8.5</div>
| |
− | | <div align="right">36.25</div>
| |
− | | <center>8</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">2.</div>
| |
− | | Böge,Dieter
| |
− | | <center>1623</center>
| |
− | | <center>1W1</center>
| |
− | | <center>7S½</center>
| |
− | | <center>5W1</center>
| |
− | | <center>6S½</center>
| |
− | | <center>10W1</center>
| |
− | | <center>11S</center>
| |
− | | <center>9W½</center>
| |
− | | <center>3S½</center>
| |
− | | <center>4W1</center>
| |
− | | <center>8S½</center>
| |
− | | <center>12W1</center>
| |
− | | <div align="right">7.5</div>
| |
− | | <div align="right">35.00</div>
| |
− | | <center>5</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">3.</div>
| |
− | | Semme,Lothar
| |
− | | <center>1699</center>
| |
− | | <center>6W1</center>
| |
− | | <center>10S1</center>
| |
− | | <center>11W</center>
| |
− | | <center>9S1</center>
| |
− | | <center>12W1</center>
| |
− | | <center>4W½</center>
| |
− | | <center>8S½</center>
| |
− | | <center>2W½</center>
| |
− | | <center>1S0</center>
| |
− | | <center>7W1</center>
| |
− | | <center>5S0</center>
| |
− | | <div align="right">6.5</div>
| |
− | | <div align="right">25.75</div>
| |
− | | <center>5</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">4.</div>
| |
− | | Kämmler,Florian
| |
− | | <center>1647</center>
| |
− | | <center>5W0</center>
| |
− | | <center>6S1</center>
| |
− | | <center>10W1</center>
| |
− | | <center>11S</center>
| |
− | | <center>9W1</center>
| |
− | | <center>3S½</center>
| |
− | | <center>12W1</center>
| |
− | | <center>8W½</center>
| |
− | | <center>2S0</center>
| |
− | | <center>1W½</center>
| |
− | | <center>7S0</center>
| |
− | | <div align="right">5.5</div>
| |
− | | <div align="right">22.25</div>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">5.</div>
| |
− | | Weinrich,Karl-Heinz
| |
− | | <center>1589</center>
| |
− | | <center>4S1</center>
| |
− | | <center>8W½</center>
| |
− | | <center>2S0</center>
| |
− | | <center>1W0</center>
| |
− | | <center>7S0</center>
| |
− | | <center>12S1</center>
| |
− | | <center>6W0</center>
| |
− | | <center>10S1</center>
| |
− | | <center>11W</center>
| |
− | | <center>9S1</center>
| |
− | | <center>3W1</center>
| |
− | | <div align="right">5.5</div>
| |
− | | <div align="right">21.75</div>
| |
− | | <center>5</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">6.</div>
| |
− | | Bauer,Stefan
| |
− | | <center>1509</center>
| |
− | | <center>3S0</center>
| |
− | | <center>4W0</center>
| |
− | | <center>8S½</center>
| |
− | | <center>2W½</center>
| |
− | | <center>1S0</center>
| |
− | | <center>7W0</center>
| |
− | | <center>5S1</center>
| |
− | | <center>12S+</center>
| |
− | | <center>10W+</center>
| |
− | | <center>11S</center>
| |
− | | <center>9W1</center>
| |
− | | <div align="right">5.0</div>
| |
− | | <div align="right">19.00</div>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">7.</div>
| |
− | | Bullig,Reinhard
| |
− | | <center>1596</center>
| |
− | | <center>8S0</center>
| |
− | | <center>2W½</center>
| |
− | | <center>1S0</center>
| |
− | | <center>12S1</center>
| |
− | | <center>5W1</center>
| |
− | | <center>6S1</center>
| |
− | | <center>10W0</center>
| |
− | | <center>11S</center>
| |
− | | <center>9W0</center>
| |
− | | <center>3S0</center>
| |
− | | <center>4W1</center>
| |
− | | <div align="right">4.5</div>
| |
− | | <div align="right">19.75</div>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">8.</div>
| |
− | | Glienke,Michael
| |
− | | <center>1640</center>
| |
− | | <center>7W1</center>
| |
− | | <center>5S½</center>
| |
− | | <center>6W½</center>
| |
− | | <center>10S0</center>
| |
− | | <center>11W</center>
| |
− | | <center>9S0</center>
| |
− | | <center>3W½</center>
| |
− | | <center>4S½</center>
| |
− | | <center>12W1</center>
| |
− | | <center>2W½</center>
| |
− | | <center>1S0</center>
| |
− | | <div align="right">4.5</div>
| |
− | | <div align="right">19.50</div>
| |
− | | <center>2</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">9.</div>
| |
− | | Baumeister,Wolfgang
| |
− | | <center>1713</center>
| |
− | | <center>10W1</center>
| |
− | | <center>11S</center>
| |
− | | <center>12W1</center>
| |
− | | <center>3W0</center>
| |
− | | <center>4S0</center>
| |
− | | <center>8W1</center>
| |
− | | <center>2S½</center>
| |
− | | <center>1W0</center>
| |
− | | <center>7S1</center>
| |
− | | <center>5W0</center>
| |
− | | <center>6S0</center>
| |
− | | <div align="right">4.5</div>
| |
− | | <div align="right">15.75</div>
| |
− | | <center>4</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">10.</div>
| |
− | | Mahler,Sonja
| |
− | | <center>1485</center>
| |
− | | <center>9S0</center>
| |
− | | <center>3W0</center>
| |
− | | <center>4S0</center>
| |
− | | <center>8W1</center>
| |
− | | <center>2S0</center>
| |
− | | <center>1W0</center>
| |
− | | <center>7S1</center>
| |
− | | <center>5W0</center>
| |
− | | <center>6S-</center>
| |
− | | <center>12S1</center>
| |
− | | <center>11W</center>
| |
− | | <div align="right">3.0</div>
| |
− | | <div align="right">9.00</div>
| |
− | | <center>3</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">11.</div>
| |
− | | Böttcher,Dietmar
| |
− | | <center>1769</center>
| |
− | | <center>12W</center>
| |
− | | <center>9W</center>
| |
− | | <center>3S</center>
| |
− | | <center>4W</center>
| |
− | | <center>8S</center>
| |
− | | <center>2W</center>
| |
− | | <center>1S</center>
| |
− | | <center>7W</center>
| |
− | | <center>5S</center>
| |
− | | <center>6W</center>
| |
− | | <center>10S</center>
| |
− | | <div align="right">0.0</div>
| |
− | | <div align="right">0.00</div>
| |
− | | <center>0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <div align="right">12.</div>
| |
− | | Hajjaj,Mike
| |
− | | <center>901</center>
| |
− | | <center>11S</center>
| |
− | | <center>1W0</center>
| |
− | | <center>9S0</center>
| |
− | | <center>7W0</center>
| |
− | | <center>3S0</center>
| |
− | | <center>5W0</center>
| |
− | | <center>4S0</center>
| |
− | | <center>6W-</center>
| |
− | | <center>8S0</center>
| |
− | | <center>10W0</center>
| |
− | | <center>2S0</center>
| |
− | | <div align="right">0.0</div>
| |
− | | <div align="right">0.00</div>
| |
| | <center>0</center> | | | <center>0</center> |
| | | |
Zeile 904: |
Zeile 923: |
| | <div align="right">0.0</div> | | | <div align="right">0.0</div> |
| | <div align="right">0.00</div> | | | <div align="right">0.00</div> |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===Paarungsliste aller Runden===
| |
− |
| |
− | {| class="prettytable" border="1"
| |
− | | colspan="9" | Paarungsliste der 1. Runde
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>'''Tisch'''</center>
| |
− | | <div align="right">'''TNr'''</div>
| |
− | | '''Teilnehmer'''
| |
− | | <center>'''Punkte'''</center>
| |
− | | <center>'''-'''</center>
| |
− | | <div align="right">'''TNr'''</div>
| |
− | | '''Teilnehmer'''
| |
− | | <center>'''Punkte'''</center>
| |
− | | <center>'''Ergebnis'''</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | | <div align="right">1.</div>
| |
− | | Böttcher,Dietmar
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">12.</div>
| |
− | | Hajjaj,Mike
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>- </center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>2</center>
| |
− | | <div align="right">2.</div>
| |
− | | Baumeister,Wolfgang
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">11.</div>
| |
− | | Mahler,Sonja
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>1 - 0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>3</center>
| |
− | | <div align="right">3.</div>
| |
− | | Semme,Lothar
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">10.</div>
| |
− | | Bauer,Stefan
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>1 - 0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | | <div align="right">4.</div>
| |
− | | Kämmler,Florian
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">9.</div>
| |
− | | Weinrich,Karl-Heinz
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>0 - 1</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>5</center>
| |
− | | <div align="right">5.</div>
| |
− | | Glienke,Michael
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">8.</div>
| |
− | | Bullig,Reinhard
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>1 - 0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>6</center>
| |
− | | <div align="right">6.</div>
| |
− | | Böge,Dieter
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">7.</div>
| |
− | | Koischwitz,Wanja
| |
− | | <center>()</center>
| |
− | | <center>1 - 0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" |
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" | Paarungsliste der 2. Runde
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>'''Tisch'''</center>
| |
− | | <div align="right">'''TNr'''</div>
| |
− | | '''Teilnehmer'''
| |
− | | <center>'''Punkte'''</center>
| |
− | | <center>'''-'''</center>
| |
− | | <div align="right">'''TNr'''</div>
| |
− | | '''Teilnehmer'''
| |
− | | <center>'''Punkte'''</center>
| |
− | | <center>'''Ergebnis'''</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | | <div align="right">12.</div>
| |
− | | Hajjaj,Mike
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">7.</div>
| |
− | | Koischwitz,Wanja
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>0 - 1</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>2</center>
| |
− | | <div align="right">8.</div>
| |
− | | Bullig,Reinhard
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">6.</div>
| |
− | | Böge,Dieter
| |
− | | <center>(1)</center>
| |
− | | <center>½ - ½</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>3</center>
| |
− | | <div align="right">9.</div>
| |
− | | Weinrich,Karl-Heinz
| |
− | | <center>(1)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">5.</div>
| |
− | | Glienke,Michael
| |
− | | <center>(1)</center>
| |
− | | <center>½ - ½</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | | <div align="right">10.</div>
| |
− | | Bauer,Stefan
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">4.</div>
| |
− | | Kämmler,Florian
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>0 - 1</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>5</center>
| |
− | | <div align="right">11.</div>
| |
− | | Mahler,Sonja
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">3.</div>
| |
− | | Semme,Lothar
| |
− | | <center>(1)</center>
| |
− | | <center>0 - 1</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>6</center>
| |
− | | <div align="right">1.</div>
| |
− | | Böttcher,Dietmar
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">2.</div>
| |
− | | Baumeister,Wolfgang
| |
− | | <center>(1)</center>
| |
− | | <center>- </center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" |
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" | Paarungsliste der 3. Runde
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>'''Tisch'''</center>
| |
− | | <div align="right">'''TNr'''</div>
| |
− | | '''Teilnehmer'''
| |
− | | <center>'''Punkte'''</center>
| |
− | | <center>'''-'''</center>
| |
− | | <div align="right">'''TNr'''</div>
| |
− | | '''Teilnehmer'''
| |
− | | <center>'''Punkte'''</center>
| |
− | | <center>'''Ergebnis'''</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>1</center>
| |
− | | <div align="right">2.</div>
| |
− | | Baumeister,Wolfgang
| |
− | | <center>(1)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">12.</div>
| |
− | | Hajjaj,Mike
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>1 - 0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>2</center>
| |
− | | <div align="right">3.</div>
| |
− | | Semme,Lothar
| |
− | | <center>(2)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">1.</div>
| |
− | | Böttcher,Dietmar
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>- </center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>3</center>
| |
− | | <div align="right">4.</div>
| |
− | | Kämmler,Florian
| |
− | | <center>(1)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">11.</div>
| |
− | | Mahler,Sonja
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>1 - 0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>4</center>
| |
− | | <div align="right">5.</div>
| |
− | | Glienke,Michael
| |
− | | <center>(1½)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">10.</div>
| |
− | | Bauer,Stefan
| |
− | | <center>(0)</center>
| |
− | | <center>½ - ½</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>5</center>
| |
− | | <div align="right">6.</div>
| |
− | | Böge,Dieter
| |
− | | <center>(1½)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">9.</div>
| |
− | | Weinrich,Karl-Heinz
| |
− | | <center>(1½)</center>
| |
− | | <center>1 - 0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | <center>6</center>
| |
− | | <div align="right">7.</div>
| |
− | | Koischwitz,Wanja
| |
− | | <center>(1)</center>
| |
− | | <center>-</center>
| |
− | | <div align="right">8.</div>
| |
− | | Bullig,Reinhard
| |
− | | <center>(½)</center>
| |
− | | <center>1 - 0</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" |
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" | Paarungsliste der 4. Runde
| |
− |
| |
− | |-
| |
