Offenes Qualifikationsturnier 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 344: | Zeile 344: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1579 | | align="right" valign="bottom" | 1579 | ||
| valign="bottom" | SF Friedrichshagen | | valign="bottom" | SF Friedrichshagen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" align="right" valign="bottom" | 37 | ||
+ | | valign="bottom" | Kropman | ||
+ | | valign="bottom" | Alexei | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1976 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1976 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1911 | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" align="right" valign="bottom" | 38 | ||
+ | | valign="bottom" | Davydov | ||
+ | | valign="bottom" | Ruven | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1925 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1925 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1853 | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" align="right" valign="bottom" | 39 | ||
+ | | valign="bottom" | Sawlin | ||
+ | | valign="bottom" | Leonid | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1870 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1870 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1611 | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" align="right" valign="bottom" | 40 | ||
+ | | valign="bottom" | Lerch | ||
+ | | valign="bottom" | Philipp | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1902 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1902 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1742 | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" align="right" valign="bottom" | 41 | ||
+ | | valign="bottom" | Lagunov | ||
+ | | valign="bottom" | Elina | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1747 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1747 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1339 | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" align="right" valign="bottom" | 42 | ||
+ | | valign="bottom" | Lagunov | ||
+ | | valign="bottom" | Raphael | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1367 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1367 | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" align="right" valign="bottom" | 43 | ||
+ | | valign="bottom" | Paris | ||
+ | | valign="bottom" | Grigori | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1602 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1602 | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" align="right" valign="bottom" | 44 | ||
+ | | valign="bottom" | Muartovic | ||
+ | | valign="bottom" | Rafet | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1858 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1858 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1774 | ||
+ | | valign="bottom" | [[CFC Hertha 06]] | ||
|} | |} |
Version vom 27. März 2009, 09:52 Uhr
Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19
Spielort: beim SC Zugzwang
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein |
1 | Wierzbicki | Jirawat | 739 | 0 | 739 | Schachpinguine Berlin |
2 | Weigert | Axel | 1766 | 0 | 1766 | SG Eckturm |
3 | Schiemann | Dieter | 1275 | 0 | 1275 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
4 | Böttcher | Patrick | 2165 | 2165 | 2108 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
5 | Perestjuk | Marko | 1400 | 0 | 1400 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
6 | Maslov | Maxim | 1301 | 0 | 1301 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
7 | Segerberg | Thomas | 1962 | 1962 | 1908 | SG Narva Berlin |
8 | Heyne | Klaus | 1166 | 0 | 1166 | SC Rotation Pankow |
9 | Baranowsky | Peter | 1852 | 0 | 1852 | SG BA Tempelhof |
10 | Heimbrodt | Birk | 1693 | 1693 | 1622 | SSV Rotation Berlin |
11 | Strehlow | Horst | 2117 | 2117 | 1955 | SC Friesen Lichtenberg |
12 | Keusch | Horst | 1948 | 1948 | 1882 | SC Friesen Lichtenberg |
13 | Bandsom | Olaf | 1781 | 1781 | 1700 | SC Friesen Lichtenberg |
14 | Schüler | Wolfgang | 2029 | 2029 | 1830 | SC Friesen Lichtenberg |
15 | Fiedler | Ronald | 1441 | 0 | 1441 | SG Wedding |
16 | Kazman | Caner | 1703 | 0 | 1703 | SV Empor Berlin |
17 | Tong | Lukas Fabian Chuan | 1844 | 1844 | 1739 | SV Empor Berlin |
18 | Kurbel | Horst-Peter | 1888 | 1888 | 1763 | SV Empor Berlin |
19 | Velina | Valeria | 1619 | 0 | 1619 | SV Empor Berlin |
20 | Nekrasova | Kateryna | 1843 | 1843 | 1733 | SV Empor Berlin |
21 | Küchler | Felix | 1126 | 0 | 1126 | SC Friesen Lichtenberg |
22 | Marotzke | Jörg | 1984 | 1984 | 1859 | SC Friesen Lichtenberg |
23 | Schreck | Robert | 1934 | 0 | 1934 | CFC Hertha 06 |
24 | Escher | Clemens | 2171 | 2171 | 2123 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
25 | Schacht | Thomas | 1223 | 0 | 1223 | BSV 63 Chemie Weißensee |
26 | Hadj Sassi | Nabil | 1917 | 0 | 1917 | BSV 63 Chemie Weißensee |
27 | Donath | Johann | 1176 | 0 | 1176 | BSV 63 Chemie Weißensee |
28 | Neldner | Jan | 2096 | 2096 | 2007 | BSV 63 Chemie Weißensee |
29 | Moritz | Aron | 1956 | 1956 | 1856 | SV Empor Berlin |
30 | Katic | Vojo | 1798 | 1798 | 1616 | SK "Aleksandar Matanovic" |
31 | Radjenovic | Branko | 1881 | 1881 | 1750 | SK "Aleksandar Matanovic" |
32 | Adam | Karl-Heinz | 1605 | 0 | 1605 | SVG Läufer Reinickendorf |
33 | Krawatzki | Armin | 1874 | 1874 | 1628 | SVG Läufer Reinickendorf |
34 | Nehls | Gerhard | 1560 | 0 | 1560 | SVG Läufer Reinickendorf |
35 | Papenhagen | Walter | 1509 | 0 | 1509 | SF Friedrichshagen |
36 | Rausch | Erik, Dr. | 1803 | 1803 | 1579 | SF Friedrichshagen |
37 | Kropman | Alexei | 1976 | 1976 | 1911 | TuS Makkabi Berlin |
38 | Davydov | Ruven | 1925 | 1925 | 1853 | TuS Makkabi Berlin |
39 | Sawlin | Leonid | 1870 | 1870 | 1611 | TuS Makkabi Berlin |
40 | Lerch | Philipp | 1902 | 1902 | 1742 | TuS Makkabi Berlin |
41 | Lagunov | Elina | 1747 | 1747 | 1339 | TuS Makkabi Berlin |
42 | Lagunov | Raphael | 1367 | 0 | 1367 | TuS Makkabi Berlin |
43 | Paris | Grigori | 1602 | 0 | 1602 | TuS Makkabi Berlin |
44 | Muartovic | Rafet | 1858 | 1858 | 1774 | CFC Hertha 06 |