C52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→2011: Vom 05.05.-14.07.2011: + Tabelle) |
||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
*Birk Heimbrodt besitzt keine Spielberechtigung für die C-Klasse (Abstieg 2009 aus der C-Klasse). Somit darf er in der D52 spielen. | *Birk Heimbrodt besitzt keine Spielberechtigung für die C-Klasse (Abstieg 2009 aus der C-Klasse). Somit darf er in der D52 spielen. | ||
| + | |||
| + | === Tabelle === | ||
| + | |||
| + | Stand: 08.05.2011 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
| + | |- style="font-weight:bold" | ||
| + | | width="17" height="13" valign="bottom" | Nr. | ||
| + | | width="118" valign="bottom" | Name | ||
| + | | width="26" valign="bottom" | DWZ | ||
| + | | width="64" valign="bottom" | Verein | ||
| + | | width="30" valign="bottom" | Pkt. | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
| + | | align="right" width="20" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | valign="bottom" | Grey,Frank | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1606 | ||
| + | | valign="bottom" | Berolina | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
| + | | valign="bottom" | Olschewsky,Roman | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1589 | ||
| + | | valign="bottom" | Wedding | ||
| + | | valign="bottom" | 0,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
| + | | valign="bottom" | Schöppe,Christian | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1449 | ||
| + | | valign="bottom" | SGW | ||
| + | | valign="bottom" | 0,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
| + | | valign="bottom" | Scheffler,Peter | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1733 | ||
| + | | valign="bottom" | Hermsdorf | ||
| + | | valign="bottom" | 1,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
| + | | valign="bottom" | Körting,Klaus | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1592 | ||
| + | | valign="bottom" | Kreuzberg | ||
| + | | valign="bottom" | 0,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
| + | | valign="bottom" | Sehm,Andreas | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1588 | ||
| + | | valign="bottom" | Rotation | ||
| + | | valign="bottom" | 0,5/2 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | ½ | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
| + | | valign="bottom" | Urbaniak,Andreas | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1422 | ||
| + | | valign="bottom" | Berolina | ||
| + | | valign="bottom" | 0,5/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | ½ | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
| + | | valign="bottom" | Mako,Attila | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1565 | ||
| + | | valign="bottom" | Rehberge | ||
| + | | valign="bottom" | 1,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
| + | | valign="bottom" | Nguyen,Anh-Tu | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1729 | ||
| + | | valign="bottom" | Rehberge | ||
| + | | valign="bottom" | 0,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
| + | | valign="bottom" | Tamm,Wolfgang | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1575 | ||
| + | | valign="bottom" | Friedrichstadt | ||
| + | | valign="bottom" | 1,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 11 | ||
| + | | valign="bottom" | Kübart,Thore | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1646 | ||
| + | | valign="bottom" | Königsjäger | ||
| + | | valign="bottom" | 1,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="font-weight:bold" align="right" height="13" valign="bottom" | 12 | ||
| + | | valign="bottom" | Weigelt,Thomas | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1717 | ||
| + | | valign="bottom" | Berolina | ||
| + | | valign="bottom" | 1,0/1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |style="background-color:#000000" align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
=='''2010:''' Ab 23.04.2010== | =='''2010:''' Ab 23.04.2010== | ||
Version vom 8. Mai 2011, 12:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2011: Vom 05.05.-14.07.2011
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
| 1 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1592 | |
| 2 | Schöppe | Christian | SG Weißensee | 1449 | |
| - | |
|
|
|
|
| 3 | Olschewsky | Roman | SG Wedding | 1715 | 1589 |
| 4 | Scheffler | Peter | VfB Hermsdorf | 1733 | |
| 5 | Tamm | Wolfgang | SV Friedrichstadt | 1575 | |
| 6 | Grey | Frank | SV Berolina Mitte | 1606 | |
| 7 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1713 | 1422 |
| 8 | Nguyen | Anh-Tu | BSC Rehberge 1945 | 1729 | |
| - | |
|
|
|
|
| 9 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1588 | |
| 10 | Mako | Attila | BSC Rehberge 1945 | 1690 | 1565 |
| 11 | Kübart | Thore | SV Königsjäger Süd-West | 1869 | 1646 |
| 12 | Weigelt | Thomas | SV Berolina Mitte | 1908 | 1717 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Birk Heimbrodt besitzt keine Spielberechtigung für die C-Klasse (Abstieg 2009 aus der C-Klasse). Somit darf er in der D52 spielen.
Tabelle
Stand: 08.05.2011
| Nr. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Grey,Frank | 1606 | Berolina | |||||||||||||
| 2 | Olschewsky,Roman | 1589 | Wedding | 0,0/1 | 0 | |||||||||||
| 3 | Schöppe,Christian | 1449 | SGW | 0,0/1 | 0 | |||||||||||
| 4 | Scheffler,Peter | 1733 | Hermsdorf | 1,0/1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Körting,Klaus | 1592 | Kreuzberg | 0,0/1 | 0 | |||||||||||
| 6 | Sehm,Andreas | 1588 | Rotation | 0,5/2 | ½ | 0 | ||||||||||
| 7 | Urbaniak,Andreas | 1422 | Berolina | 0,5/1 | ½ | |||||||||||
| 8 | Mako,Attila | 1565 | Rehberge | 1,0/1 | 1 | |||||||||||
| 9 | Nguyen,Anh-Tu | 1729 | Rehberge | 0,0/1 | 0 | |||||||||||
| 10 | Tamm,Wolfgang | 1575 | Friedrichstadt | 1,0/1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Kübart,Thore | 1646 | Königsjäger | 1,0/1 | 1 | |||||||||||
| 12 | Weigelt,Thomas | 1717 | Berolina | 1,0/1 | 1 |
2010: Ab 23.04.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Steinborn | Björn | SC Weisse Dame | 1495 |
| 2 | Starke | René-Reiner, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1773 |
| 3 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1329 |
| 4 | Kreuchauf | Olaf | SV Berolina Mitte | 1618 |
| 5 | Gebigke | Lena | SV Berolina Mitte | 1237 |
| 6 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1457 |
| 7 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1595 |
| 8 | Scheffler | Peter | VfB Hermsdorf | 1758 |
| 9 | Theilig | Reinhard, Dr. | VfB Hermsdorf | 1438 |
| 10 | Itkins | Boriss | SV Berolina Mitte | 1772 |
| 11 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1546 |
| 12 | Kleine | Peter | SV Berlin-Friedrichstadt | 1640 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
2009: Ab 08.05.2009
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Rausch | Erik, Dr. | SF Friedrichshagen | 1620 |
| 2 | Hennings | Dirk | SV Berolina Mitte | 1541 |
| 3 | Prott | Bernhard | SV Berolina Mitte | 1574 |
| 4 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1431 |
| 5 | Wolff | Gerd | SV Berolina Mitte | 1483 |
| 6 | Tamm | Wolfgang | SV Berlin-Friedrichstadt | 1608 |
| 7 | Kleine | Peter | SV Berlin-Friedrichstadt | 1637 |
| 8 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1636 |
| 9 | Reichert | Lutz | SV Königsjäger Süd-West | 1401 |
| 10 | Heimbrodt | Birk | SSV Rotation Berlin | 1611 |
| 11 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1655 |
| 12 | Rudolph | Stephanie | SC Rotation Pankow | 1643 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.