Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2011
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| width="60" valign="bottom" | Titel | | width="60" valign="bottom" | Titel | ||
| width="180" valign="bottom" | Teilnehmer | | width="180" valign="bottom" | Teilnehmer | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | TWZ | ||
| width="60" valign="bottom" | ELO | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
| width="60" valign="bottom" | DWZ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
− | | width=" | + | | width="250" valign="bottom" | Verein |
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
| | | | ||
| Hahlbohm, Matthias | | Hahlbohm, Matthias | ||
+ | | 2099 | ||
| 2099 | | 2099 | ||
| 2054 | | 2054 | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
| | | | ||
| Krefenstein, Sergej | | Krefenstein, Sergej | ||
+ | | 2017 | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| | | | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
| | | | ||
| Casny, Günter | | Casny, Günter | ||
+ | | 1865 | ||
| 1865 | | 1865 | ||
| 1721 | | 1721 | ||
Zeile 47: | Zeile 51: | ||
| | | | ||
| Jaeger, Andre | | Jaeger, Andre | ||
+ | | 2042 | ||
| 2042 | | 2042 | ||
| 1986 | | 1986 | ||
Zeile 55: | Zeile 60: | ||
| | | | ||
| Mayer, Herbert, Dr. | | Mayer, Herbert, Dr. | ||
+ | | 1959 | ||
| 1959 | | 1959 | ||
| 1841 | | 1841 | ||
Zeile 63: | Zeile 69: | ||
| | | | ||
| Bauer, Stefan | | Bauer, Stefan | ||
+ | | 1667 | ||
| 1667 | | 1667 | ||
| 1457 | | 1457 | ||
Zeile 71: | Zeile 78: | ||
| | | | ||
| Blasig, Thomas | | Blasig, Thomas | ||
+ | | 1413 | ||
| 1413 | | 1413 | ||
| 1198 | | 1198 | ||
Zeile 79: | Zeile 87: | ||
| FM | | FM | ||
| Dyballa, Markus | | Dyballa, Markus | ||
+ | | 2275 | ||
| 2275 | | 2275 | ||
| 2199 | | 2199 | ||
Zeile 87: | Zeile 96: | ||
| | | | ||
| Moeller, Dirk | | Moeller, Dirk | ||
+ | | 1686 | ||
| 1686 | | 1686 | ||
| 1530 | | 1530 | ||
Zeile 95: | Zeile 105: | ||
| GM | | GM | ||
| Kalinitschew, Sergey | | Kalinitschew, Sergey | ||
+ | | 2435 | ||
| 2435 | | 2435 | ||
| 2337 | | 2337 | ||
Zeile 103: | Zeile 114: | ||
| FM | | FM | ||
| Lehmann, Klaus | | Lehmann, Klaus | ||
+ | | 2361 | ||
| 2361 | | 2361 | ||
| 2260 | | 2260 | ||
Zeile 111: | Zeile 123: | ||
| | | | ||
| Vu, Philippe | | Vu, Philippe | ||
+ | | 2000 | ||
| | | | ||
| 2000 | | 2000 | ||
Zeile 119: | Zeile 132: | ||
| | | | ||
| Kuznetsova, Sofia | | Kuznetsova, Sofia | ||
+ | | 1869 | ||
| | | | ||
| 1869 | | 1869 | ||
Zeile 127: | Zeile 141: | ||
| | | | ||
| Kurbel, Horst-Peter | | Kurbel, Horst-Peter | ||
+ | | 1898 | ||
| 1898 | | 1898 | ||
| 1788 | | 1788 | ||
Zeile 135: | Zeile 150: | ||
| | | | ||
| Wierzbicki, Jan-Daniel | | Wierzbicki, Jan-Daniel | ||
+ | | 2022 | ||
| 2022 | | 2022 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
Zeile 143: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
| Wierzbicki, Jirawat | | Wierzbicki, Jirawat | ||
+ | | 1405 | ||
| 1405 | | 1405 | ||
| 1340 | | 1340 | ||
Zeile 151: | Zeile 168: | ||
| | | | ||
| Slepuschkin, Shenis | | Slepuschkin, Shenis | ||
+ | | 2058 | ||
| 2058 | | 2058 | ||
| 1992 | | 1992 | ||
Zeile 159: | Zeile 177: | ||
| | | | ||
| Pöltelt, Helmut, Dr. | | Pöltelt, Helmut, Dr. | ||
+ | | 1716 | ||
| 1716 | | 1716 | ||
| 1591 | | 1591 | ||
Zeile 167: | Zeile 186: | ||
| | | | ||
| Schrodt, Horst | | Schrodt, Horst | ||
+ | | 1709 | ||
| 1709 | | 1709 | ||
| 1690 | | 1690 | ||
Zeile 175: | Zeile 195: | ||
| | | | ||
| Schwedek, Tony | | Schwedek, Tony | ||
+ | | 1801 | ||
| 1801 | | 1801 | ||
| 1667 | | 1667 | ||
Zeile 183: | Zeile 204: | ||
| | | | ||
| Perestjuk, Marko | | Perestjuk, Marko | ||
+ | | 1957 | ||
| 1957 | | 1957 | ||
| 1869 | | 1869 | ||
Zeile 190: | Zeile 212: | ||
| 22. | | 22. | ||
| | | | ||
− | | Bethe, | + | | Bethe, Stephan |
+ | | 2155 | ||
| 2155 | | 2155 | ||
| 2076 | | 2076 | ||
Zeile 198: | Zeile 221: | ||
| 23. | | 23. | ||
| | | | ||
− | | | + | | Poseck, Steffen |
− | | | + | | 2059 |
− | | | + | | 2059 |
+ | | 1964 | ||
| BSV 63 Chemie Weißensee | | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
Zeile 207: | Zeile 231: | ||
| IM | | IM | ||
| Stern, René | | Stern, René | ||
+ | | 2497 | ||
| 2497 | | 2497 | ||
| 2425 | | 2425 | ||
Zeile 215: | Zeile 240: | ||
| | | | ||
| Alic, Miran | | Alic, Miran | ||
+ | | 2064 | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| 1936 | | 1936 | ||
Zeile 223: | Zeile 249: | ||
| FM | | FM | ||
| Paulsen, Dirk | | Paulsen, Dirk | ||
+ | | 2359 | ||
| 2359 | | 2359 | ||
| 2288 | | 2288 | ||
Zeile 231: | Zeile 258: | ||
| | | | ||
| Escher, Clemens | | Escher, Clemens | ||
+ | | 2194 | ||
| 2194 | | 2194 | ||
| 2137 | | 2137 | ||
Zeile 239: | Zeile 267: | ||
| | | | ||
| Jaeschke, Jens-Uwe | | Jaeschke, Jens-Uwe | ||
+ | | 2155 | ||
| 2155 | | 2155 | ||
| 2077 | | 2077 | ||
Zeile 247: | Zeile 276: | ||
| | | | ||
| Rollwitz, Jürgen | | Rollwitz, Jürgen | ||
+ | | 1978 | ||
| 1978 | | 1978 | ||
| 1816 | | 1816 | ||
Zeile 255: | Zeile 285: | ||
| | | | ||
| Matzkowiak, Roman | | Matzkowiak, Roman | ||
+ | | 1865 | ||
| 1802 | | 1802 | ||
| 1865 | | 1865 | ||
Zeile 263: | Zeile 294: | ||
| | | | ||
| Engers, Felix | | Engers, Felix | ||
+ | | 1483 | ||
| | | | ||
| 1483 | | 1483 | ||
Zeile 271: | Zeile 303: | ||
| | | | ||
| Hintze, Peter | | Hintze, Peter | ||
+ | | 2067 | ||
| 2067 | | 2067 | ||
| 1986 | | 1986 | ||
Zeile 279: | Zeile 312: | ||
| | | | ||
| Zesewitz, Uwe | | Zesewitz, Uwe | ||
+ | | 1439 | ||
| 1439 | | 1439 | ||
| 1203 | | 1203 | ||
Zeile 285: | Zeile 319: | ||
|- | |- | ||
| 34. | | 34. | ||
+ | | IM | ||
+ | | von Herman, Ulf | ||
+ | | 2395 | ||
+ | | 2395 | ||
+ | | 2345 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 35. | ||
| | | | ||
+ | | Sawlin, Leonid | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | 1918 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 36. | ||
| | | | ||
+ | | Sawlin, Michail | ||
+ | | 2179 | ||
+ | | 2179 | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 37. | ||
| | | | ||
+ | | Frübing, Thomas | ||
+ | | 2187 | ||
+ | | 2187 | ||
+ | | 2082 | ||
+ | | SF Friedrichshagen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 38. | ||
| | | | ||
+ | | Bremer, René | ||
+ | | 1717 | ||
| | | | ||
+ | | 1717 | ||
+ | | SF Friedrichshagen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 39. | ||
+ | | | ||
+ | | Schreiber, Ben-Luca | ||
+ | | 968 | ||
+ | | | ||
+ | | 968 | ||
+ | | - ohne Verein - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 40. | ||
+ | | FM | ||
+ | | Lüders, Gerhard | ||
+ | | 2189 | ||
+ | | 2189 | ||
+ | | 2053 | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 41. | ||
+ | | | ||
+ | | Küster, Manfred | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | 1794 | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 42. | ||
+ | | | ||
+ | | Bandow, Alexander | ||
+ | | 2090 | ||
+ | | 2090 | ||
+ | | 1954 | ||
+ | | Schwarz-Weiß Neukölln | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 43. | ||
+ | | | ||
+ | | Fehrmann, Gregor | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | 1935 | ||
+ | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 44. | ||
+ | | | ||
+ | | Sebastian, Martin | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | 1846 | ||
+ | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 45. | ||
+ | | | ||
+ | | Keskowski, Thilo | ||
+ | | 2129 | ||
+ | | 2129 | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 46. | ||
+ | | | ||
+ | | Kreuchauf, Olaf | ||
+ | | 1735 | ||
+ | | 1735 | ||
+ | | 1686 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 47. | ||
+ | | | ||
+ | | Reiche, Andreas | ||
+ | | 1909 | ||
+ | | | ||
+ | | 1909 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 48. | ||
+ | | | ||
+ | | Neffe, Axel, Dr. | ||
+ | | 2260 | ||
+ | | 2260 | ||
+ | | 2246 | ||
+ | | Queer-Springer SSV Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 49. | ||
+ | | | ||
+ | | Zelanti, Markus | ||
+ | | 1487 | ||
+ | | 1487 | ||
+ | | 1311 | ||
+ | | Queer-Springer SSV Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 50. | ||
+ | | | ||
+ | | Lerch, Philipp | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 51. | ||
+ | | | ||
+ | | Korzec, Alexander | ||
+ | | 1035 | ||
+ | | | ||
+ | | 1035 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 52. | ||
+ | | | ||
+ | | Jakobeit, David | ||
+ | | 2101 | ||
+ | | 2101 | ||
+ | | 2059 | ||
+ | | SF Berlin 1903 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 53. | ||
+ | | | ||
+ | | Uckar, Klaudijo | ||
+ | | 1894 | ||
+ | | 1894 | ||
+ | | 1739 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 54. | ||
+ | | | ||
+ | | Herrmann, Eberhard | ||
+ | | 1876 | ||
+ | | 1876 | ||
+ | | 1779 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 55. | ||
+ | | | ||
+ | | Henning, Hans | ||
+ | | 1639 | ||
+ | | 1639 | ||
+ | | | ||
+ | | Betriebsschach | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 56. | ||
+ | | | ||
+ | | Bubolz, Konstantin | ||
+ | | 2143 | ||
+ | | 2143 | ||
+ | | 2062 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 57. | ||
+ | | | ||
+ | | Vogel, Tobias | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 58. | ||
+ | | | ||
+ | | Müller, Johannes | ||
+ | | 1927 | ||
+ | | 1927 | ||
+ | | 1679 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 59. | ||
+ | | IM | ||
+ | | Muse, Drazen | ||
+ | | 2381 | ||
+ | | 2381 | ||
+ | | 2335 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 60. | ||
+ | | | ||
+ | | Tausch, Dirk | ||
+ | | 1181 | ||
+ | | | ||
+ | | 1181 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 61. | ||
+ | | | ||
+ | | Major, Vitalij | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | 2054 | ||
+ | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Spielausschuss]] | [[Kategorie:Spielausschuss]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2011, 06:55 Uhr
Am 16./17.04.2011
Die Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft wird im Jahr 2011 erneut in den Räumen des SC Zugzwang durchgeführt.
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Sortiert nach Eingang der Anmeldung
lfd. Nr. | Titel | Teilnehmer | TWZ | ELO | DWZ | Verein |
1. | Hahlbohm, Matthias | 2099 | 2099 | 2054 | TSG Oberschöneweide | |
2. | Krefenstein, Sergej | 2017 | 2017 | - ohne Verein - | ||
3. | Casny, Günter | 1865 | 1865 | 1721 | SC Rochade | |
4. | Jaeger, Andre | 2042 | 2042 | 1986 | SC Rochade | |
5. | Mayer, Herbert, Dr. | 1959 | 1959 | 1841 | SC Rochade | |
6. | Bauer, Stefan | 1667 | 1667 | 1457 | SC Kreuzberg | |
7. | Blasig, Thomas | 1413 | 1413 | 1198 | SC Kreuzberg | |
8. | FM | Dyballa, Markus | 2275 | 2275 | 2199 | SC Kreuzberg |
9. | Moeller, Dirk | 1686 | 1686 | 1530 | SC Kreuzberg | |
10. | GM | Kalinitschew, Sergey | 2435 | 2435 | 2337 | SC Kreuzberg |
11. | FM | Lehmann, Klaus | 2361 | 2361 | 2260 | SC Kreuzberg |
12. | Vu, Philippe | 2000 | 2000 | SC Kreuzberg | ||
13. | Kuznetsova, Sofia | 1869 | 1869 | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
14. | Kurbel, Horst-Peter | 1898 | 1898 | 1788 | FC Bayern München | |
15. | Wierzbicki, Jan-Daniel | 2022 | 2022 | 1976 | CFC Hertha 06 | |
16. | Wierzbicki, Jirawat | 1405 | 1405 | 1340 | TuS Makkabi Berlin | |
17. | Slepuschkin, Shenis | 2058 | 2058 | 1992 | SK Zehlendorf | |
18. | Pöltelt, Helmut, Dr. | 1716 | 1716 | 1591 | SC Eintracht Berlin | |
19. | Schrodt, Horst | 1709 | 1709 | 1690 | SC Eintracht Berlin | |
20. | Schwedek, Tony | 1801 | 1801 | 1667 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
21. | Perestjuk, Marko | 1957 | 1957 | 1869 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
22. | Bethe, Stephan | 2155 | 2155 | 2076 | SC Kreuzberg | |
23. | Poseck, Steffen | 2059 | 2059 | 1964 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
24. | IM | Stern, René | 2497 | 2497 | 2425 | SK König Tegel 1949 |
25. | Alic, Miran | 2064 | 2064 | 1936 | SC Kreuzberg | |
26. | FM | Paulsen, Dirk | 2359 | 2359 | 2288 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
27. | Escher, Clemens | 2194 | 2194 | 2137 | SK König Tegel 1949 | |
28. | Jaeschke, Jens-Uwe | 2155 | 2155 | 2077 | SF Nord-Ost Berlin | |
29. | Rollwitz, Jürgen | 1978 | 1978 | 1816 | SG Wedding | |
30. | Matzkowiak, Roman | 1865 | 1802 | 1865 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
31. | Engers, Felix | 1483 | 1483 | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
32. | Hintze, Peter | 2067 | 2067 | 1986 | SC Zugzwang 95 | |
33. | Zesewitz, Uwe | 1439 | 1439 | 1203 | SF Friedrichshagen | |
34. | IM | von Herman, Ulf | 2395 | 2395 | 2345 | SK König Tegel 1949 |
35. | Sawlin, Leonid | 1920 | 1920 | 1918 | TuS Makkabi Berlin | |
36. | Sawlin, Michail | 2179 | 2179 | 2018 | TuS Makkabi Berlin | |
37. | Frübing, Thomas | 2187 | 2187 | 2082 | SF Friedrichshagen | |
38. | Bremer, René | 1717 | 1717 | SF Friedrichshagen | ||
39. | Schreiber, Ben-Luca | 968 | 968 | - ohne Verein - | ||
40. | FM | Lüders, Gerhard | 2189 | 2189 | 2053 | BSC Rehberge 1945 |
41. | Küster, Manfred | 1966 | 1966 | 1794 | BSC Rehberge 1945 | |
42. | Bandow, Alexander | 2090 | 2090 | 1954 | Schwarz-Weiß Neukölln | |
43. | Fehrmann, Gregor | 2016 | 2016 | 1935 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | |
44. | Sebastian, Martin | 2011 | 2011 | 1846 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | |
45. | Keskowski, Thilo | 2129 | 2129 | 2012 | SV Berolina Mitte | |
46. | Kreuchauf, Olaf | 1735 | 1735 | 1686 | SV Berolina Mitte | |
47. | Reiche, Andreas | 1909 | 1909 | SV Berolina Mitte | ||
48. | Neffe, Axel, Dr. | 2260 | 2260 | 2246 | Queer-Springer SSV Berlin | |
49. | Zelanti, Markus | 1487 | 1487 | 1311 | Queer-Springer SSV Berlin | |
50. | Lerch, Philipp | 2015 | 2015 | 2006 | SK König Tegel 1949 | |
51. | Korzec, Alexander | 1035 | 1035 | SC Weisse Dame | ||
52. | Jakobeit, David | 2101 | 2101 | 2059 | SF Berlin 1903 | |
53. | Uckar, Klaudijo | 1894 | 1894 | 1739 | SC Kreuzberg | |
54. | Herrmann, Eberhard | 1876 | 1876 | 1779 | SC Friesen Lichtenberg | |
55. | Henning, Hans | 1639 | 1639 | Betriebsschach | ||
56. | Bubolz, Konstantin | 2143 | 2143 | 2062 | SK König Tegel 1949 | |
57. | Vogel, Tobias | |||||
58. | Müller, Johannes | 1927 | 1927 | 1679 | SC Eintracht Berlin | |
59. | IM | Muse, Drazen | 2381 | 2381 | 2335 | SK König Tegel 1949 |
60. | Tausch, Dirk | 1181 | 1181 | SV Berolina Mitte | ||
61. | Major, Vitalij | 2135 | 2135 | 2054 | SC Zitadelle Spandau 1977 |