Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2011
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | Titel | ||
| width="180" valign="bottom" | Teilnehmer | | width="180" valign="bottom" | Teilnehmer | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | TWZ | ||
| width="60" valign="bottom" | ELO | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
| width="60" valign="bottom" | DWZ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
− | | width=" | + | | width="250" valign="bottom" | Verein |
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
+ | | | ||
| Hahlbohm, Matthias | | Hahlbohm, Matthias | ||
+ | | 2099 | ||
| 2099 | | 2099 | ||
| 2054 | | 2054 | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
+ | | | ||
| Krefenstein, Sergej | | Krefenstein, Sergej | ||
+ | | 2017 | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| | | | ||
Zeile 34: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
+ | | | ||
| Casny, Günter | | Casny, Günter | ||
+ | | 1865 | ||
| 1865 | | 1865 | ||
| 1721 | | 1721 | ||
Zeile 41: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
+ | | | ||
| Jaeger, Andre | | Jaeger, Andre | ||
+ | | 2042 | ||
| 2042 | | 2042 | ||
| 1986 | | 1986 | ||
Zeile 48: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
+ | | | ||
| Mayer, Herbert, Dr. | | Mayer, Herbert, Dr. | ||
+ | | 1959 | ||
| 1959 | | 1959 | ||
| 1841 | | 1841 | ||
Zeile 55: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
+ | | | ||
| Bauer, Stefan | | Bauer, Stefan | ||
+ | | 1667 | ||
| 1667 | | 1667 | ||
| 1457 | | 1457 | ||
Zeile 62: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
| 7. | | 7. | ||
+ | | | ||
| Blasig, Thomas | | Blasig, Thomas | ||
+ | | 1413 | ||
| 1413 | | 1413 | ||
| 1198 | | 1198 | ||
Zeile 69: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
− | | FM Dyballa, Markus | + | | FM |
+ | | Dyballa, Markus | ||
+ | | 2275 | ||
| 2275 | | 2275 | ||
| 2199 | | 2199 | ||
Zeile 76: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
+ | | | ||
| Moeller, Dirk | | Moeller, Dirk | ||
+ | | 1686 | ||
| 1686 | | 1686 | ||
| 1530 | | 1530 | ||
Zeile 83: | Zeile 103: | ||
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
− | | GM Kalinitschew, Sergey | + | | GM |
+ | | Kalinitschew, Sergey | ||
+ | | 2435 | ||
| 2435 | | 2435 | ||
| 2337 | | 2337 | ||
Zeile 90: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
− | | FM Lehmann, Klaus | + | | FM |
+ | | Lehmann, Klaus | ||
+ | | 2361 | ||
| 2361 | | 2361 | ||
| 2260 | | 2260 | ||
Zeile 97: | Zeile 121: | ||
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
+ | | | ||
| Vu, Philippe | | Vu, Philippe | ||
+ | | 2000 | ||
| | | | ||
| 2000 | | 2000 | ||
Zeile 104: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
+ | | | ||
| Kuznetsova, Sofia | | Kuznetsova, Sofia | ||
+ | | 1869 | ||
| | | | ||
| 1869 | | 1869 | ||
Zeile 111: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
+ | | | ||
| Kurbel, Horst-Peter | | Kurbel, Horst-Peter | ||
+ | | 1898 | ||
| 1898 | | 1898 | ||
| 1788 | | 1788 | ||
Zeile 118: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
+ | | | ||
| Wierzbicki, Jan-Daniel | | Wierzbicki, Jan-Daniel | ||
+ | | 2022 | ||
| 2022 | | 2022 | ||
| 1976 | | 1976 | ||
Zeile 125: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
| 16. | | 16. | ||
+ | | | ||
| Wierzbicki, Jirawat | | Wierzbicki, Jirawat | ||
+ | | 1405 | ||
| 1405 | | 1405 | ||
| 1340 | | 1340 | ||
Zeile 132: | Zeile 166: | ||
|- | |- | ||
| 17. | | 17. | ||
+ | | | ||
| Slepuschkin, Shenis | | Slepuschkin, Shenis | ||
+ | | 2058 | ||
| 2058 | | 2058 | ||
| 1992 | | 1992 | ||
Zeile 139: | Zeile 175: | ||
|- | |- | ||
| 18. | | 18. | ||
+ | | | ||
| Pöltelt, Helmut, Dr. | | Pöltelt, Helmut, Dr. | ||
+ | | 1716 | ||
| 1716 | | 1716 | ||
| 1591 | | 1591 | ||
Zeile 146: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
| 19. | | 19. | ||
+ | | | ||
| Schrodt, Horst | | Schrodt, Horst | ||
+ | | 1709 | ||
| 1709 | | 1709 | ||
| 1690 | | 1690 | ||
Zeile 153: | Zeile 193: | ||
|- | |- | ||
| 20. | | 20. | ||
+ | | | ||
| Schwedek, Tony | | Schwedek, Tony | ||
+ | | 1801 | ||
| 1801 | | 1801 | ||
| 1667 | | 1667 | ||
Zeile 160: | Zeile 202: | ||
|- | |- | ||
| 21. | | 21. | ||
+ | | | ||
| Perestjuk, Marko | | Perestjuk, Marko | ||
+ | | 1957 | ||
| 1957 | | 1957 | ||
| 1869 | | 1869 | ||
Zeile 167: | Zeile 211: | ||
|- | |- | ||
| 22. | | 22. | ||
− | | Bethe, | + | | |
+ | | Bethe, Stephan | ||
+ | | 2155 | ||
| 2155 | | 2155 | ||
| 2076 | | 2076 | ||
Zeile 174: | Zeile 220: | ||
|- | |- | ||
| 23. | | 23. | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | Poseck, Steffen |
+ | | 2059 | ||
+ | | 2059 | ||
+ | | 1964 | ||
| BSV 63 Chemie Weißensee | | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
|- | |- | ||
| 24. | | 24. | ||
− | | IM Stern, René | + | | IM |
+ | | Stern, René | ||
+ | | 2497 | ||
| 2497 | | 2497 | ||
| 2425 | | 2425 | ||
Zeile 188: | Zeile 238: | ||
|- | |- | ||
| 25. | | 25. | ||
+ | | | ||
| Alic, Miran | | Alic, Miran | ||
+ | | 2064 | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| 1936 | | 1936 | ||
Zeile 195: | Zeile 247: | ||
|- | |- | ||
| 26. | | 26. | ||
− | | FM Paulsen, Dirk | + | | FM |
+ | | Paulsen, Dirk | ||
+ | | 2359 | ||
| 2359 | | 2359 | ||
| 2288 | | 2288 | ||
Zeile 202: | Zeile 256: | ||
|- | |- | ||
| 27. | | 27. | ||
+ | | | ||
| Escher, Clemens | | Escher, Clemens | ||
+ | | 2194 | ||
| 2194 | | 2194 | ||
| 2137 | | 2137 | ||
Zeile 209: | Zeile 265: | ||
|- | |- | ||
| 28. | | 28. | ||
+ | | | ||
| Jaeschke, Jens-Uwe | | Jaeschke, Jens-Uwe | ||
+ | | 2155 | ||
| 2155 | | 2155 | ||
| 2077 | | 2077 | ||
− | | | + | | SF Nord-Ost Berlin |
|- | |- | ||
| 29. | | 29. | ||
+ | | | ||
| Rollwitz, Jürgen | | Rollwitz, Jürgen | ||
+ | | 1978 | ||
| 1978 | | 1978 | ||
| 1816 | | 1816 | ||
Zeile 223: | Zeile 283: | ||
|- | |- | ||
| 30. | | 30. | ||
+ | | | ||
| Matzkowiak, Roman | | Matzkowiak, Roman | ||
+ | | 1865 | ||
| 1802 | | 1802 | ||
| 1865 | | 1865 | ||
Zeile 230: | Zeile 292: | ||
|- | |- | ||
| 31. | | 31. | ||
+ | | | ||
| Engers, Felix | | Engers, Felix | ||
+ | | 1483 | ||
| | | | ||
| 1483 | | 1483 | ||
Zeile 238: | Zeile 302: | ||
| 32. | | 32. | ||
| | | | ||
+ | | Hintze, Peter | ||
+ | | 2067 | ||
+ | | 2067 | ||
+ | | 1986 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 33. | ||
| | | | ||
+ | | Zesewitz, Uwe | ||
+ | | 1439 | ||
+ | | 1439 | ||
+ | | 1203 | ||
+ | | SF Friedrichshagen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 34. | ||
+ | | IM | ||
+ | | von Herman, Ulf | ||
+ | | 2395 | ||
+ | | 2395 | ||
+ | | 2345 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 35. | ||
| | | | ||
+ | | Sawlin, Leonid | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | 1918 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 36. | ||
| | | | ||
+ | | Sawlin, Michail | ||
+ | | 2179 | ||
+ | | 2179 | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 37. | ||
+ | | | ||
+ | | Frübing, Thomas | ||
+ | | 2187 | ||
+ | | 2187 | ||
+ | | 2082 | ||
+ | | SF Friedrichshagen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 38. | ||
+ | | | ||
+ | | Bremer, René | ||
+ | | 1717 | ||
+ | | | ||
+ | | 1717 | ||
+ | | SF Friedrichshagen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 39. | ||
+ | | | ||
+ | | Schreiber, Ben-Luca | ||
+ | | 968 | ||
+ | | | ||
+ | | 968 | ||
+ | | - ohne Verein - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 40. | ||
+ | | FM | ||
+ | | Lüders, Gerhard | ||
+ | | 2189 | ||
+ | | 2189 | ||
+ | | 2053 | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 41. | ||
+ | | | ||
+ | | Küster, Manfred | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | 1794 | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 42. | ||
+ | | | ||
+ | | Bandow, Alexander | ||
+ | | 2090 | ||
+ | | 2090 | ||
+ | | 1954 | ||
+ | | Schwarz-Weiß Neukölln | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 43. | ||
+ | | | ||
+ | | Fehrmann, Gregor | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | 1935 | ||
+ | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 44. | ||
+ | | | ||
+ | | Sebastian, Martin | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | 1846 | ||
+ | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 45. | ||
+ | | | ||
+ | | Keskowski, Thilo | ||
+ | | 2129 | ||
+ | | 2129 | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 46. | ||
+ | | | ||
+ | | Kreuchauf, Olaf | ||
+ | | 1735 | ||
+ | | 1735 | ||
+ | | 1686 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 47. | ||
+ | | | ||
+ | | Reiche, Andreas | ||
+ | | 1909 | ||
+ | | | ||
+ | | 1909 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 48. | ||
+ | | | ||
+ | | Neffe, Axel, Dr. | ||
+ | | 2260 | ||
+ | | 2260 | ||
+ | | 2246 | ||
+ | | Queer-Springer SSV Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 49. | ||
+ | | | ||
+ | | Zelanti, Markus | ||
+ | | 1487 | ||
+ | | 1487 | ||
+ | | 1311 | ||
+ | | Queer-Springer SSV Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 50. | ||
+ | | | ||
+ | | Lerch, Philipp | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 51. | ||
+ | | | ||
+ | | Korzec, Alexander | ||
+ | | 1035 | ||
+ | | | ||
+ | | 1035 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 52. | ||
+ | | | ||
+ | | Jakobeit, David | ||
+ | | 2101 | ||
+ | | 2101 | ||
+ | | 2059 | ||
+ | | SF Berlin 1903 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 53. | ||
+ | | | ||
+ | | Uckar, Klaudijo | ||
+ | | 1894 | ||
+ | | 1894 | ||
+ | | 1739 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 54. | ||
+ | | | ||
+ | | Herrmann, Eberhard | ||
+ | | 1876 | ||
+ | | 1876 | ||
+ | | 1779 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 55. | ||
+ | | | ||
+ | | Henning, Hans | ||
+ | | 1639 | ||
+ | | 1639 | ||
+ | | | ||
+ | | Betriebsschach | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 56. | ||
+ | | | ||
+ | | Bubolz, Konstantin | ||
+ | | 2143 | ||
+ | | 2143 | ||
+ | | 2062 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 57. | ||
+ | | | ||
+ | | Vogel, Tobias | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 58. | ||
+ | | | ||
+ | | Müller, Johannes | ||
+ | | 1927 | ||
+ | | 1927 | ||
+ | | 1679 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 59. | ||
+ | | IM | ||
+ | | Muse, Drazen | ||
+ | | 2381 | ||
+ | | 2381 | ||
+ | | 2335 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 60. | ||
+ | | | ||
+ | | Tausch, Dirk | ||
+ | | 1181 | ||
+ | | | ||
+ | | 1181 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 61. | ||
+ | | | ||
+ | | Major, Vitalij | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | 2054 | ||
+ | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Spielausschuss]] | [[Kategorie:Spielausschuss]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2011, 06:55 Uhr
Am 16./17.04.2011
Die Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft wird im Jahr 2011 erneut in den Räumen des SC Zugzwang durchgeführt.
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Sortiert nach Eingang der Anmeldung
lfd. Nr. | Titel | Teilnehmer | TWZ | ELO | DWZ | Verein |
1. | Hahlbohm, Matthias | 2099 | 2099 | 2054 | TSG Oberschöneweide | |
2. | Krefenstein, Sergej | 2017 | 2017 | - ohne Verein - | ||
3. | Casny, Günter | 1865 | 1865 | 1721 | SC Rochade | |
4. | Jaeger, Andre | 2042 | 2042 | 1986 | SC Rochade | |
5. | Mayer, Herbert, Dr. | 1959 | 1959 | 1841 | SC Rochade | |
6. | Bauer, Stefan | 1667 | 1667 | 1457 | SC Kreuzberg | |
7. | Blasig, Thomas | 1413 | 1413 | 1198 | SC Kreuzberg | |
8. | FM | Dyballa, Markus | 2275 | 2275 | 2199 | SC Kreuzberg |
9. | Moeller, Dirk | 1686 | 1686 | 1530 | SC Kreuzberg | |
10. | GM | Kalinitschew, Sergey | 2435 | 2435 | 2337 | SC Kreuzberg |
11. | FM | Lehmann, Klaus | 2361 | 2361 | 2260 | SC Kreuzberg |
12. | Vu, Philippe | 2000 | 2000 | SC Kreuzberg | ||
13. | Kuznetsova, Sofia | 1869 | 1869 | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
14. | Kurbel, Horst-Peter | 1898 | 1898 | 1788 | FC Bayern München | |
15. | Wierzbicki, Jan-Daniel | 2022 | 2022 | 1976 | CFC Hertha 06 | |
16. | Wierzbicki, Jirawat | 1405 | 1405 | 1340 | TuS Makkabi Berlin | |
17. | Slepuschkin, Shenis | 2058 | 2058 | 1992 | SK Zehlendorf | |
18. | Pöltelt, Helmut, Dr. | 1716 | 1716 | 1591 | SC Eintracht Berlin | |
19. | Schrodt, Horst | 1709 | 1709 | 1690 | SC Eintracht Berlin | |
20. | Schwedek, Tony | 1801 | 1801 | 1667 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
21. | Perestjuk, Marko | 1957 | 1957 | 1869 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
22. | Bethe, Stephan | 2155 | 2155 | 2076 | SC Kreuzberg | |
23. | Poseck, Steffen | 2059 | 2059 | 1964 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
24. | IM | Stern, René | 2497 | 2497 | 2425 | SK König Tegel 1949 |
25. | Alic, Miran | 2064 | 2064 | 1936 | SC Kreuzberg | |
26. | FM | Paulsen, Dirk | 2359 | 2359 | 2288 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
27. | Escher, Clemens | 2194 | 2194 | 2137 | SK König Tegel 1949 | |
28. | Jaeschke, Jens-Uwe | 2155 | 2155 | 2077 | SF Nord-Ost Berlin | |
29. | Rollwitz, Jürgen | 1978 | 1978 | 1816 | SG Wedding | |
30. | Matzkowiak, Roman | 1865 | 1802 | 1865 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
31. | Engers, Felix | 1483 | 1483 | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
32. | Hintze, Peter | 2067 | 2067 | 1986 | SC Zugzwang 95 | |
33. | Zesewitz, Uwe | 1439 | 1439 | 1203 | SF Friedrichshagen | |
34. | IM | von Herman, Ulf | 2395 | 2395 | 2345 | SK König Tegel 1949 |
35. | Sawlin, Leonid | 1920 | 1920 | 1918 | TuS Makkabi Berlin | |
36. | Sawlin, Michail | 2179 | 2179 | 2018 | TuS Makkabi Berlin | |
37. | Frübing, Thomas | 2187 | 2187 | 2082 | SF Friedrichshagen | |
38. | Bremer, René | 1717 | 1717 | SF Friedrichshagen | ||
39. | Schreiber, Ben-Luca | 968 | 968 | - ohne Verein - | ||
40. | FM | Lüders, Gerhard | 2189 | 2189 | 2053 | BSC Rehberge 1945 |
41. | Küster, Manfred | 1966 | 1966 | 1794 | BSC Rehberge 1945 | |
42. | Bandow, Alexander | 2090 | 2090 | 1954 | Schwarz-Weiß Neukölln | |
43. | Fehrmann, Gregor | 2016 | 2016 | 1935 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | |
44. | Sebastian, Martin | 2011 | 2011 | 1846 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf | |
45. | Keskowski, Thilo | 2129 | 2129 | 2012 | SV Berolina Mitte | |
46. | Kreuchauf, Olaf | 1735 | 1735 | 1686 | SV Berolina Mitte | |
47. | Reiche, Andreas | 1909 | 1909 | SV Berolina Mitte | ||
48. | Neffe, Axel, Dr. | 2260 | 2260 | 2246 | Queer-Springer SSV Berlin | |
49. | Zelanti, Markus | 1487 | 1487 | 1311 | Queer-Springer SSV Berlin | |
50. | Lerch, Philipp | 2015 | 2015 | 2006 | SK König Tegel 1949 | |
51. | Korzec, Alexander | 1035 | 1035 | SC Weisse Dame | ||
52. | Jakobeit, David | 2101 | 2101 | 2059 | SF Berlin 1903 | |
53. | Uckar, Klaudijo | 1894 | 1894 | 1739 | SC Kreuzberg | |
54. | Herrmann, Eberhard | 1876 | 1876 | 1779 | SC Friesen Lichtenberg | |
55. | Henning, Hans | 1639 | 1639 | Betriebsschach | ||
56. | Bubolz, Konstantin | 2143 | 2143 | 2062 | SK König Tegel 1949 | |
57. | Vogel, Tobias | |||||
58. | Müller, Johannes | 1927 | 1927 | 1679 | SC Eintracht Berlin | |
59. | IM | Muse, Drazen | 2381 | 2381 | 2335 | SK König Tegel 1949 |
60. | Tausch, Dirk | 1181 | 1181 | SV Berolina Mitte | ||
61. | Major, Vitalij | 2135 | 2135 | 2054 | SC Zitadelle Spandau 1977 |