Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2011
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | Titel | ||
| width="180" valign="bottom" | Teilnehmer | | width="180" valign="bottom" | Teilnehmer | ||
| width="60" valign="bottom" | ELO | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
+ | | | ||
| Hahlbohm, Matthias | | Hahlbohm, Matthias | ||
| 2099 | | 2099 | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
+ | | | ||
| Krefenstein, Sergej | | Krefenstein, Sergej | ||
| 2017 | | 2017 | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
+ | | | ||
| Casny, Günter | | Casny, Günter | ||
| 1865 | | 1865 | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
+ | | | ||
| Jaeger, Andre | | Jaeger, Andre | ||
| 2042 | | 2042 | ||
Zeile 48: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
+ | | | ||
| Mayer, Herbert, Dr. | | Mayer, Herbert, Dr. | ||
| 1959 | | 1959 | ||
Zeile 55: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
+ | | | ||
| Bauer, Stefan | | Bauer, Stefan | ||
| 1667 | | 1667 | ||
Zeile 62: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
| 7. | | 7. | ||
+ | | | ||
| Blasig, Thomas | | Blasig, Thomas | ||
| 1413 | | 1413 | ||
Zeile 69: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
− | | FM Dyballa, Markus | + | | FM |
+ | | Dyballa, Markus | ||
| 2275 | | 2275 | ||
| 2199 | | 2199 | ||
Zeile 76: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
+ | | | ||
| Moeller, Dirk | | Moeller, Dirk | ||
| 1686 | | 1686 | ||
Zeile 83: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
− | | GM Kalinitschew, Sergey | + | | GM |
+ | | Kalinitschew, Sergey | ||
| 2435 | | 2435 | ||
| 2337 | | 2337 | ||
Zeile 90: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
− | | FM Lehmann, Klaus | + | | FM |
+ | | Lehmann, Klaus | ||
| 2361 | | 2361 | ||
| 2260 | | 2260 | ||
Zeile 97: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
+ | | | ||
| Vu, Philippe | | Vu, Philippe | ||
| | | | ||
Zeile 104: | Zeile 117: | ||
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
+ | | | ||
| Kuznetsova, Sofia | | Kuznetsova, Sofia | ||
| | | | ||
Zeile 111: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
+ | | | ||
| Kurbel, Horst-Peter | | Kurbel, Horst-Peter | ||
| 1898 | | 1898 | ||
Zeile 118: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
+ | | | ||
| Wierzbicki, Jan-Daniel | | Wierzbicki, Jan-Daniel | ||
| 2022 | | 2022 | ||
Zeile 125: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
| 16. | | 16. | ||
+ | | | ||
| Wierzbicki, Jirawat | | Wierzbicki, Jirawat | ||
| 1405 | | 1405 | ||
Zeile 132: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
| 17. | | 17. | ||
+ | | | ||
| Slepuschkin, Shenis | | Slepuschkin, Shenis | ||
| 2058 | | 2058 | ||
Zeile 139: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
| 18. | | 18. | ||
+ | | | ||
| Pöltelt, Helmut, Dr. | | Pöltelt, Helmut, Dr. | ||
| 1716 | | 1716 | ||
Zeile 146: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
| 19. | | 19. | ||
+ | | | ||
| Schrodt, Horst | | Schrodt, Horst | ||
| 1709 | | 1709 | ||
Zeile 153: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
| 20. | | 20. | ||
+ | | | ||
| Schwedek, Tony | | Schwedek, Tony | ||
| 1801 | | 1801 | ||
Zeile 160: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
| 21. | | 21. | ||
+ | | | ||
| Perestjuk, Marko | | Perestjuk, Marko | ||
| 1957 | | 1957 | ||
Zeile 167: | Zeile 189: | ||
|- | |- | ||
| 22. | | 22. | ||
+ | | | ||
| Bethe, Stefan | | Bethe, Stefan | ||
| 2155 | | 2155 | ||
Zeile 174: | Zeile 197: | ||
|- | |- | ||
| 23. | | 23. | ||
+ | | | ||
| Donath, Johann | | Donath, Johann | ||
| | | | ||
Zeile 181: | Zeile 205: | ||
|- | |- | ||
| 24. | | 24. | ||
− | | IM Stern, René | + | | IM |
+ | | Stern, René | ||
| 2497 | | 2497 | ||
| 2425 | | 2425 | ||
Zeile 188: | Zeile 213: | ||
|- | |- | ||
| 25. | | 25. | ||
+ | | | ||
| Alic, Miran | | Alic, Miran | ||
| 2064 | | 2064 | ||
Zeile 195: | Zeile 221: | ||
|- | |- | ||
| 26. | | 26. | ||
− | | FM Paulsen, Dirk | + | | FM |
+ | | Paulsen, Dirk | ||
| 2359 | | 2359 | ||
| 2288 | | 2288 | ||
Zeile 202: | Zeile 229: | ||
|- | |- | ||
| 27. | | 27. | ||
+ | | | ||
| Escher, Clemens | | Escher, Clemens | ||
| 2194 | | 2194 | ||
Zeile 209: | Zeile 237: | ||
|- | |- | ||
| 28. | | 28. | ||
+ | | | ||
| Jaeschke, Jens-Uwe | | Jaeschke, Jens-Uwe | ||
| 2155 | | 2155 | ||
| 2077 | | 2077 | ||
− | | | + | | SF Nord-Ost Berlin |
|- | |- | ||
| 29. | | 29. | ||
+ | | | ||
| Rollwitz, Jürgen | | Rollwitz, Jürgen | ||
| 1978 | | 1978 | ||
Zeile 223: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
| 30. | | 30. | ||
+ | | | ||
| Matzkowiak, Roman | | Matzkowiak, Roman | ||
| 1802 | | 1802 | ||
Zeile 230: | Zeile 261: | ||
|- | |- | ||
| 31. | | 31. | ||
+ | | | ||
| Engers, Felix | | Engers, Felix | ||
| | | | ||
Zeile 237: | Zeile 269: | ||
|- | |- | ||
| 32. | | 32. | ||
+ | | | ||
| Hintze, Peter | | Hintze, Peter | ||
| 2067 | | 2067 | ||
Zeile 244: | Zeile 277: | ||
|- | |- | ||
| 33. | | 33. | ||
+ | | | ||
| Zesewitz, Uwe | | Zesewitz, Uwe | ||
| 1439 | | 1439 | ||
Zeile 251: | Zeile 285: | ||
|- | |- | ||
| 34. | | 34. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 13. April 2011, 10:24 Uhr
Am 16./17.04.2011
Die Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft wird im Jahr 2011 erneut in den Räumen des SC Zugzwang durchgeführt.
Teilnehmerliste
Sortiert nach Eingang der Anmeldung
lfd. Nr. | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein |
1. | Hahlbohm, Matthias | 2099 | 2054 | TSG Oberschöneweide | |
2. | Krefenstein, Sergej | 2017 | - ohne Verein - | ||
3. | Casny, Günter | 1865 | 1721 | SC Rochade | |
4. | Jaeger, Andre | 2042 | 1986 | SC Rochade | |
5. | Mayer, Herbert, Dr. | 1959 | 1841 | SC Rochade | |
6. | Bauer, Stefan | 1667 | 1457 | SC Kreuzberg | |
7. | Blasig, Thomas | 1413 | 1198 | SC Kreuzberg | |
8. | FM | Dyballa, Markus | 2275 | 2199 | SC Kreuzberg |
9. | Moeller, Dirk | 1686 | 1530 | SC Kreuzberg | |
10. | GM | Kalinitschew, Sergey | 2435 | 2337 | SC Kreuzberg |
11. | FM | Lehmann, Klaus | 2361 | 2260 | SC Kreuzberg |
12. | Vu, Philippe | 2000 | SC Kreuzberg | ||
13. | Kuznetsova, Sofia | 1869 | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
14. | Kurbel, Horst-Peter | 1898 | 1788 | FC Bayern München | |
15. | Wierzbicki, Jan-Daniel | 2022 | 1976 | CFC Hertha 06 | |
16. | Wierzbicki, Jirawat | 1405 | 1340 | TuS Makkabi Berlin | |
17. | Slepuschkin, Shenis | 2058 | 1992 | SK Zehlendorf | |
18. | Pöltelt, Helmut, Dr. | 1716 | 1591 | SC Eintracht Berlin | |
19. | Schrodt, Horst | 1709 | 1690 | SC Eintracht Berlin | |
20. | Schwedek, Tony | 1801 | 1667 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
21. | Perestjuk, Marko | 1957 | 1869 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
22. | Bethe, Stefan | 2155 | 2076 | SC Kreuzberg | |
23. | Donath, Johann | 1604 | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
24. | IM | Stern, René | 2497 | 2425 | SK König Tegel 1949 |
25. | Alic, Miran | 2064 | 1936 | SC Kreuzberg | |
26. | FM | Paulsen, Dirk | 2359 | 2288 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
27. | Escher, Clemens | 2194 | 2137 | SK König Tegel 1949 | |
28. | Jaeschke, Jens-Uwe | 2155 | 2077 | SF Nord-Ost Berlin | |
29. | Rollwitz, Jürgen | 1978 | 1816 | SG Wedding | |
30. | Matzkowiak, Roman | 1802 | 1865 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
31. | Engers, Felix | 1483 | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
32. | Hintze, Peter | 2067 | 1986 | SC Zugzwang 95 | |
33. | Zesewitz, Uwe | 1439 | 1203 | SF Friedrichshagen | |
34. |