D52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=='''2010:''' Ab 23.04.2010== | =='''2010:''' Ab 23.04.2010== | ||
| + | |||
| + | [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-klassen/2010/index.html Link zu den Seiten des BSV] | ||
===Teilnehmerliste=== | ===Teilnehmerliste=== | ||
| Zeile 106: | Zeile 108: | ||
=='''2009:''' Ab 08.05.2009== | =='''2009:''' Ab 08.05.2009== | ||
| − | [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-klassen/2009/index.html Link | + | [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-klassen/2009/index.html Link zu den Seiten des BSV] |
===Teilnehmerliste=== | ===Teilnehmerliste=== | ||
Version vom 3. Mai 2010, 19:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2010: Ab 23.04.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1205 |
| 2 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1119 |
| 3 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1242 |
| 4 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1371 |
| - | |
|
|
|
| 5 | Blöhbaum | Joachim, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1407 |
| 6 | Olschewsky | Roman | SG Wedding | 1566 |
| 7 | Platow | Gerd | SV Berolina Mitte | 1474 |
| 8 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1566 |
| 9 | Liebold | Siegfried | SV Turbine Berlin | 1276 |
| 10 | Fischer | Albert | SV Berolina Mitte | 803 |
| 11 | Schröder | Wolfgang | SSV Rotation Berlin | 1597 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Siegfried Liebold (DWZ 1276) verzichtet auf seine gültige C-Klasse aus dem Jahr 2001.
- Stephan Reeger wechselt in die D18.
2009: Ab 08.05.2009
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Sajkow | Alexander | SG Weißensee 49 | 1437 |
| 2 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1143 |
| 3 | Platow | Gerd | SV Berolina Mitte | 1501 |
| 4 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1202 |
| 5 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1302 |
| 6 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1227 |
| 7 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1283 |
| 8 | Heldt | Ronny | Treptower SV 1949 | 1085 |
| 9 | Feige | Thorsten | SV Berolina Mitte | 1567 |
| 10 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1636 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.