C36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| valign="bottom" | Bode | | valign="bottom" | Bode | ||
| valign="bottom" | Jan-Michael | | valign="bottom" | Jan-Michael | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| valign="bottom" | Martens | | valign="bottom" | Martens | ||
| valign="bottom" | Rolf | | valign="bottom" | Rolf | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 |
| valign="bottom" | Telianer | | valign="bottom" | Telianer | ||
| valign="bottom" | Mikhail | | valign="bottom" | Mikhail | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| valign="bottom" | Tiedtke | | valign="bottom" | Tiedtke | ||
| valign="bottom" | Rainer, Dr. | | valign="bottom" | Rainer, Dr. | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
| valign="bottom" | Lommatzsch-Röpke | | valign="bottom" | Lommatzsch-Röpke | ||
| valign="bottom" | Horst | | valign="bottom" | Horst | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| valign="bottom" | Vogel | | valign="bottom" | Vogel | ||
| valign="bottom" | Ulrich | | valign="bottom" | Ulrich | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 |
| valign="bottom" | Kaniecki | | valign="bottom" | Kaniecki | ||
| valign="bottom" | Mariusz | | valign="bottom" | Mariusz |
Version vom 12. April 2010, 12:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2010: Vom 22.04.-24.06.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Schick | Albert | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1697 |
2 | Bode | Jan-Michael | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1630 |
3 | Martens | Rolf | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1610 |
4 | Telianer | Mikhail | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1547 |
5 | Tiedtke | Rainer, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1455 |
6 | Lommatzsch-Röpke | Horst | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1554 |
7 | Vogel | Ulrich | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1403 |
8 | Kaniecki | Mariusz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1350 |
9 | Tschirschwitz | Stephan | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1387 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
'*Gerald Felber hat sich beim OQT 2010 die B-Klasse erspielt.
2009: Vom 23.04.-02.07.2009
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | SC Friesen Lichtenberg |
3. | Felber,Gerald | 1634 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
4. | Martens,Rolf | 1577 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
5. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
6. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
7. | Telianer,Mikhail | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.75 | 3 |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 14.00 | 2 |
3. | Felber,Gerald | 1634 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.25 | 2 |
4. | Martens,Rolf | 1577 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.00 | 3 |
5. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.75 | 3 |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.25 | 3 |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.50 | 1 |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.50 | 1 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.75 |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
3. | Felber,Gerald | 1634 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.25 |
4. | Martens,Rolf | 1577 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
5. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 10.50 |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |
Paarungsliste aller Runden
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Triebus,Bruno | () | - | Roman,Maximilian | () | 1 - 0 |
Bandsom,Olaf | () | - | Telianer,Mikhail | () | 1 - 0 |
Felber,Gerald | () | - | Lommatzsch-Röpke,Horst | () | ½ - ½ |
Martens,Rolf | () | - | Tiedtke,Rainer,Dr. | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Roman,Maximilian | (0) | - | Tiedtke,Rainer,Dr. | (0) | 1 - 0 |
Lommatzsch-Röpke,Horst | (½) | - | Martens,Rolf | (1) | 1 - 0 |
Telianer,Mikhail | (0) | - | Felber,Gerald | (½) | 0 - 1 |
Triebus,Bruno | (1) | - | Bandsom,Olaf | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Bandsom,Olaf | (1½) | - | Roman,Maximilian | (1) | 1 - 0 |
Felber,Gerald | (1½) | - | Triebus,Bruno | (1½) | ½ - ½ |
Martens,Rolf | (1) | - | Telianer,Mikhail | (0) | 0 - 1 |
Tiedtke,Rainer,Dr. | (0) | - | Lommatzsch-Röpke,Horst | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Roman,Maximilian | (1) | - | Lommatzsch-Röpke,Horst | (2½) | 0 - 1 |
Telianer,Mikhail | (1) | - | Tiedtke,Rainer,Dr. | (0) | ½ - ½ |
Triebus,Bruno | (2) | - | Martens,Rolf | (1) | ½ - ½ |
Bandsom,Olaf | (2½) | - | Felber,Gerald | (2) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Felber,Gerald | (2½) | - | Roman,Maximilian | (1) | 1 - 0 |
Martens,Rolf | (1½) | - | Bandsom,Olaf | (3) | ½ - ½ |
Tiedtke,Rainer,Dr. | (½) | - | Triebus,Bruno | (2½) | 1 - 0 |
Lommatzsch-Röpke,Horst | (3½) | - | Telianer,Mikhail | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Roman,Maximilian | (1) | - | Telianer,Mikhail | (2½) | 0 - 1 |
Triebus,Bruno | (2½) | - | Lommatzsch-Röpke,Horst | (3½) | 1 - 0 |
Bandsom,Olaf | (3½) | - | Tiedtke,Rainer,Dr. | (1½) | ½ - ½ |
Felber,Gerald | (3½) | - | Martens,Rolf | (2) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Martens,Rolf | (3) | - | Roman,Maximilian | (1) | 1 - 0 |
Tiedtke,Rainer,Dr. | (2) | - | Felber,Gerald | (3½) | ½ - ½ |
Lommatzsch-Röpke,Horst | (3½) | - | Bandsom,Olaf | (4) | ½ - ½ |
Telianer,Mikhail | (3½) | - | Triebus,Bruno | (3½) | 0 - 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | 1499 | 4.5 | 6.19 | 7 | 27 | / | 15 | 1601 | 1832 | -39 | |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | 1531 | 4.5 | 4.49 | 7 | 22 | / | 15 | 1633 | 1648 | 0 | |
3. | Felber,Gerald | 1634 | 1533 | 4.0 | 4.35 | 7 | 22 | / | 15 | 1583 | 1625 | -9 | |
4. | Martens,Rolf | 1577 | 1541 | 4.0 | 3.82 | 7 | 21 | / | 15 | 1591 | 1582 | 5 | |
5. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | 1555 | 4.0 | 2.87 | 7 | 20 | / | 15 | 1605 | 1511 | 33 | |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | 1566 | 3.5 | 2.17 | 7 | 19 | / | 15 | 1566 | 1439 | 40 | |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | 1553 | 2.5 | 2.99 | 7 | 20 | / | 15 | 1451 | 1476 | -14 | |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | 1585 | 1.0 | 1.12 | 7 | 16 | / | 15 | 1276 | 1262 | -3 |