Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen Runde 3) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen Runde 4) |
||
| Zeile 717: | Zeile 717: | ||
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 6. |
| − | | | + | | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 |
| − | | | + | | 2276 |
| − | | ( | + | | (6) |
| - | | - | ||
| 1. | | 1. | ||
| − | | | + | | P&G SK Gillette Berlin 1 |
| − | | | + | | 2460 |
| − | | ( | + | | (6) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 2. | | 2. | ||
| − | | | + | | SK Präsident Berlin 1 |
| − | | | + | | 2432 |
| − | | ( | + | | (6) |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 3. |
| − | | | + | | BA Berlin-Tempelhof 1 |
| − | | | + | | 2427 |
| − | | ( | + | | (6) |
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 878: | Zeile 755: | ||
| 2285 | | 2285 | ||
| (6) | | (6) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 4. |
| − | | | + | | RASI 06 Hamburg |
| − | | | + | | 2394 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 5. |
| − | | | + | | Deutsche Post Bonn 1 |
| − | | | + | | 2293 |
| − | | ( | + | | (5) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 |
| − | + | | 8. | |
| − | + | | SG Bund Berlin 1 | |
| − | + | | 2221 | |
| − | | | + | | (4) |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 23. |
| − | | | + | | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 |
| − | | | + | | 1969 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 10. |
| − | | | + | | Europ. Patentamt München 1 |
| − | | | + | | 2189 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 22. |
| − | | | + | | SK Präsident Berlin 3 |
| − | | | + | | 1971 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7 |
| − | | | + | | 24. |
| − | | | + | | R+V Versicher. Wiesbaden 2 |
| − | | | + | | 1968 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 11. |
| − | | | + | | HUK Coburg 1 |
| − | | | + | | 2186 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8 |
| − | | | + | | 26. |
| − | | | + | | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 |
| − | | | + | | 1939 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 13. |
| − | + | | SG TT/WiHeil Berlin 2 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| 2180 | | 2180 | ||
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9 |
| − | | | + | | 14. |
| − | | | + | | SK Präsident Berlin 2 |
| − | | | + | | 2168 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 25. |
| − | | | + | | HUK Coburg 2 |
| − | | | + | | 1946 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10 |
| − | | | + | | 28. |
| − | | | + | | SK Präsident Berlin 4 |
| − | | | + | | 1931 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 15. |
| − | | | + | | SV OSRAM Berlin 1 |
| − | | | + | | 2166 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11 |
| − | | | + | | 18. |
| − | | | + | | BA Berlin-Tempelhof 2 |
| − | | | + | | 2087 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 29. |
| − | | | + | | Europ. Patentamt München 2 |
| − | | | + | | 1898 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12 |
| − | + | | 20. | |
| − | | | + | | Transit Hühnerposten HH 1 |
| − | + | | 2037 | |
| − | + | | (4) | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 33. |
| − | | | + | | BA Berlin-Tempelhof 3 |
| − | | | + | | 1885 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13 |
| − | | | + | | 35. |
| − | | | + | | RWE AG Essen |
| − | | | + | | 1865 |
| − | | ( | + | | (4) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 17. |
| − | + | | SG Stern Stuttgart 1 | |
| − | + | | 2100 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| (3) | | (3) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14 |
| − | + | | 16. | |
| − | | | + | | Baubehörde Hamburg 1 |
| − | + | | 2058 | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| (3) | | (3) | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 9. |
| − | + | | SV Senat Berlin 1 | |
| − | + | | 2210 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| (3) | | (3) | ||
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 1.645: | Zeile 914: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16 |
| − | + | | 19. | |
| − | + | | ADAC München 1 | |
| − | + | | 2083 | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| (2) | | (2) | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 27. |
| − | | | + | | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 |
| − | | | + | | 1937 |
| − | | ( | + | | (3) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 17 |
| − | | | + | | 43. |
| − | | | + | | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur |
| − | | | + | | 1758 |
| − | | ( | + | | (2) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 21. |
| − | | | + | | Allianz Berlin 1 |
| − | | | + | | 1986 |
| − | | ( | + | | (2) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 18 |
| − | | | + | | 44. |
| − | | | + | | SG Stern Stuttgart 2 |
| + | | 1757 | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 31. | ||
| + | | SV OSRAM Berlin 2 | ||
| 1889 | | 1889 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| (2) | | (2) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 19 |
| − | + | | 32. | |
| − | | | + | | P&G SK Gillette Berlin 2 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| 1889 | | 1889 | ||
| − | | ( | + | | (2) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 41. |
| − | | | + | | SG TT/WiHeil Berlin 1 |
| − | | | + | | 1769 |
| − | | ( | + | | (2) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20 |
| − | | | + | | 47. |
| − | | | + | | Deutsche Telekom Berlin 1 |
| − | | | + | | 1735 |
| − | | ( | + | | (2) |
| - | | - | ||
| − | | | + | | 34. |
| − | + | | SG Bund Berlin 2 | |
| − | + | | 1866 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| (2) | | (2) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 1.999: | Zeile 990: | ||
| (2) | | (2) | ||
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 2.017: | Zeile 1.005: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 23 |
| − | + | | 38. | |
| − | + | | ZIB/ACCSB Berlin 1 | |
| − | + | | 1823 | |
| − | | | + | | (2) |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 46. |
| − | + | | BA Berlin-Tempelhof 5 | |
| − | + | | 1746 | |
| − | + | ||
| − | | - | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| (2) | | (2) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 24 |
| − | + | | 55. | |
| − | + | | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | |
| − | + | | 1485 | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| (2) | | (2) | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 39. |
| − | | | + | | Bayer-Schering-Pharma Berlin |
| − | | | + | | 1816 |
| (2) | | (2) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 25 |
| − | + | | 42. | |
| − | + | | BA Berlin-Tempelhof 4 | |
| − | + | | 1765 | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| (1) | | (1) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 49. |
| − | | | + | | Berliner Volksbank 1 |
| − | | | + | | 1678 |
| (2) | | (2) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 26 |
| − | | | + | | 50. |
| − | | | + | | HUK Coburg 3 |
| − | | | + | | 1669 |
| (0) | | (0) | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 45. |
| − | | | + | | Transit Hühnerposten HH 2 |
| − | | | + | | 1757 |
| (1) | | (1) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 27 |
| − | | | + | | 54. |
| − | | | + | | Berliner Volksbank 2 |
| − | | | + | | 1493 |
| (0) | | (0) | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 52. |
| − | + | | EADS Airbus Bremen 1 | |
| − | + | | 1579 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| (0) | | (0) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 28 |
| − | | | + | | 53. |
| − | + | | Deutsche Telekom Berlin 2 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
