Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009 Einzelergebnisse
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: 0) |
Radke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse Runde 1== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="11" | Paarungsliste der 1. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''PaarN'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Brett'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1.'''</center> | ||
+ | | <center>'''P&G SK Gillette Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2418'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''29.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europäisches Patentamt München'''</center> | ||
+ | | <center>'''1898'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''3½ - ½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Braun,Arik | ||
+ | | 2519 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 145 | ||
+ | | Segerberg,Tomas | ||
+ | | 1952 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Rabiega,Robert | ||
+ | | 2524 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 146 | ||
+ | | Oberpriller,Josef | ||
+ | | 1943 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Berger,Steve | ||
+ | | 2389 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 147 | ||
+ | | Bumes,Konrad | ||
+ | | 1836 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Kachibadze,Georg | ||
+ | | 2239 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 148 | ||
+ | | Santos,Paulo | ||
+ | | 1860 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''2'''</center> | ||
+ | | <center>'''30.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BSW Starker Zug Oberhausen'''</center> | ||
+ | | <center>'''2060'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''2.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2352'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''1½ - 2½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 149 | ||
+ | | Heimsoth,Sven-Holger | ||
+ | | 2184 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Kunin,Vitaly | ||
+ | | 2544 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | Krüger,Andre | ||
+ | | 2073 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Meister,Jakob | ||
+ | | 2433 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 151 | ||
+ | | Limberg,Matthias | ||
+ | | 2215 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Salov,Sergej | ||
+ | | 2254 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 152 | ||
+ | | Klamet,Walter | ||
+ | | 1767 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 11. | ||
+ | | Gruzmann,Boris | ||
+ | | 2178 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''3'''</center> | ||
+ | | <center>'''3.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2325'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''35.'''</center> | ||
+ | | <center>'''RWE AG Essen'''</center> | ||
+ | | <center>'''1865'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''3 - 1'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 13. | ||
+ | | Thiede,Lars | ||
+ | | 2442 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 177 | ||
+ | | Eggenstein,Frank | ||
+ | | 2089 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 14. | ||
+ | | von Herman,Ulf | ||
+ | | 2404 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 178 | ||
+ | | Niederbühl,Andreas | ||
+ | | 1789 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 16. | ||
+ | | Bruchmann,Stephan | ||
+ | | 2257 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 179 | ||
+ | | Gielisch,Eckhart | ||
+ | | 1819 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 17. | ||
+ | | Düster,Christian | ||
+ | | 2196 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 180 | ||
+ | | Broksch,Dirk | ||
+ | | 1764 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''4'''</center> | ||
+ | | <center>'''31.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV OSRAM Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1784'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''4.'''</center> | ||
+ | | <center>'''RASI 06 Hamburg'''</center> | ||
+ | | <center>'''2422'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''1 - 3'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | Gebert,Ralf | ||
+ | | 1982 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 18. | ||
+ | | Uhlmann,Wolfgang | ||
+ | | 2412 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 155 | ||
+ | | Müller,Gerd | ||
+ | | 1842 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 19. | ||
+ | | Bangiev,Alexander | ||
+ | | 2432 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 156 | ||
+ | | Genz,Andreas,Dr. | ||
+ | | 1717 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 21. | ||
+ | | Sievert,Frank,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 159 | ||
+ | | Nehls,Gerhard | ||
+ | | 1595 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 22. | ||
+ | | Dümmler,Claus | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''5'''</center> | ||
+ | | <center>'''5.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Post Bonn 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2274'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''32.'''</center> | ||
+ | | <center>'''P&G SK Gillette Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1818'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''3 - 1'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 23. | ||
+ | | Seger,Rüdiger | ||
+ | | 2407 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 160 | ||
+ | | Hintze,Peter | ||
+ | | 2032 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 24. | ||
+ | | Grimm,Sascha | ||
+ | | 2335 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 161 | ||
+ | | Reiche,Andreas | ||
+ | | 1877 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 25. | ||
+ | | Stanetzek,Carsten | ||
+ | | 2248 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 163 | ||
+ | | Schlittermann,Wolfgang | ||
+ | | 1783 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 27. | ||
+ | | Biedeköpper,Robert | ||
+ | | 2105 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 164 | ||
+ | | Dippe,Jörg | ||
+ | | 1581 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''6'''</center> | ||
+ | | <center>'''36.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Flughafen München'''</center> | ||
+ | | <center>'''1908'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''6.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Bahn/BSW Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2237'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''1 - 3'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 182 | ||
+ | | Braun,Christoph | ||
+ | | 2143 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 29. | ||
+ | | Kleeschätzky,Rainer | ||
+ | | 2305 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 183 | ||
+ | | Teutsch,Werner | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 30. | ||
+ | | Kleeschätzky,Ralf | ||
+ | | 2209 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 184 | ||
+ | | Sindern,Christoph | ||
+ | | 1533 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 31. | ||
+ | | Michel,Steffen | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 185 | ||
+ | | Jacob,Konrad | ||
+ | | 2049 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 32. | ||
+ | | Woschech,Andreas | ||
+ | | 2197 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''7'''</center> | ||
+ | | <center>'''7.'''</center> | ||
+ | | <center>'''R+V Versicherung Wiesbaden 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2285'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''33.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 3'''</center> | ||
+ | | <center>'''1895'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''3½ - ½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 34. | ||
+ | | Carlstedt,Jonathan | ||
+ | | 2339 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 166 | ||
+ | | Sarre,Sascha | ||
+ | | 1887 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 35. | ||
+ | | Gottschalk,Jens | ||
+ | | 2274 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 167 | ||
+ | | Müller,Mark | ||
+ | | 1983 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 36. | ||
+ | | Bach,Matthias | ||
+ | | 2297 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 169 | ||
+ | | Körlin,Hans-Jürgen | ||
+ | | 1910 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 37. | ||
+ | | Werner,Gregor | ||
+ | | 2230 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 170 | ||
+ | | Müller,Stefan | ||
+ | | 1798 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''8'''</center> | ||
+ | | <center>'''37.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Dresdner Sport Frankfu'''</center> | ||
+ | | <center>'''1846'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''8.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Bund Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2166'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''0 - 4'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 187 | ||
+ | | Hilbig,Olaf | ||
+ | | 2167 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 38. | ||
+ | | Schnabel,Ralf | ||
+ | | 2226 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 188 | ||
+ | | Brauer,Frank | ||
+ | | 1905 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Tyrtania,Maximilian | ||
+ | | 2251 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 189 | ||
+ | | Klowski,Björn-Sigurd | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 41. | ||
+ | | Graudons,Karsten | ||
+ | | 2103 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 190 | ||
+ | | Hoffmann,Frank | ||
+ | | 1467 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 42. | ||
+ | | Bötzel,Bernd | ||
+ | | 2084 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''9'''</center> | ||
+ | | <center>'''9.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV Senat Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2147'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''40.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Baubehörde Hamburg 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1813'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''3 - 1'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 44. | ||
+ | | Neldner,Jan | ||
+ | | 2172 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 203 | ||
+ | | Hedden,Helge | ||
+ | | 2087 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 45. | ||
+ | | Lieb,Harald | ||
+ | | 2305 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 204 | ||
+ | | Raum,Norbert | ||
+ | | 1830 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 46. | ||
+ | | Albrecht,Rainer | ||
+ | | 2245 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 205 | ||
+ | | Hoffeins,Hans-Werner | ||
+ | | 1755 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 48. | ||
+ | | Getzuhn,Detlef | ||
+ | | 1864 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 206 | ||
+ | | Maifeld,Uwe | ||
+ | | 1578 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''10'''</center> | ||
+ | | <center>'''34.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Bund Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1675'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''10.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europäisches Patentamt München'''</center> | ||
+ | | <center>'''2111'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''0 - 4'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 172 | ||
+ | | Roth,Joachim | ||
+ | | 1895 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 50. | ||
+ | | Vistisen,Lars | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>- - +</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 174 | ||
+ | | Göhringer,Werner | ||
+ | | 1735 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 51. | ||
+ | | Heer,Stephan,Dr. | ||
+ | | 2225 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 175 | ||
+ | | Hoffbauer,Jörg | ||
+ | | 1697 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 52. | ||
+ | | Domingo,Miguel | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 176 | ||
+ | | Peinelt,Wolfgang | ||
+ | | 1374 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 53. | ||
+ | | Jachs,Walter | ||
+ | | 1943 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''11'''</center> | ||
+ | | <center>'''11.'''</center> | ||
+ | | <center>'''HUK Coburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2186'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''38.'''</center> | ||
+ | | <center>'''ZIB/ACCSB Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1625'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''3½ - ½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Schenk,Alexander | ||
+ | | 2301 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 193 | ||
+ | | Winkler,Jörg | ||
+ | | 1834 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 55. | ||
+ | | Schäffner,Claus | ||
+ | | 2165 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 194 | ||
+ | | Kretzschmar,Jan | ||
+ | | 1659 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 56. | ||
+ | | Stauch,Edgar | ||
+ | | 2199 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 195 | ||
+ | | Keshvari,Nima | ||
+ | | 1481 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 57. | ||
+ | | Schmuck,Helmut | ||
+ | | 2077 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 196 | ||
+ | | Schöppe,Christian | ||
+ | | 1524 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''12'''</center> | ||
+ | | <center>'''39.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Bayer-Schering-Pharma Berlin'''</center> | ||
+ | | <center>'''1711'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''12.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Global Investors Frank'''</center> | ||
+ | | <center>'''2185'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''1½ - 2½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 197 | ||
+ | | Wehrmann,Dieter | ||
+ | | 1606 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 58. | ||
+ | | Schramm,Christian | ||
+ | | 2307 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>- - +</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 198 | ||
+ | | Voß,Ingo | ||
+ | | 2165 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 59. | ||
+ | | Guth,Thomas | ||
+ | | 2282 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Heinrich,Friedhelm | ||
+ | | 1574 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 60. | ||
+ | | Büscher,Henrik,Dr. | ||
+ | | 2112 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 201 | ||
+ | | Abraham,Helmut | ||
+ | | 1497 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 61. | ||
+ | | Ausfelder,Roland | ||
+ | | 2040 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''13'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG TT/WiHeil Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2050'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''44.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Stern Stuttgart 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1757'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''2½ - 1½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 63. | ||
+ | | Gaerths,Ronny | ||
+ | | 2180 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 224 | ||
+ | | Ordu,Armin | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>- - +</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 64. | ||
+ | | Rennoch,Ralf | ||
+ | | 2067 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 225 | ||
+ | | Aab,Manfred | ||
+ | | 1838 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 65. | ||
+ | | Strehlow,Horst | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 226 | ||
+ | | Werlein,Stefan | ||
+ | | 1700 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 66. | ||
+ | | Durth,Konrad | ||
+ | | 1818 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 227 | ||
+ | | Balija,Cerim | ||
+ | | 1578 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''14'''</center> | ||
+ | | <center>'''45.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Transit Hühnerposten Hamburg 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1757'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''14.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2102'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''½ - 3½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 228 | ||
+ | | Figger,Udo | ||
+ | | 1906 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 68. | ||
+ | | Braslawskij,Alexander | ||
+ | | 2170 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 229 | ||
+ | | Schröder,Kai Uwe | ||
+ | | 1832 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 69. | ||
+ | | Rovenski,Evgenij | ||
+ | | 2186 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>½ - ½</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 230 | ||
+ | | Basteck,Reiner | ||
+ | | 1666 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 72. | ||
+ | | Müller,Reinhard | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 231 | ||
+ | | Rulfs,Ernst-August | ||
+ | | 1624 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 73. | ||
+ | | Hohn,August | ||
+ | | 2030 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>0 - 1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''15'''</center> | ||
+ | | <center>'''15.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV OSRAM Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2033'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''48.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europäisches Patentamt München'''</center> | ||
+ | | <center>'''1709'''</center> | ||
+ | | <center>'''()'''</center> | ||
+ | | <center>'''3½ - ½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 75. | ||
+ | | Schulz,Michael | ||
+ | | 2247 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 245 | ||
+ | | Untermann,Nils | ||
+ | | 1724 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 76. | ||
+ | | Schmidt,Carsten | ||
+ | | 2124 | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 246 | ||
+ | | Ebert,Werner | ||
+ | | 1750 | ||
+ | | () | ||
+ | | <center>1 - 0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 77. | ||
