BerlinSchachWiki:Aktuelle Ereignisse
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__toc__ | __toc__ | ||
− | == | + | ==Terminplan== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
− | [[ | + | |- style="background-color:#99CCFF" |
+ | | width="150" height="15" valign="bottom" | Datum | ||
+ | | width="200" valign="bottom" | Veranstaltung | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | Bedenkzeit | ||
+ | | width="150" valign="bottom" | Uhrzeit | ||
+ | | width="200" valign="bottom" | Ort | ||
+ | | width="200" valign="bottom" | sonstiges | ||
− | == | + | |- |
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-07-18 bis 26 | ||
+ | | [http://www.schachclubkreuzberg.de/open09.html Kreuzberg Open] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 17:00 (So.26. 10:00) | ||
+ | | [[SC Kreuzberg]] | ||
+ | | | ||
− | [[ | + | |- |
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-08-08 | ||
+ | | [http://www.sc-rehberge.de/open.html Schnellturnier Rehberge] | ||
+ | | Schnell | ||
+ | | 13:00 | ||
+ | | [[BSC Rehberge 1945|BSC Rehberge]] | ||
+ | | 13,-- (8,-- Jugend) | ||
− | == | + | |- |
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-08-15 bis 23 | ||
+ | | [http://home.arcor.de/friesenschach/Lichtenberger_Sommer/LS_09/lichtenberger_sommer_2009.htm Lichtenberger Sommer] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | HTW Mensa | ||
+ | | 45,-- (25,-- Jugend) | ||
− | + | |- | |
− | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-08-27 | |
+ | | BPEM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Schachcafé "en Passant" | ||
+ | | jeweils Donnerstags | ||
− | + | |- | |
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" | 2009-09-04 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/ BMM] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Meldeschluss | ||
− | == BBEM | + | |- |
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-09-05 | ||
+ | | BBEM | ||
+ | | Blitz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Austragungsort vakant | ||
− | + | |- | |
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-09-06 | ||
+ | | BBMM | ||
+ | | Blitz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Austragungsort vakant | ||
− | + | |- | |
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-09-19 & 20 | ||
+ | | DSEM | ||
+ | | Schnell | ||
+ | | | ||
+ | | Kiel | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-09-23 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/ BMM] | ||
+ | | | ||
+ | | 19:00 | ||
+ | | [[SC Zugzwang 95|SC Zugzwang]] | ||
+ | | Mannschaftsleitertagung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-10-02 bis 04 | ||
+ | | Dahmelandpokal Wildau | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | [[SV Motor Wildau|Motor Wildau]] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-10-11 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-10-18 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" | 2009-10-22 bis 25 | ||
+ | | [http://dbmm2009.fvschach.de/ Deutsche Betriebsschach Meisterschaft] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 und 15:30 | ||
+ | | Rathaus Schöneberg | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-01 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-08 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" | 2009-11-09 | ||
+ | | Politikerturnier | ||
+ | | Schnell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-15 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-20 bis 22 | ||
+ | | [http://www.ramada-cup.de/ Ramada-Cup] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Frankfurt / Oder | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-29 | ||
+ | | 2. Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-06-05 & 06 | ||
+ | | DBEM | ||
+ | | Blitz | ||
+ | | | ||
+ | | Neumark / Oberpfalz | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-12-06 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-12-13 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-12-18 bis 20 | ||
+ | | [http://www.ramada-cup.de/ Ramada-Cup] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Kassel | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-12-27 bis 30 | ||
+ | | 4. Prenzlberg-Open | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-01-08 bis 10 | ||
+ | | [http://www.ramada-cup.de/ Ramada-Cup] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Hamburg | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-01-16 | ||
+ | | DPMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 7. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-01-17 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-01-24 | ||
+ | | 2. Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-01-31 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-07 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-12 bis 14 | ||
+ | | [http://www.ramada-cup.de/ Ramada-Cup] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Köln | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-21 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-27 / 28 | ||
+ | | DPMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Zwischenrunde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-28 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-04 bis 14 | ||
+ | | DEM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Baden-Baden | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-05 bis 07 | ||
+ | | Hellersdorfer Winterturnier | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-14 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-19 bis 21 | ||
+ | | [http://www.ramada-cup.de/ Ramada-Cup] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Aalen | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-21 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-27 / 28 | ||
+ | | DPMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Zwischenrunde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-10 | ||
+ | | DPMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Viertelfinale | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-27 | ||
+ | | NDBMM | ||
+ | | Blitz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Ort unbekannt | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-28 | ||
+ | | [http://www.mattzug.de/bmm/php/bmm.php BMM] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | vorraussichtlich Hotel Estrel | ||
+ | | Vermutlich Zentrale Endrunde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-30 bis 04-08 | ||
+ | | BEM M-Klasse | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Ausrichter gesucht | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-04-03 bis 11 | ||
+ | | BEM OQT | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Ausrichter gesucht | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-04-11 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 11:00 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-04-16 bis 18 | ||
+ | | [http://www.ramada-cup.de/ Ramada-Cup] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Magdeburg | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-04-24 & 25 | ||
+ | | BSEM | ||
+ | | Schnell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Ausrichter gesucht | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-05-13 bis 16 | ||
+ | | DPMM & DPEM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Halle | ||
+ | | Finale | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-06-06 | ||
+ | | NDBEM | ||
+ | | Blitz | ||
+ | | | ||
+ | | Brandenburg | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-06-13 bis 16 | ||
+ | | [http://www.ramada-cup.de/ Ramada-Cup] | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | | ||
+ | | Halle | ||
+ | | Finale | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft== | ||
+ | |||
+ | [[Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009]] vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2009, 12:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Terminplan
Datum | Veranstaltung | Bedenkzeit | Uhrzeit | Ort | sonstiges |
2009-07-18 bis 26 | Kreuzberg Open | Turnier | 17:00 (So.26. 10:00) | SC Kreuzberg | |
2009-08-08 | Schnellturnier Rehberge | Schnell | 13:00 | BSC Rehberge | 13,-- (8,-- Jugend) |
2009-08-15 bis 23 | Lichtenberger Sommer | Turnier | HTW Mensa | 45,-- (25,-- Jugend) | |
2009-08-27 | BPEM | Turnier | Schachcafé "en Passant" | jeweils Donnerstags | |
2009-09-04 | BMM | Meldeschluss | |||
2009-09-05 | BBEM | Blitz | Austragungsort vakant | ||
2009-09-06 | BBMM | Blitz | Austragungsort vakant | ||
2009-09-19 & 20 | DSEM | Schnell | Kiel | ||
2009-09-23 | BMM | 19:00 | SC Zugzwang | Mannschaftsleitertagung | |
2009-10-02 bis 04 | Dahmelandpokal Wildau | Turnier | Motor Wildau | ||
2009-10-11 | BMM | Turnier | 9:00 | ||
2009-10-18 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | ||
2009-10-22 bis 25 | Deutsche Betriebsschach Meisterschaft | Turnier | 10:00 und 15:30 | Rathaus Schöneberg | |
2009-11-01 | BMM | Turnier | 9:00 | ||
2009-11-08 | BMM | Turnier | 9:00 | ||
2009-11-09 | Politikerturnier | Schnell | |||
2009-11-15 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | ||
2009-11-20 bis 22 | Ramada-Cup | Turnier | Frankfurt / Oder | ||
2009-11-29 | 2. Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | ||
2010-06-05 & 06 | DBEM | Blitz | Neumark / Oberpfalz | ||
2009-12-06 | BMM | Turnier | 9:00 | ||
2009-12-13 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2009-12-18 bis 20 | Ramada-Cup | Turnier | Kassel | ||
2009-12-27 bis 30 | 4. Prenzlberg-Open | Turnier | |||
2010-01-08 bis 10 | Ramada-Cup | Turnier | Hamburg | ||
2010-01-16 | DPMM | Turnier | 7. Runde | ||
2010-01-17 | BMM | Turnier | 9:00 | ||
2010-01-24 | 2. Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | ||
2010-01-31 | BMM | Turnier | 9:00 | ||
2010-02-07 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | ||
2010-02-12 bis 14 | Ramada-Cup | Turnier | Köln | ||
2010-02-21 | BMM | Turnier | 9:00 | ||
2010-02-27 / 28 | DPMM | Turnier | Zwischenrunde | ||
2010-02-28 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | ||
2010-03-04 bis 14 | DEM | Turnier | Baden-Baden | ||
2010-03-05 bis 07 | Hellersdorfer Winterturnier | Turnier | |||
2010-03-14 | BMM | Turnier | 9:00 | ||
2010-03-19 bis 21 | Ramada-Cup | Turnier | Aalen | ||
2010-03-21 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | ||
2010-02-27 / 28 | DPMM | Turnier | Zwischenrunde | ||
2010-03-10 | DPMM | Turnier | Viertelfinale | ||
2010-03-27 | NDBMM | Blitz | Ort unbekannt | ||
2010-03-28 | BMM | Turnier | 9:00 | vorraussichtlich Hotel Estrel | Vermutlich Zentrale Endrunde |
2010-03-30 bis 04-08 | BEM M-Klasse | Turnier | Ausrichter gesucht | ||
2010-04-03 bis 11 | BEM OQT | Turnier | Ausrichter gesucht | ||
2010-04-11 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 11:00 | ||
2010-04-16 bis 18 | Ramada-Cup | Turnier | Magdeburg | ||
2010-04-24 & 25 | BSEM | Schnell | Ausrichter gesucht | ||
2010-05-13 bis 16 | DPMM & DPEM | Turnier | Halle | Finale | |
2010-06-06 | NDBEM | Blitz | Brandenburg | ||
2010-06-13 bis 16 | Ramada-Cup | Turnier | Halle | Finale |
[Bearbeiten] Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft
Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009 vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin