Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→teilnehmende Mannschaften) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==Paarungen Runde 1== | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" border="1" | ||
| + | | colspan="9" | Paarungsliste der 1. Runde | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''PaarN'''</center> | ||
| + | | <center>'''MNr'''</center> | ||
| + | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''MNr'''</center> | ||
| + | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''Brett'''</center> | ||
| + | | <center>'''TNr'''</center> | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''TNr'''</center> | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''1'''</center> | ||
| + | | <center>'''1.'''</center> | ||
| + | | <center>'''P&G SK Gillette Berlin 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''29.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Europäisches Pate'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1. | ||
| + | | Braun,Arik | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 145 | ||
| + | | Segerberg,Tomas | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2. | ||
| + | | Rabiega,Robert | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 146 | ||
| + | | Oberpriller,Josef | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4. | ||
| + | | Berger,Steve | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 147 | ||
| + | | Bumes,Konrad | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5. | ||
| + | | Kachibadze,Georg | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 148 | ||
| + | | Santos,Paulo | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''2'''</center> | ||
| + | | <center>'''30.'''</center> | ||
| + | | <center>'''BSW Starker Zug Oberhause'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''2.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SK Präsident Berl'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 149 | ||
| + | | Heimsoth,Sven-Holger | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 6. | ||
| + | | Kunin,Vitaly | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | Krüger,Andre | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 7. | ||
| + | | Meister,Jakob | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 151 | ||
| + | | Limberg,Matthias | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 10. | ||
| + | | Salov,Sergej | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 152 | ||
| + | | Klamet,Walter | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 11. | ||
| + | | Gruzmann,Boris | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''3'''</center> | ||
| + | | <center>'''3.'''</center> | ||
| + | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''35.'''</center> | ||
| + | | <center>'''RWE AG Essen'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 13. | ||
| + | | Thiede,Lars | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 177 | ||
| + | | Eggenstein,Frank | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 14. | ||
| + | | von Herman,Ulf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 178 | ||
| + | | Niederbühl,Andrea | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 16. | ||
| + | | Bruchmann,Stephan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 179 | ||
| + | | Gielisch,Eckhart | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 17. | ||
| + | | Düster,Christian | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 180 | ||
| + | | Broksch,Dirk | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''4'''</center> | ||
| + | | <center>'''31.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SV OSRAM Berlin 2'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''4.'''</center> | ||
| + | | <center>'''RASI 06 Hamburg'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 154 | ||
| + | | Gebert,Ralf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 18. | ||
| + | | Uhlmann,Wolfgang | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 155 | ||
| + | | Müller,Gerd | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 19. | ||
| + | | Bangiev,Alexander | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 156 | ||
| + | | Genz,Andreas,Dr. | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 21. | ||
| + | | Sievert,Frank,Dr. | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 159 | ||
| + | | Nehls,Gerhard | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 22. | ||
| + | | Dümmler,Claus | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''5'''</center> | ||
| + | | <center>'''5.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Deutsche Post Bonn 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''32.'''</center> | ||
| + | | <center>'''P&G SK Gillette B'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 23. | ||
| + | | Seger,Rüdiger | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 160 | ||
| + | | Hintze,Peter | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 24. | ||
| + | | Grimm,Sascha | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 161 | ||
| + | | Reiche,Andreas | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 25. | ||
| + | | Stanetzek,Carsten | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 163 | ||
| + | | Schlittermann,Wol | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 27. | ||
| + | | Biedeköpper,Robert | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 164 | ||
| + | | Dippe,Jörg | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''6'''</center> | ||
| + | | <center>'''36.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Flughafen München'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''6.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Deutsche Bahn/BSW'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 182 | ||
| + | | Braun,Christoph | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 29. | ||
| + | | Kleeschätzky,Rain | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 183 | ||
| + | | Teutsch,Werner | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 30. | ||
| + | | Kleeschätzky,Ralf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 184 | ||
| + | | Sindern,Christoph | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 31. | ||
| + | | Michel,Steffen | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 185 | ||
| + | | Jacob,Konrad | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 32. | ||
| + | | Woschech,Andreas | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''7'''</center> | ||
| + | | <center>'''7.'''</center> | ||
| + | | <center>'''R+V Versicherung Wiesbade'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''33.'''</center> | ||
| + | | <center>'''BA Berlin-Tempelh'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 34. | ||
| + | | Carlstedt,Jonathan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 166 | ||
| + | | Sarre,Sascha | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 35. | ||
| + | | Gottschalk,Jens | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 167 | ||
| + | | Müller,Mark | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 36. | ||
| + | | Bach,Matthias | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 169 | ||
| + | | Körlin,Hans-Jürge | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 37. | ||
| + | | Werner,Gregor | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 170 | ||
| + | | Müller,Stefan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''8'''</center> | ||
| + | | <center>'''37.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Allianz Dresdner Sport Fr'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''8.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SG Bund Berlin 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 187 | ||
| + | | Hilbig,Olaf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 38. | ||
| + | | Schnabel,Ralf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 188 | ||
| + | | Brauer,Frank | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 39. | ||
| + | | Tyrtania,Maximili | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 189 | ||
| + | | Klowski,Björn-Sigurd | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 41. | ||
| + | | Graudons,Karsten | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 190 | ||
| + | | Hoffmann,Frank | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 42. | ||
| + | | Bötzel,Bernd | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''9'''</center> | ||
| + | | <center>'''9.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SV Senat Berlin 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''40.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Baubehörde Hambur'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 44. | ||
| + | | Neldner,Jan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 203 | ||
| + | | Hedden,Helge | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 45. | ||
| + | | Lieb,Harald | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 204 | ||
| + | | Raum,Norbert | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 46. | ||
| + | | Albrecht,Rainer | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 205 | ||
| + | | Hoffeins,Hans-Wer | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 48. | ||
| + | | Getzuhn,Detlef | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 206 | ||
| + | | Maifeld,Uwe | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''10'''</center> | ||
| + | | <center>'''34.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SG Bund Berlin 2'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''10.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Europäisches Pate'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 172 | ||
| + | | Roth,Joachim | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 50. | ||
| + | | Vistisen,Lars | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 174 | ||
| + | | Göhringer,Werner | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 51. | ||
| + | | Heer,Stephan,Dr. | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 175 | ||
| + | | Hoffbauer,Jörg | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 52. | ||
| + | | Domingo,Miguel | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 176 | ||
| + | | Peinelt,Wolfgang | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 53. | ||
| + | | Jachs,Walter | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''11'''</center> | ||
| + | | <center>'''11.'''</center> | ||
| + | | <center>'''HUK Coburg 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''38.'''</center> | ||
| + | | <center>'''ZIB/ACCSB Berlin '''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 54. | ||
| + | | Schenk,Alexander | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 193 | ||
| + | | Winkler,Jörg | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 55. | ||
| + | | Schäffner,Claus | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 194 | ||
| + | | Kretzschmar,Jan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 56. | ||
| + | | Stauch,Edgar | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 195 | ||
| + | | Keshvari,Nima | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 57. | ||
| + | | Schmuck,Helmut | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 196 | ||
| + | | Schöppe,Christian | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''12'''</center> | ||
| + | | <center>'''39.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Bayer-Schering-Pharma Ber'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''12.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Allianz Global In'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 197 | ||
| + | | Wehrmann,Dieter | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 58. | ||
| + | | Schramm,Christian | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 198 | ||
| + | | Voß,Ingo | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 59. | ||
| + | | Guth,Thomas | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 199 | ||
| + | | Hamann,Martin | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 60. | ||
| + | | Büscher,Henrik,Dr | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 200 | ||
| + | | Heinrich,Friedhelm | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 61. | ||
| + | | Ausfelder,Roland | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''13'''</center> | ||
| + | | <center>'''13.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SG TT/WiHeil Berlin 2'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''44.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SG Stern Stuttgar'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 63. | ||
| + | | Gaerths,Ronny | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 224 | ||
| + | | Ordu,Armin | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 64. | ||
| + | | Rennoch,Ralf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 225 | ||
| + | | Aab,Manfred | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 65. | ||
| + | | Strehlow,Horst | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 226 | ||
| + | | Werlein,Stefan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 66. | ||
| + | | Durth,Konrad | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 227 | ||
| + | | Balija,Cerim | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''14'''</center> | ||
| + | | <center>'''45.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Transit Hühnerposten Hamb'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''14.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SK Präsident Berl'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 228 | ||
| + | | Figger,Udo | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 68. | ||
| + | | Braslawskij,Alexa | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 229 | ||
| + | | Schröder,Kai Uwe | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 69. | ||
| + | | Rovenski,Evgenij | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 230 | ||
| + | | Basteck,Reiner | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 72. | ||
| + | | Müller,Reinhard | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 231 | ||
| + | | Rulfs,Ernst-August | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 73. | ||
| + | | Hohn,August | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''15'''</center> | ||
| + | | <center>'''15.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SV OSRAM Berlin 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''48.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Europäisches Pate'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 75. | ||
| + | | Schulz,Michael | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 245 | ||
| + | | Untermann,Nils | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 76. | ||
| + | | Schmidt,Carsten | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 246 | ||
| + | | Ebert,Werner | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 77. | ||
| + | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 247 | ||
| + | | Hiltner,Karlpeter | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 78. | ||
| + | | Wagner,Paul Werner | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 248 | ||
| + | | Calamar,George | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''16'''</center> | ||
| + | | <center>'''41.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SG TT/WiHeil Berlin 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''16.'''</center> | ||
| + | | <center>'''Baubehörde Hambur'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 207 | ||
| + | | Albinus,Günter,Dr. | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 80. | ||
| + | | Hohlfeld,Wolfgang | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 209 | ||
| + | | Lange,Andreas | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 81. | ||
| + | | Hein,Ralf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 210 | ||
| + | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 83. | ||
| + | | Kaliski,Achim | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 211 | ||
| + | | Henning,Hans | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 84. | ||
| + | | Gröppel,Peter | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''17'''</center> | ||
| + | | <center>'''17.'''</center> | ||
| + | | <center>'''SG Stern Stuttgart 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''42.'''</center> | ||
| + | | <center>'''BA Berlin-Tempelh'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 85. | ||
| + | | Müller,Ralf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 213 | ||
| + | | Baranowsky,Peter | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 86. | ||
| + | | Scharrer,Udo | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 214 | ||
| + | | Megyery,Stefan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 87. | ||
| + | | Ruisinger,Werner | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 215 | ||
| + | | Fischer,Anke | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 88. | ||
| + | | Bangert,Udo | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 216 | ||
| + | | Körting,Klaus | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''18'''</center> | ||
| + | | <center>'''50.'''</center> | ||
| + | | <center>'''HUK Coburg 3'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''18.'''</center> | ||
| + | | <center>'''BA Berlin-Tempelh'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 255 | ||
| + | | Hoffmann,Thomas | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 89. | ||
| + | | Steiner,Adam | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 256 | ||
| + | | Lienert,Andreas | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 91. | ||
| + | | Ritz,Olaf | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 257 | ||
| + | | Gretz,Eugen | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 92. | ||
| + | | Mejstrik,Marcus | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 258 | ||
| + | | Grams,Eduard | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 93. | ||
| + | | Kettenburg,Stefan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''19'''</center> | ||
| + | | <center>'''19.'''</center> | ||
| + | | <center>'''ADAC München 1'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''43.'''</center> | ||
| + | | <center>'''RBB Rundfunk Berl'''</center> | ||
| + | | <center>'''()'''</center> | ||
| + | | <center>'''- '''</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 94. | ||
| + | | Gempe,Thomas | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 219 | ||
| + | | zum Winkel,Wolfga | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 95. | ||
| + | | Haas,Peter | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | | 220 | ||
| + | | Britze,Jan | ||
| + | | () | ||
| + | | - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
