D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
K  | 
			|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Vom 2009-05-08 bis 2009-07-10  | Vom 2009-05-08 bis 2009-07-10  | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==Endstand==  | ==Endstand==  | ||
| Zeile 91: | Zeile 90: | ||
'''Sebastian Lawrenz''' und '''Leon Rolfes''' steigen in die C-Klasse auf.  | '''Sebastian Lawrenz''' und '''Leon Rolfes''' steigen in die C-Klasse auf.  | ||
| + | |||
| + | [http://www.schach-siemens-berlin.de/eturniere.html Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters]  | ||
Version vom 11. Juli 2009, 11:45 Uhr
Vom 2009-05-08 bis 2009-07-10
Endstand
| Platz | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte | Partien | 
| 1 | Lawrenz | Sebastian | SC Zitadelle | 1565 | 7 | 8 | 
| 2 | Rolfes | Leon | SF Siemensstadt | 1525 | 5,5 | 8 | 
| 3 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1217 | 5,5 | 8 | 
| 4 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1109 | 4,5 | 8 | 
| 5 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1077 | 3,5 | 8 | 
| 6/7 | Albrecht | Helmut | Hertha 06 | 1179 | 3 | 8 | 
| 6/7 | Waack | Wolf | SK Tempelhof | 1191 | 3 | 8 | 
| 8 | Fluhr | Matthias | SF Siemensstadt | 1349 | 2,5 | 8 | 
| 9 | Chervyakov | Dmitry | SF Siemensstadt | 1342 | 1,5 | 8 | 
Sebastian Lawrenz und Leon Rolfes steigen in die C-Klasse auf.