D36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 524: | Zeile 524: | ||
==Teilnehmerliste== | ==Teilnehmerliste== | ||
− | + | {| class="prettytable" border="1" | |
+ | | colspan="4" | Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
− | + | |- | |
− | | | + | | <center>'''TlnNr'''</center> |
− | | | + | | <center>'''Teilnehmer'''</center> |
− | | | + | | <center>'''TWZ'''</center> |
− | + | | <center>'''Verein/Ort'''</center> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 1. | |
− | + | | Tippe,Jürgen,Dr. | |
− | + | | 1500 | |
− | | | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 2. | |
− | + | | Schubert,Martin | |
− | | | + | | 1361 |
− | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 3. | |
− | + | | Neye,Wilfried | |
− | | | + | | 1358 |
− | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 4. | |
− | + | | Vogel,Ulrich | |
− | | | + | | 1324 |
− | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 5. | |
− | + | | Kaniecki,Mariusz | |
− | | | + | | 1310 |
− | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 6. | |
− | + | | Traeger,Joachim | |
− | | | + | | 1196 |
− | + | | SK Tempelhof 1931 e.V. | |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 7. | |
− | + | | Zusupov,Kanat | |
− | | | + | | 1123 |
− | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 8. | |
− | + | | Mayer,Gustav | |
− | | | + | | 1099 |
− | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 9. | |
− | + | | Bornemann,Martin | |
− | | | + | | 1076 |
− | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | |
− | + | ||
− | |- | + | |- |
− | + | | 10. | |
− | + | | Schubert,Franz | |
− | | | + | | 1063 |
− | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− |
Version vom 5. Juli 2009, 18:00 Uhr
Vom 2009-04-23 bis 2009-07-02
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.25 | 7 |
2. | Vogel,Ulrich | 1324 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 24.75 | 5 |
3. | Traeger,Joachim | 1196 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 24.25 | 5 |
4. | Zusupov,Kanat | 1123 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.75 | 4 |
5. | Schubert,Martin | 1361 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 17.00 | 3 |
6. | Bornemann,Martin | 1076 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.75 | 4 |
7. | Neye,Wilfried | 1358 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 14.50 | 1 |
8. | Schubert,Franz | 1063 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.75 | 2 |
9. | Mayer,Gustav | 1099 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.50 | 2 |
10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.50 | 2 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 31.25 |
2. | Vogel,Ulrich | 1324 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
3. | Traeger,Joachim | 1196 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 |
4. | Zusupov,Kanat | 1123 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | + | 1 | 1 | + | 5.0 | 16.75 |
5. | Schubert,Martin | 1361 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 17.00 |
6. | Bornemann,Martin | 1076 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 | 15.75 |
7. | Neye,Wilfried | 1358 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 14.50 |
8. | Schubert,Franz | 1063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 10.75 |
9. | Mayer,Gustav | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 2.5 | 6.50 |
10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | ** | 2.0 | 7.50 |
DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | 1200 | 7.0 | 5.11 | 8 | 18 | / | 15 | 1536 | 1368 | 58 | |
2. | Vogel,Ulrich | 1324 | 1232 | 6.5 | 5.53 | 9 | 18 | / | 15 | 1398 | 1352 | 28 | |
3. | Traeger,Joachim | 1196 | 1246 | 6.0 | 3.95 | 9 | 17 | / | 15 | 1371 | 1259 | 63 | |
4. | Zusupov,Kanat | 1123 | 1204 | 3.0 | 2.78 | 7 | 17 | / | 15 | 1154 | 1130 | 7 | |
5. | Schubert,Martin | 1361 | 1228 | 4.5 | 5.96 | 9 | 18 | / | 15 | 1228 | 1318 | -43 | |
6. | Bornemann,Martin | 1076 | 1229 | 3.5 | 2.48 | 8 | 16 | / | 15 | 1186 | 1110 | 34 | |
7. | Neye,Wilfried | 1358 | 1241 | 3.0 | 5.15 | 8 | 18 | / | 15 | 1154 | 1292 | -66 | |
8. | Schubert,Franz | 1063 | 1261 | 3.0 | 2.40 | 9 | 16 | / | 15 | 1136 | 1082 | 19 | |
9. | Mayer,Gustav | 1099 | 1226 | 1.5 | 2.73 | 8 | 22 | / | 15 | 975 | 1067 | -32 | |
10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | 1260 | 2.0 | 3.91 | 5 | 20 | / | 15 | 1188 | 1439 | -61 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
2. | Schubert,Martin | 1361 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
3. | Neye,Wilfried | 1358 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
4. | Vogel,Ulrich | 1324 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
5. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
6. | Traeger,Joachim | 1196 | SK Tempelhof 1931 e.V. |
7. | Zusupov,Kanat | 1123 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
8. | Mayer,Gustav | 1099 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
9. | Bornemann,Martin | 1076 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
10. | Schubert,Franz | 1063 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |