B36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Spielausschuss]] | |
[http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereB36Teilnehmer.html Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade] | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereB36Teilnehmer.html Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade] |
Version vom 5. Juli 2009, 17:30 Uhr
Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Jurkatis,Hagen | 1969 | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 29.00 | 7 |
2. | Weissenbach,Klaus | 1849 | SG Lasker Steglitz-Wilmer | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 27.50 | 6 |
3. | Zirr,Karl-Heinz | 1599 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.50 | 5 |
4. | Funke,Hans-Christi | 1586 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.25 | 4 |
5. | Sorgenfrei,Jens | 1656 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.00 | 3 |
5. | Radloff,Rainer | 1568 | SC Weisse Dame e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.00 | 3 |
7. | Nehlich,Wilhelm Ka | 1717 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.75 | 3 |
8. | Schalck,Christiano | 1646 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 10.50 | 3 |
9. | Schick,Albert | 1748 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 9.50 | 2 |
10. | Bode,Jan-Michael | 1598 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 8.00 | 1 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Jurkatis,Hagen | 1969 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.00 |
2. | Weissenbach,Klaus | 1849 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 27.50 |
3. | Zirr,Karl-Heinz | 1599 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 21.50 |
4. | Funke,Hans-Christ | 1586 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 |
5. | Sorgenfrei,Jens | 1656 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 4.0 | 16.00 |
6. | Radloff,Rainer | 1568 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | + | ½ | 4.0 | 16.00 |
7. | Nehlich,Wilhelm K | 1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 15.75 |
8. | Schalck,Christian | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 1 | 3.5 | 10.50 |
9. | Schick,Albert | 1748 | 0 | ½ | - | 0 | - | - | 1 | - | ** | 1 | 2.5 | 9.50 |
10. | Bode,Jan-Michael | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 2.0 | 8.00 |
DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Jurkatis,Hagen | 1969 | 1663 | 7.5 | 7.61 | 9 | 30 | / | 15 | 1936 | 1967 | -2 | |
2. | Weissenbach,Klaus | 1849 | 1676 | 7.0 | 6.45 | 9 | 27 | / | 15 | 1896 | 1861 | 12 | |
3. | Zirr,Karl-Heinz | 1599 | 1699 | 4.5 | 3.04 | 8 | 22 | / | 15 | 1742 | 1637 | 38 | |
4. | Funke,Hans-Christian | 1586 | 1706 | 5.0 | 3.19 | 9 | 21 | / | 15 | 1749 | 1634 | 48 | |
5. | Sorgenfrei,Jens | 1656 | 1692 | 3.0 | 3.70 | 8 | 23 | / | 15 | 1605 | 1638 | -18 | |
6. | Radloff,Rainer | 1568 | 1703 | 3.0 | 2.70 | 8 | 21 | / | 15 | 1616 | 1576 | 8 | |
7. | Nehlich,Wilhelm Karl | 1717 | 1691 | 4.0 | 4.85 | 9 | 24 | / | 15 | 1648 | 1697 | -20 | |
8. | Schalck,Christiano | 1646 | 1693 | 2.5 | 3.59 | 8 | 22 | / | 15 | 1552 | 1617 | -29 | |
9. | Schick,Albert | 1748 | 1744 | 2.5 | 2.53 | 5 | 24 | / | 15 | 1744 | 1748 | 0 | |
10. | Bode,Jan-Michael | 1598 | 1704 | 2.0 | 3.34 | 9 | 22 | / | 15 | 1484 | 1564 | -34 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Jurkatis,Hagen | 1969 | SC Kreuzberg e.V. |
2. | Weissenbach,Klaus | 1849 | SG Lasker Steglitz-Wilmer |
3. | Schick,Albert | 1748 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
4. | Nehlich,Wilhelm Karl | 1717 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
5. | Sorgenfrei,Jens | 1656 | SC Zugzwang 95 e.V. |
6. | Schalck,Christiano | 1646 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
7. | Zirr,Karl-Heinz | 1599 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
8. | Bode,Jan-Michael | 1598 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
9. | Funke,Hans-Christian | 1586 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra |
10. | Radloff,Rainer | 1568 | SC Weisse Dame e.V. |
Paarungsliste aller Runden
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Jurkatis,Hagen | () | - | Radloff,Rainer | () | 1 - 0 |
Weissenbach,Klau | () | - | Funke,Hans-Chris | () | 1 - 0 |
Schick,Albert | () | - | Bode,Jan-Michael | () | 1 - 0 |
Nehlich,Wilhelm | () | - | Zirr,Karl-Heinz | () | 0 - 1 |
Sorgenfrei,Jens | () | - | Schalck,Christia | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Radloff,Rainer | (0) | - | Schalck,Christia | (0) | 0 - 1 |
Zirr,Karl-Heinz | (1) | - | Sorgenfrei,Jens | (1) | 0 - 1 |
Bode,Jan-Michael | (0) | - | Nehlich,Wilhelm | (0) | ½ - ½ |
Funke,Hans-Chris | (0) | - | Schick,Albert | (1) | 1 - 0 |
Jurkatis,Hagen | (1) | - | Weissenbach,Klau | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Weissenbach,Klau | (1½) | - | Radloff,Rainer | (0) | 1 - 0 |
Schick,Albert | (1) | - | Jurkatis,Hagen | (1½) | 0 - 1 |
Nehlich,Wilhelm | (½) | - | Funke,Hans-Chris | (1) | 1 - 0 |
Sorgenfrei,Jens | (2) | - | Bode,Jan-Michael | (½) | 0 - 1 |
Schalck,Christia | (1) | - | Zirr,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Radloff,Rainer | (0) | - | Zirr,Karl-Heinz | (2) | 1 - 0 |
Bode,Jan-Michael | (1½) | - | Schalck,Christia | (1) | 0 - 1 |
Funke,Hans-Chris | (1) | - | Sorgenfrei,Jens | (2) | ½ - ½ |
Jurkatis,Hagen | (2½) | - | Nehlich,Wilhelm | (1½) | 1 - 0 |
Weissenbach,Klau | (2½) | - | Schick,Albert | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Schick,Albert | (1½) | - | Radloff,Rainer | (1) | - - + |
Nehlich,Wilhelm | (1½) | - | Weissenbach,Klau | (3) | 0 - 1 |
Sorgenfrei,Jens | (2½) | - | Jurkatis,Hagen | (3½) | 0 - 1 |
Schalck,Christia | (2) | - | Funke,Hans-Chris | (1½) | 0 - 1 |
Zirr,Karl-Heinz | (2) | - | Bode,Jan-Michael | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Radloff,Rainer | (2) | - | Bode,Jan-Michael | (1½) | ½ - ½ |
Funke,Hans-Chris | (2½) | - | Zirr,Karl-Heinz | (3) | ½ - ½ |
Jurkatis,Hagen | (4½) | - | Schalck,Christia | (2) | 1 - 0 |
Weissenbach,Klau | (4) | - | Sorgenfrei,Jens | (2½) | 1 - 0 |
Schick,Albert | (1½) | - | Nehlich,Wilhelm | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Nehlich,Wilhelm | (1½) | - | Radloff,Rainer | (2½) | 1 - 0 |
Sorgenfrei,Jens | (2½) | - | Schick,Albert | (2½) | + - - |
Schalck,Christia | (2) | - | Weissenbach,Klau | (5) | 0 - 1 |
Zirr,Karl-Heinz | (3½) | - | Jurkatis,Hagen | (5½) | 0 - 1 |
Bode,Jan-Michael | (2) | - | Funke,Hans-Chris | (3) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Radloff,Rainer | (2½) | - | Funke,Hans-Chris | (4) | 1 - 0 |
Jurkatis,Hagen | (6½) | - | Bode,Jan-Michael | (2) | 1 - 0 |
Weissenbach,Klau | (6) | - | Zirr,Karl-Heinz | (3½) | 0 - 1 |
Schick,Albert | (2½) | - | Schalck,Christia | (2) | - - + |
Nehlich,Wilhelm | (2½) | - | Sorgenfrei,Jens | (3½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 9. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Sorgenfrei,Jens | (3½) | - | Radloff,Rainer | (3½) | ½ - ½ |
Schalck,Christia | (3) | - | Nehlich,Wilhelm | (3½) | ½ - ½ |
Zirr,Karl-Heinz | (4½) | - | Schick,Albert | (2½) | + - - |
Bode,Jan-Michael | (2) | - | Weissenbach,Klau | (6) | 0 - 1 |
Funke,Hans-Chris | (4) | - | Jurkatis,Hagen | (7½) | 1 - 0 |