C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
Radke  (Diskussion | Beiträge)  (→Rangliste)  | 
			Radke  (Diskussion | Beiträge)   (→Kreuztabelle)  | 
			||
| Zeile 475: | Zeile 475: | ||
==Kreuztabelle==  | ==Kreuztabelle==  | ||
| − | |||
{| class="prettytable" border="1"  | {| class="prettytable" border="1"  | ||
| − | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der   | + | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der 11. Runde    | 
|-  | |-  | ||
| <center>'''Nr.'''</center>  | | <center>'''Nr.'''</center>  | ||
| − | |   | + | | '''Teilnehmer'''  | 
| − | | <  | + | | <div align="right">'''TWZ'''</div>  | 
| <center>'''1'''</center>  | | <center>'''1'''</center>  | ||
| <center>'''2'''</center>  | | <center>'''2'''</center>  | ||
| Zeile 496: | Zeile 495: | ||
| <center>'''11'''</center>  | | <center>'''11'''</center>  | ||
| <center>'''12'''</center>  | | <center>'''12'''</center>  | ||
| − | | <  | + | | <div align="right">'''Punkte'''</div>  | 
| − | | <  | + | | <div align="right">'''SoBerg'''</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | <center>1.</center>  | 
| Koischwitz,Wanja  | | Koischwitz,Wanja  | ||
| − | | 1623  | + | | <div align="right">1623</div>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>½</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">8.5</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">36.25</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 2.  | + | | <center>2.</center>  | 
| Böge,Dieter  | | Böge,Dieter  | ||
| − | | 1623  | + | | <div align="right">1623</div>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>½</center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | |   | + | | <center>½</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">7.5</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">35.00</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 3.  | + | | <center>3.</center>  | 
| Semme,Lothar  | | Semme,Lothar  | ||
| − | | 1699  | + | | <div align="right">1699</div>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>½</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">6.5</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">25.75</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 4.  | + | | <center>4.</center>  | 
| Kämmler,Florian  | | Kämmler,Florian  | ||
| − | | 1647  | + | | <div align="right">1647</div>  | 
| − | |   | + | | <center>½</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>½</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 5.  | + | | <div align="right">5.5</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">22.25</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 5.  | + | | <center>5.</center>  | 
| − | |   | + | | Weinrich,Karl-Hei  | 
| − | |   | + | | <div align="right">1589</div>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>½</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">5.5</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">21.75</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 6.  | + | | <center>6.</center>  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Bauer,Stefan  | | Bauer,Stefan  | ||
| − | | 1509  | + | | <div align="right">1509</div>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | |
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>½</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | | +  | + | | <center>+</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | +  | + | | <center>+</center>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">5.0</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">19.00</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | <center>7.</center>  | 
| Bullig,Reinhard  | | Bullig,Reinhard  | ||
| − | | 1596  | + | | <div align="right">1596</div>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | + | | <center>1</center>  | |
| − | | 1  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">4.5</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">19.75</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | <center>8.</center>  | 
| − | |   | + | | Glienke,Michael  | 
| − | |   | + | | <div align="right">1640</div>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>½</center>  | 
| − | |    | + | | <center>½</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>½</center>  | 
| − | |   | + | | <center>½</center>  | 
| − | | ½  | + | | <center>½</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">4.5</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">19.50</div>  | 
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>9.</center>  | ||
| + | | Baumeister,Wolfga  | ||
| + | | <div align="right">1713</div>  | ||
| + | | <center>0</center>  | ||
| + | | <center>½</center>  | ||
| + | | <center>0</center>  | ||
| + | | <center>0</center>  | ||
| + | | <center>0</center>  | ||
| + | | <center>0</center>  | ||
| + | | <center>1</center>  | ||
| + | | <center>1</center>  | ||
| + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | ||
| + | | <center>1</center>  | ||
| + | | <center> </center>  | ||
| + | | <center>1</center>  | ||
| + | | <div align="right">4.5</div>  | ||
| + | | <div align="right">15.75</div>  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 10.  | + | | <center>10.</center>  | 
| Mahler,Sonja  | | Mahler,Sonja  | ||
| − | | 1485  | + | | <div align="right">1485</div>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>-</center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | | 1  | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |   | + | | <center>1</center>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">3.0</div>  | 
| − | |   | + | | <div align="right">9.00</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 11.  | + | | <center>11.</center>  | 
| Böttcher,Dietmar  | | Böttcher,Dietmar  | ||
| − | | 1769  | + | | <div align="right">1769</div>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | 0.0  | + | | <div align="right">0.0</div>  | 
| − | | 0.00  | + | | <div align="right">0.00</div>  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 12.  | + | | <center>12.</center>  | 
| Hajjaj,Mike  | | Hajjaj,Mike  | ||
| − | | 901  | + | | <div align="right">901</div>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | + | | <center>0</center>  | |
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>-</center>  | 
| − | | -  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | | 0  | + | | <center>0</center>  | 
| − | |   | + | | <center>0</center>  | 
| − | |    | + | | <center> </center>  | 
| − | | <nowiki>**</nowiki>  | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center>  | 
| − | | 0.0  | + | | <div align="right">0.0</div>  | 
| − | | 0.00  | + | | <div align="right">0.00</div>  | 
|}  | |}  | ||
Version vom 27. Juni 2009, 20:37 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-25-06
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis | 
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 10. Runde | |||||||||||
|   | 
Teilnehmer |   | 
  | 
  | 
Verein/Ort |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Koischwitz,Wanja |   | 
  | 
  | 
Queer-Springer SSV Berlin |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Böge,Dieter |   | 
  | 
  | 
BSC Rehberge |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Semme,Lothar |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Kämmler,Florian |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Glienke,Michael |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Weinrich,Karl-Heinz |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Baumeister,Wolfgang |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Bauer,Stefan |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Bullig,Reinhard |   | 
  | 
  | 
Sfrd. Berlin 1903 e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Mahler,Sonja |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Böttcher,Dietmar |   | 
  | 
  | 
Treptower SV 1949 e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Hajjaj,Mike |   | 
  | 
  | 
Schachpinguine Berlin |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||
|   Nr. 
 | 
Teilnehmer |   Tite 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  Punkte 
 | 
  SoBerg 
 | 
  | 
|   1. 
 | 
Koischwitz,Wanja |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  8.5 
 | 
  36.25 
 | 
  | 
|   2. 
 | 
Böge,Dieter |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  7.5 
 | 
  35.00 
 | 
  | 
|   3. 
 | 
Semme,Lothar |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  6.5 
 | 
  25.75 
 | 
  | 
|   4. 
 | 
Kämmler,Florian |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  5.5 
 | 
  22.25 
 | 
  | 
|   5. 
 | 
Weinrich,Karl-Heinz |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  5.5 
 | 
  21.75 
 | 
  | 
|   6. 
 | 
Bauer,Stefan |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  5.0 
 | 
  19.00 
 | 
  | 
|   7. 
 | 
Bullig,Reinhard |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  4.5 
 | 
  19.75 
 | 
  | 
|   8. 
 | 
Glienke,Michael |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  4.5 
 | 
  19.50 
 | 
  | 
|   9. 
 | 
Baumeister,Wolfgang |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  4.5 
 | 
  15.75 
 | 
  | 
|   10. 
 | 
Mahler,Sonja |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  3.0 
 | 
  9.00 
 | 
  | 
|   11. 
 | 
Böttcher,Dietmar |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  0.0 
 | 
  0.00 
 | 
  | 
|   12. 
 | 
Hajjaj,Mike |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  0.0 
 | 
  0.00 
 | 
  | 
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
|   | 
Teilnehmer |   TWZ 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  Punkte 
 | 
  SoBerg 
 | 
|   | 
Koischwitz,Wanja |   1623 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  8.5 
 | 
  36.25 
 | 
|   | 
Böge,Dieter |   1623 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  7.5 
 | 
  35.00 
 | 
|   | 
Semme,Lothar |   1699 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  6.5 
 | 
  25.75 
 | 
|   | 
Kämmler,Florian |   1647 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  5.5 
 | 
  22.25 
 | 
|   | 
Weinrich,Karl-Hei |   1589 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  5.5 
 | 
  21.75 
 | 
|   | 
Bauer,Stefan |   1509 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  5.0 
 | 
  19.00 
 | 
|   | 
Bullig,Reinhard |   1596 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  4.5 
 | 
  19.75 
 | 
|   | 
Glienke,Michael |   1640 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  4.5 
 | 
  19.50 
 | 
|   | 
Baumeister,Wolfga |   1713 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  4.5 
 | 
  15.75 
 | 
|   | 
Mahler,Sonja |   1485 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  3.0 
 | 
  9.00 
 | 
|   | 
Böttcher,Dietmar |   1769 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  0.0 
 | 
  0.00 
 | 
|   | 
Hajjaj,Mike |   901 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  0.0 
 | 
  0.00 
 | 
Ansetzungen aller Runden
| Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 1. | Böttcher,Dietmar | () | - | 12. | Hajjaj,Mike | () | 1 - 0 | 
| 2 | 2. | Baumeister,Wolfgang | () | - | 11. | Mahler,Sonja | () | 1 - 0 | 
| 3 | 3. | Semme,Lothar | () | - | 10. | Bauer,Stefan | () | 1 - 0 | 
| 4 | 4. | Kämmler,Florian | () | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | () | 0 - 1 | 
| 5 | 5. | Glienke,Michael | () | - | 8. | Bullig,Reinhard | () | 1 - 0 | 
| 6 | 6. | Böge,Dieter | () | - | 7. | Koischwitz,Wanja | () | 1 - 0 | 
| Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
| 3 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | 0 - 1 | 
| 5 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | 
| Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | 1 - 0 | 
| 4 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | ½ - ½ | 
| 5 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 1 - 0 | 
| Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - - + | 
| 6 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 | 
| Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 5 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | 1 - 0 | 
| 6 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | 
| Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | 
| 2 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 | 
| 4 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | ½ - ½ | 
| Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 3 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 4 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
| 5 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 6 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| 2 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 
| 3 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 
| 4 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 
| 5 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 
| 6 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 
| Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 
| 3 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 4 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 5 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
| 6 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 2 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| 3 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 
| 4 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 
| 5 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 
| 6 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 
| Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 
| 3 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 
| 4 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 5 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 6 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
inoffizielle DWZ Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
|   Nr. 
 | 
Teilnehmer |   Tit. 
 | 
  | 
  Ro 
 | 
  Niv 
 | 
  W 
 | 
  We 
 | 
  | 
  E 
 | 
  | 
  J 
 | 
  Rh 
 | 
  | 
  Rn 
 | 
  Diff 
 | 
|   1. 
 | 
Böttcher,Dietmar |   | 
  | 
  1769 
 | 
  1515 
 | 
  3.0 
 | 
  3.55 
 | 
  | 
  25 
 | 
  | 
  15 
 | 
  1587 
 | 
  | 
  1755 
 | 
  -14 
 | 
|   2. 
 | 
Baumeister,Wolfga |   | 
  | 
  1713 
 | 
  1553 
 | 
  4.5 
 | 
  7.25 
 | 
  | 
  24 
 | 
  | 
  15 
 | 
