B02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
||
Zeile 442: | Zeile 442: | ||
{| class="prettytable" border="1" | {| class="prettytable" border="1" | ||
− | | colspan="16" | Rangliste: Stand nach der | + | | colspan="16" | Rangliste: Stand nach der 11. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Nr.'''</center> | | <center>'''Nr.'''</center> | ||
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
− | | < | + | | <div align="right">'''TWZ'''</div> |
| <center>'''1'''</center> | | <center>'''1'''</center> | ||
| <center>'''2'''</center> | | <center>'''2'''</center> | ||
Zeile 459: | Zeile 459: | ||
| <center>'''10'''</center> | | <center>'''10'''</center> | ||
| <center>'''11'''</center> | | <center>'''11'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''Punkte'''</div> |
− | | < | + | | <div align="right">'''SoBerg'''</div> |
|- | |- | ||
− | | 1. | + | | <center>1.</center> |
| Eckardt,Bernd | | Eckardt,Bernd | ||
− | | 1795 | + | | <div align="right">1795</div> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | + | + | | <center>+</center> |
− | | | + | | <div align="right">8.0</div> |
− | | | + | | <div align="right">35.50</div> |
|- | |- | ||
− | | 2. | + | | <center>2.</center> |
− | | | + | | Kampf,Günther |
− | | | + | | <div align="right">1719</div> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>+</center> |
− | | | + | | <div align="right">8.0</div> |
− | | | + | | <div align="right">35.25</div> |
|- | |- | ||
− | | 3. | + | | <center>3.</center> |
− | | | + | | Petushkov,Markus |
− | | | + | | <div align="right"> </div> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <div align="right">8.0</div> |
− | | | + | | <div align="right">35.00</div> |
|- | |- | ||
− | | 4. | + | | <center>4.</center> |
| Küster,Manfred | | Küster,Manfred | ||
− | | 1806 | + | | <div align="right">1806</div> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <div align="right">6.0</div> |
− | | | + | | <div align="right">22.00</div> |
|- | |- | ||
− | | 5. | + | | <center>5.</center> |
| Neuenbäumer,Jan-H | | Neuenbäumer,Jan-H | ||
− | | 1796 | + | | <div align="right">1796</div> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | + | + | | <center>+</center> |
− | | | + | | <div align="right">5.5</div> |
− | | | + | | <div align="right">17.00</div> |
|- | |- | ||
− | | 6. | + | | <center>6.</center> |
| Kasper,Mike | | Kasper,Mike | ||
− | | 1778 | + | | <div align="right">1778</div> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | | + | | <center>+</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | + | + | | <center>+</center> |
− | | | + | | <div align="right">5.0</div> |
− | | | + | | <div align="right">15.25</div> |
|- | |- | ||
− | | 7. | + | | <center>7.</center> |
| Kretzschmar,Jan | | Kretzschmar,Jan | ||
− | | 1673 | + | | <div align="right">1673</div> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | | + | | <center>1</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | | + | | <div align="right">4.0</div> |
− | | | + | | <div align="right">19.75</div> |
|- | |- | ||
− | | 8. | + | | <center>8.</center> |
| Hegenberger,Mirko | | Hegenberger,Mirko | ||
− | | 1670 | + | | <div align="right">1670</div> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | | + | | <center>-</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.5</div> |
− | | | + | | <div align="right">16.50</div> |
|- | |- | ||
− | | 9. | + | | <center>9.</center> |
| Reetz,Lothar | | Reetz,Lothar | ||
− | | 1633 | + | | <div align="right">1633</div> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.5</div> |
− | | | + | | <div align="right">11.25</div> |
|- | |- | ||
− | | 10. | + | | <center>10.</center> |
| Cierpinski,Günter | | Cierpinski,Günter | ||
− | | 1543 | + | | <div align="right">1543</div> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | | + | | <center>½</center> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.5</div> |
− | | | + | | <div align="right">7.75</div> |
|- | |- | ||
− | | 11. | + | | <center>11.</center> |
| Koch,Frank | | Koch,Frank | ||
− | | 1700 | + | | <div align="right">1700</div> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | | + | | <center>-</center> |
− | | | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | ½ | + | | <center>½</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | 0 | + | | <center>0</center> |
− | | <nowiki>**</nowiki> | + | | <center><nowiki>**</nowiki></center> |
− | | 1.0 | + | | <div align="right">1.0</div> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.75</div> |
|} | |} |
Version vom 27. Juni 2009, 20:29 Uhr
Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Eckardt,Bernd | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kampf,Günther | |
|
|
Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Petushkov,Markus | |
|
|
SC Weisse Dame | |
|
|
|
|
|
|
Küster,Manfred | |
|
|
BSC Rehberge 1945 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Neuenbäumer,Jan-Holger | |
|
|
SF Siemensstadt | |
|
|
|
|
|
|
Kasper,Mike | |
|
|
Treptower SV 1949 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Hegenberger,Mirko | |
|
|
SC Eintracht Berlin e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kretzschmar,Jan | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Reetz,Lothar | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Cierpinski,Günter | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Koch,Frank | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer | Tite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte
|
SoBerg
|
|
1.
|
Eckardt,Bernd | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.50
|
|
2.
|
Kampf,Günther | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.25
|
|
3.
|
Petushkov,Markus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.00
|
|
4.
|
Küster,Manfred | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.0
|
22.00
|
|
5.
|
Neuenbäumer,Jan-Holger | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
17.00
|
|
6.
|
Kasper,Mike | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0
|
15.25
|
|
7.
|
Kretzschmar,Jan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0
|
19.75
|
|
8.
|
Hegenberger,Mirko | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
16.50
|
|
9.
|
Reetz,Lothar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
11.25
|
|
10.
|
Cierpinski,Günter | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
7.75
|
|
11.
|
Koch,Frank | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0
|
3.75
|
|
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
|
Teilnehmer | TWZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte
|
SoBerg
|
|
Eckardt,Bernd | 1795
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.50
|
|
Kampf,Günther | 1719
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.25
|
|
Petushkov,Markus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.00
|
|
Küster,Manfred | 1806
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.0
|
22.00
|
|
Neuenbäumer,Jan-H | 1796
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
17.00
|
|
Kasper,Mike | 1778
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0
|
15.25
|
|
Kretzschmar,Jan | 1673
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0
|
19.75
|
|
Hegenberger,Mirko | 1670
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
16.50
|
|
Reetz,Lothar | 1633
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
11.25
|
|
Cierpinski,Günter | 1543
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
7.75
|
|
Koch,Frank | 1700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0
|
3.75
|
Ansetzungen aller Runden
Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Küster,Manfred | () | - | 12. | () | - | |
2 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | () | - | 11. | Petushkov,Markus | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Eckardt,Bernd | () | - | 10. | Cierpinski,Günter | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Kasper,Mike | () | - | 9. | Reetz,Lothar | () | 1 - 0 |
5 | 5. | Kampf,Günther | () | - | 8. | Hegenberger,Mirko | () | ½ - ½ |
6 | 6. | Koch,Frank | () | - | 7. | Kretzschmar,Jan | () | ½ - ½ |
Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | |
2 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | ½ - ½ |
3 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | 0 - 1 |
5 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | 1 - 0 |
6 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | 1 - 0 |
3 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | 0 - 1 |
4 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | 1 - 0 |
5 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | 0 - 1 |
6 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | ½ - ½ |
Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | |
2 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | ½ - ½ |
3 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | 1 - 0 |
4 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | 0 - 1 |
5 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | 1 - 0 |
6 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | 0 - 1 |
Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | ½ - ½ |
3 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | 1 - 0 |
4 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | 0 - 1 |
5 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | ½ - ½ |
6 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | ½ - ½ |
Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | |
2 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | ½ - ½ |
3 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | 0 - 1 |
4 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | 1 - 0 |
5 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
6 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
3 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
4 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
5 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | 0 - 1 |
6 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - |
Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | |
2 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - |
3 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - |
4 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - |
5 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | - |
6 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | - |
3 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
4 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
5 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
6 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - |
Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | |
2 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - |
3 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - |
4 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - |
5 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - |
6 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | - |
Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
3 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | - |
4 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
5 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
6 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer | Tit.
|
|
Ro
|
Niv
|
W
|
We
|
|
E
|
|
J
|
Rh
|
|
Rn
|
Diff
|
1.
|
Küster,Manfred | |
|
1806
|
1727
|
6.0
|
6.03
|
|
26
|
|
15
|
1799
|
|
1806
|
0
|
2.
|
Neuenbäumer,Jan-H | |
|
1796
|
1731
|
4.5
|
5.28
|
|
25
|
|
15
|
1731
|
|
1778
|
-18
|
3.
|
Eckardt,Bernd | |
|
1795
|
1731
|
7.0
|
5.24
|
|
25
|
|
15
|
1951
|
|
1836
|
41
|
4.
|
Kasper,Mike | |
|
1778
|
1741
|
3.0
|
4.37
|
|
25
|
|
15
|
1654
|
|
1745
|
-33
|
5.
|
Kampf,Günther | |
|
1719
|
1739
|
7.0
|
4.27
|
|
24
|
|
15
|
1959
|
|
1785
|
66
|
6.
|
Koch,Frank | |
|
1700
|
1714
|
1.0
|
2.92
|
|
23
|
|
15
|
1441
|
|
1648
|
-52
|
7.
|
Kretzschmar,Jan | |
|
1673
|
1740
|
4.0
|
4.14
|
|
23
|
|
15
|
1668
|
|
1670
|
-3
|
8.
|
Hegenberger,Mirko | |
|
1670
|
1736
|
3.5
|
3.75
|
|
23
|
|
15
|
1656
|
|
1664
|
-6
|
9.
|
Reetz,Lothar | |
|
1633
|
1744
|
3.5
|
3.58
|
|
22
|
|
15
|
1634
|
|
1632
|
-1
|
10.
|
Cierpinski,Günter | |
|
1543
|
1753
|
2.5
|
2.43
|
|
21
|
|
15
|
1560
|
|
1544
|
1
|
11.
|
Petushkov,Markus | |
|
0
|
1711
|
8.0
|
8.00
|
|
|
|
15
|
1960
|
|
1960
|
0
|
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Cierpinski | Günter | SC Kreuzberg | 1594 |
2 | Eckardt | Bernd | SC Kreuzberg | 1767 |
3 | Kretzschmar | Jan | SC Kreuzberg | 1687 |
4 | Reetz | Lothar | SC Kreuzberg | 1633 |
5 | Neuenbäumer | Jan Holger | SF Siemensstadt | 1787 |
6 | Hegenberger | Mirko | SC Eintracht Berlin | 1670 |
7 | Kasper | Mike | Treptower SV 1949 | 1785 |
8 | Koch | Frank | SC Kreuzberg | 1700 |
|
|
|
|
|
10 | Petushkov | Markus | SC Weisse Dame | 1876 |
11 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1800 |
12 | Kampf | Günter | SF Berlin 1903 | 1707 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.