D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Änderung 2148 von Radke (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
(Änderung 2147 von Radke (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| 2.0 | | 2.0 | ||
| 5.00 | | 5.00 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Zwischenstand nach der 6. Runde (Stand: 19.06.2009)== | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | Platz | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | | width="70" valign="bottom" | Punkte | ||
+ | | width="70" valign="bottom" | Partien | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Lawrenz | ||
+ | | valign="bottom" | Sebastian | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1565 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Nilius | ||
+ | | valign="bottom" | Wolfgang | ||
+ | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1217 | ||
+ | | valign="bottom" | 3,5 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Stötzer | ||
+ | | valign="bottom" | Jürgen | ||
+ | | valign="bottom" | Spandauer SV | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1109 | ||
+ | | valign="bottom" | 3,5 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Rolfes | ||
+ | | valign="bottom" | Leon | ||
+ | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1525 | ||
+ | | valign="bottom" | 3,5 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Albrecht | ||
+ | | valign="bottom" | Helmut | ||
+ | | valign="bottom" | Hertha 06 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1179 | ||
+ | | valign="bottom" | 2,5 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Blösl | ||
+ | | valign="bottom" | Sven | ||
+ | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1077 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Waack | ||
+ | | valign="bottom" | Wolf | ||
+ | | valign="bottom" | SK Tempelhof | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1191 | ||
+ | | valign="bottom" | 1,5 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Fluhr | ||
+ | | valign="bottom" | Matthias | ||
+ | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1349 | ||
+ | | valign="bottom" | 1,5 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | Chervyakov | ||
+ | | valign="bottom" | Dmitry | ||
+ | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1342 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 | ||
|} | |} |
Version vom 25. Juni 2009, 13:25 Uhr
Vom 2009-05-08 bis 2009-07-10
aktueller Stand
aktueller Stand und Ergebnisse auf der Seite des Ausrichters
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Goldstein,Roman | 1447 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 22.50 |
2. | Steinborn,Björn | 1396 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
3. | Adam,Hanna | 1364 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
4. | Kersten,Martin | 1806 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | + | - | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
5. | Lemnitz,Donald | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
6. | Pinnow,Klaus | 1498 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12.50 |
7. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.00 |
8. | Bläsing,Thomas | 951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 |
9. | Alves,Christopher | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
Zwischenstand nach der 6. Runde (Stand: 19.06.2009)
Platz | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte | Partien |
1 | Lawrenz | Sebastian | SC Zitadelle | 1565 | 5 | 5 |
2 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1217 | 3,5 | 5 |
3 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1109 | 3,5 | 5 |
4 | Rolfes | Leon | SF Siemensstadt | 1525 | 3,5 | 6 |
5 | Albrecht | Helmut | Hertha 06 | 1179 | 2,5 | 5 |
6 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1077 | 2 | 5 |
7 | Waack | Wolf | SK Tempelhof | 1191 | 1,5 | 6 |
8 | Fluhr | Matthias | SF Siemensstadt | 1349 | 1,5 | 6 |
9 | Chervyakov | Dmitry | SF Siemensstadt | 1342 | 1 | 5 |