BerlinSchachWiki:Aktuelle Ereignisse
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft) |
Radke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__toc__ | __toc__ | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | Datum | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | Veranstaltung | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | Uhrzeit | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | Art | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | für... | ||
+ | | width="200" valign="bottom" | sonstiges | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" | 2009-09-04 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | alle | ||
+ | | Meldeschluss | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-09-23 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | | ||
+ | | 19:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | Mannschaftsleitertagung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-10-11 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-10-18 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-01 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-08 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-15 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-11-29 | ||
+ | | 2. Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-12-06 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2009-12-13 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-01-17 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-01-24 | ||
+ | | 2. Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-01-31 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-07 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-21 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-02-28 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-14 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-21 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 10:00 oder 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-03-28 | ||
+ | | BMM | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 9:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | Vermutlich Zentrale Endrunde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2010-04-11 | ||
+ | | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | ||
+ | | Turnier | ||
+ | | 11:00 | ||
+ | | alle | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Schachfestival im jüdischen Museum 20./21. Juni 2009== | ==Schachfestival im jüdischen Museum 20./21. Juni 2009== |
Version vom 24. Juni 2009, 17:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Datum | Veranstaltung | Uhrzeit | Art | für... | sonstiges |
2009-09-04 | BMM | alle | Meldeschluss | ||
2009-09-23 | BMM | 19:00 | alle | Mannschaftsleitertagung | |
2009-10-11 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | |
2009-10-18 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2009-11-01 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | |
2009-11-08 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | |
2009-11-15 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2009-11-29 | 2. Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2009-12-06 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | |
2009-12-13 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2010-01-17 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | |
2010-01-24 | 2. Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2010-01-31 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | |
2010-02-07 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2010-02-21 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | |
2010-02-28 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2010-03-14 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | |
2010-03-21 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 10:00 oder 11:00 | alle | |
2010-03-28 | BMM | Turnier | 9:00 | alle | Vermutlich Zentrale Endrunde |
2010-04-11 | 1. & 2.Bundesliga / Oberliga | Turnier | 11:00 | alle |
Schachfestival im jüdischen Museum 20./21. Juni 2009
Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft 20. Juni 2009
Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft 2009
Berliner Einzelmeisterschaft Klassenturniere A-D
OQT 2009 vom 11. bis 19.04.2009 beim SC Zugzwang
BBMM am 28. September 2008
22 Mannschaften kämpften in der Britzer Fritz-Karsen-Gesamtschule um den Titel bei der zweiten Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft in diesem Jahr. TSG Oberschöneweide siegte vor Rotation Pankow.
→ Siehe auch: Mannschaft, Blitz
BBEM am 27. September 2008
Axel Neffe vom Queer-Springer SSV gewann die Berliner Blitz-Einzelmeisterschaft in der Britzer Fritz-Karsen-Gesamtschule. Es nahmen 31 Spieler am Wettbewerb teil. Ein Foto des Siegers gibt es leider nicht.