D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
Radke  (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste)  | 
			Radke  (Diskussion | Beiträge)   (→Kreuztabelle)  | 
			||
| Zeile 362: | Zeile 362: | ||
| 2.0  | | 2.0  | ||
| 5.00  | | 5.00  | ||
| + | |||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ==Ansetzungen aller Runden==  | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" border="1"  | ||
| + | | colspan="6" | <nowiki>HTML: <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Patzertroll"></nowiki><nowiki>HTML: <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Patzertroll"></nowiki><nowiki>HTML: <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Patzertroll"></nowiki>Paarungsliste der 1. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | -  | ||
| + | |   | ||
| + | | ()  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | ()  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" |   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" | Paarungsliste der 2. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" |   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" | Paarungsliste der 3. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | |   | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" |   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" | Paarungsliste der 4. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | - - +  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" |   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" | Paarungsliste der 5. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | |   | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" |   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" | Paarungsliste der 6. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | (4)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" |   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" | Paarungsliste der 7. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | |   | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | (4)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | (4)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | (4)  | ||
| + | | ½ - ½  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | (1)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" |   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" | Paarungsliste der 8. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |   | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | (4½)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | 1 - 0  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | (4½)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | (5)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" |   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | colspan="6" | Paarungsliste der 9. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''-'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Adam,Hanna  | ||
| + | | (6)  | ||
| + | | -  | ||
| + | |   | ||
| + | | (0)  | ||
| + | | -   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Steinborn,Björn  | ||
| + | | (5½)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Adam,Horst-Diete  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | ½ - ½  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Alves,Christophe  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Lemnitz,Donald  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | 0 - 1  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Bläsing,Thomas  | ||
| + | | (2)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Goldstein,Roman  | ||
| + | | (5½)  | ||
| + | | - - +  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | Pinnow,Klaus  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | -  | ||
| + | | Kersten,Martin  | ||
| + | | (3)  | ||
| + | | - - +  | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 24. Juni 2009, 17:21 Uhr
Vom 2009-05-08 bis 2009-07-10
Inhaltsverzeichnis | 
aktueller Stand
aktueller Stand und Ergebnisse auf der Seite des Ausrichters
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|   | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Kersten,Martin | 1806 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 
| 2. | Goldstein,Roman | 1447 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 
| 3. | Lemnitz,Donald | 1290 | CFC Hertha 06 e.V. | 
| 4. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 
| 5. | Adam,Hanna | 1364 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 
| 6. | Steinborn,Björn | 1396 | SC Weisse Dame e.V. | 
| 7. | Alves,Christopher | 1576 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 
| 8. | Bläsing,Thomas | 951 | SC Weisse Dame e.V. | 
| 9. | Pinnow,Klaus | 1498 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Goldstein,Roman | 1447 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 | 6 | 
| 2. | Steinborn,Björn | 1396 | SC Weisse Dame e.V. | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 22.50 | 5 | 
| 3. | Adam,Hanna | 1364 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 17.50 | 6 | 
| 4. | Kersten,Martin | 1806 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 13.50 | 4 | 
| 5. | Lemnitz,Donald | 1290 | CFC Hertha 06 e.V. | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 | 4 | 
| 6. | Pinnow,Klaus | 1498 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 12.50 | 3 | 
| 7. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 9.00 | 2 | 
| 8. | Bläsing,Thomas | 951 | SC Weisse Dame e.V. | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.50 | 2 | 
| 9. | Alves,Christopher | 1576 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.00 | 2 | 
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Goldstein,Roman | 1447 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 22.50 | 
| 2. | Steinborn,Björn | 1396 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 | 
| 3. | Adam,Hanna | 1364 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | 
| 4. | Kersten,Martin | 1806 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | + | - | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | 
| 5. | Lemnitz,Donald | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | 
| 6. | Pinnow,Klaus | 1498 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12.50 | 
| 7. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.00 | 
| 8. | Bläsing,Thomas | 951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 | 
| 9. | Alves,Christopher | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 | 
Ansetzungen aller Runden
| HTML: <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Patzertroll">HTML: <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Patzertroll">HTML: <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Patzertroll">Paarungsliste der 1. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Kersten,Martin | () | - | () | - | |
| Goldstein,Roman | () | - | Pinnow,Klaus | () | 1 - 0 | 
| Lemnitz,Donald | () | - | Bläsing,Thomas | () | 1 - 0 | 
| Adam,Horst-Diete | () | - | Alves,Christophe | () | 1 - 0 | 
| Adam,Hanna | () | - | Steinborn,Björn | () | 0 - 1 | 
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| (0) | - | Steinborn,Björn | (1) | - | |
| Alves,Christophe | (0) | - | Adam,Hanna | (0) | 0 - 1 | 
| Bläsing,Thomas | (0) | - | Adam,Horst-Diete | (1) | 1 - 0 | 
| Pinnow,Klaus | (0) | - | Lemnitz,Donald | (1) | 1 - 0 | 
| Kersten,Martin | (0) | - | Goldstein,Roman | (1) | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Goldstein,Roman | (1) | - | (0) | - | |
| Lemnitz,Donald | (1) | - | Kersten,Martin | (1) | 1 - 0 | 
| Adam,Horst-Diete | (1) | - | Pinnow,Klaus | (1) | 0 - 1 | 
| Adam,Hanna | (1) | - | Bläsing,Thomas | (1) | 1 - 0 | 
| Steinborn,Björn | (1) | - | Alves,Christophe | (0) | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| (0) | - | Alves,Christophe | (0) | - | |
| Bläsing,Thomas | (1) | - | Steinborn,Björn | (2) | 0 - 1 | 
| Pinnow,Klaus | (2) | - | Adam,Hanna | (2) | 0 - 1 | 
| Kersten,Martin | (1) | - | Adam,Horst-Diete | (1) | - - + | 
| Goldstein,Roman | (1) | - | Lemnitz,Donald | (2) | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Lemnitz,Donald | (2) | - | (0) | - | |
| Adam,Horst-Diete | (2) | - | Goldstein,Roman | (2) | 0 - 1 | 
| Adam,Hanna | (3) | - | Kersten,Martin | (1) | 1 - 0 | 
| Steinborn,Björn | (3) | - | Pinnow,Klaus | (2) | 0 - 1 | 
| Alves,Christophe | (0) | - | Bläsing,Thomas | (1) | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| (0) | - | Bläsing,Thomas | (1) | - | |
| Pinnow,Klaus | (3) | - | Alves,Christophe | (1) | 0 - 1 | 
| Kersten,Martin | (1) | - | Steinborn,Björn | (3) | 0 - 1 | 
| Goldstein,Roman | (3) | - | Adam,Hanna | (4) | 1 - 0 | 
| Lemnitz,Donald | (2) | - | Adam,Horst-Diete | (2) | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Adam,Horst-Diete | (2) | - | (0) | - | |
| Adam,Hanna | (4) | - | Lemnitz,Donald | (3) | 1 - 0 | 
| Steinborn,Björn | (4) | - | Goldstein,Roman | (4) | ½ - ½ | 
| Alves,Christophe | (2) | - | Kersten,Martin | (1) | 0 - 1 | 
| Bläsing,Thomas | (1) | - | Pinnow,Klaus | (3) | 1 - 0 | 
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| (0) | - | Pinnow,Klaus | (3) | - | |
| Kersten,Martin | (2) | - | Bläsing,Thomas | (2) | 1 - 0 | 
| Goldstein,Roman | (4½) | - | Alves,Christophe | (2) | 1 - 0 | 
| Lemnitz,Donald | (3) | - | Steinborn,Björn | (4½) | 0 - 1 | 
| Adam,Horst-Diete | (2) | - | Adam,Hanna | (5) | 0 - 1 | 
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Adam,Hanna | (6) | - | (0) | - | |
| Steinborn,Björn | (5½) | - | Adam,Horst-Diete | (2) | ½ - ½ | 
| Alves,Christophe | (2) | - | Lemnitz,Donald | (3) | 0 - 1 | 
| Bläsing,Thomas | (2) | - | Goldstein,Roman | (5½) | - - + | 
| Pinnow,Klaus | (3) | - | Kersten,Martin | (3) | - - + |