Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle) |
||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
| 2554 | | 2554 | ||
| SK König Tegel 1949 e.V. | | SK König Tegel 1949 e.V. | ||
| − | | | + | | 9 |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 9½ |
| − | | | + | | 52½ |
| − | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
| Zeile 307: | Zeile 307: | ||
| 2298 | | 2298 | ||
| SK Marmstorf GW Harburg | | SK Marmstorf GW Harburg | ||
| − | | | + | | 7 |
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 8½ |
| − | | | + | | 36¼ |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
| + | | Neffe,Axel | ||
| + | | | ||
| + | | 2235 | ||
| + | | Queer-Springer SSV Berli | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 34½ | ||
| + | | 7 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4. | ||
| Schulz,Karsten | | Schulz,Karsten | ||
| FM | | FM | ||
| Zeile 321: | Zeile 334: | ||
| VBSF Cottbus e.V. | | VBSF Cottbus e.V. | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | |||
| − | |||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 0 |
| + | | 7½ | ||
| + | | 40 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Breuer,Stefan | | Breuer,Stefan | ||
| FM | | FM | ||
| Zeile 360: | Zeile 347: | ||
| SVG Salzgitter e.V. | | SVG Salzgitter e.V. | ||
| 6 | | 6 | ||
| + | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | 7½ |
| − | | | + | | 33½ |
| − | + | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6. |
| Schoewel,Matthias | | Schoewel,Matthias | ||
| | | | ||
| 2248 | | 2248 | ||
| TSG Oberschöneweide e.V. | | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
| − | | | + | | 6 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 37½ | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |- |
| + | | 7. | ||
| + | | Kopylov,Michael | ||
| + | | IM | ||
| + | | 2457 | ||
| + | | SK Norderstedt von 1975 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 7 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 386: | Zeile 386: | ||
| Schwarzenbeker SK | | Schwarzenbeker SK | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | |||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | 6½ |
| + | | 36¼ | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
| + | | Boettcher,Christia | ||
| + | | | ||
| + | | 2175 | ||
| + | | SC Tempo Göttingen | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 6½ | ||
| + | | 35¾ | ||
| + | | 4 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 10. | ||
| Heinemann,Thies | | Heinemann,Thies | ||
| IM | | IM | ||
| Zeile 399: | Zeile 412: | ||
| Hamburger SK von 1830 eV | | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | 1 |
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 6½ |
| − | | | + | | 32¾ |
| 6 | | 6 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Zeile 424: | Zeile 424: | ||
| 2332 | | 2332 | ||
| Koenigsspr.SC.1984 e.V. | | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | ||
| − | | | + | | 5 |
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 6½ |
| − | | | + | | 29 |
| − | | | + | | 5 |
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
| − | | | + | | Schneider,Ilja |
| − | | | + | | IM |
| − | | | + | | 2505 |
| − | | | + | | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
| − | | | + | | 6 |
| 1 | | 1 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 6½ |
| − | | | + | | 27¾ |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
| − | | | + | | Zimmermann,Julian |
| − | | | + | | FM |
| − | | | + | | 2315 |
| − | | | + | | Koenigsspr.SC.1984 e.V. |
| 5 | | 5 | ||
| − | | | + | | 2 |
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 28 |
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
| − | | | + | | Kleeschaetzky,Rain |
| − | | | + | | FM |
| − | | | + | | 2365 |
| − | | | + | | BSG Pneumant Fürstenwald |
| + | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 24½ |
| − | + | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 477: | Zeile 477: | ||
| Delmenhorster SK V 1931 | | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 3 |
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 5½ |
| − | | | + | | 30¾ |
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| 16. | | 16. | ||
| − | | | + | | Schmidt,Christian |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 2190 |
| − | | | + | | Bremer SG von 1877 |
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 3 |
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 5½ |
| − | | | + | | 26 |
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| 17. | | 17. | ||
| − | | | + | | Thannheiser,Thomas |
| | | | ||
| − | | | + | | 2272 |
| − | | | + | | Lübecker SV von 1873 |
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 3 |
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 5½ |
| − | | | + | | 23 |
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| 18. | | 18. | ||
| − | | | + | | Kopmann,Rene |
| FM | | FM | ||
| − | | | + | | 2285 |
| − | | | + | | SV Berenbostel |
| − | + | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 2 |
| 5 | | 5 | ||
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | 27 |
| + | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 528: | Zeile 528: | ||
| 2089 | | 2089 | ||
| Lübecker SV von 1873 | | Lübecker SV von 1873 | ||
| − | | | + | | 2 |
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 4½ |
| − | | | + | | 24¾ |
| − | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
| Zeile 541: | Zeile 541: | ||
| 2386 | | 2386 | ||
| VBSF Cottbus e.V. | | VBSF Cottbus e.V. | ||
| − | | | + | | 2 |
| 5 | | 5 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | 4½ |
| − | | | + | | 22 |
| − | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
| Zeile 556: | Zeile 556: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 6 |
| 3½ | | 3½ | ||
| − | | | + | | 19¼ |
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 569: | Zeile 569: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 6 |
| 3½ | | 3½ | ||
| − | | | + | | 17 |
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 582: | Zeile 582: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 7 |
| 3½ | | 3½ | ||
| − | | | + | | 13½ |
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| 24. | | 24. | ||
| − | | | + | | Jaehnisch,Frank |
| | | | ||
| − | | | + | | 2229 |
| − | | | + | | SK König Tegel 1949 e.V. |
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 7 |
| 3½ | | 3½ | ||
| − | | | + | | 9¾ |
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 24. |
| − | | | + | | Woll,Wilfried |
| | | | ||
| − | | | + | | 2163 |
| − | | SV | + | | Greifswalder SV |
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 1 |
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | 3½ |
| − | | | + | | 9¾ |
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| 26. | | 26. | ||
| − | | | + | | Schmidt,Peter |
| | | | ||
| − | | | + | | 2121 |
| − | | | + | | SV Motor Wolgast 1949 |
| 3 | | 3 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 8 |
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 15½ |
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 634: | Zeile 634: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 7 |
| 2½ | | 2½ | ||
| − | | | + | | 14 |
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 647: | Zeile 647: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 10 |
| 1 | | 1 | ||
| 3½ | | 3½ | ||
Version vom 20. Juni 2009, 12:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Rabiega,Robert | GM | 2554 | 2496 | SK König Tegel 1949 | GER |
| 2. | Schneider,Ilja | IM | 2505 | 2468 | Sfrd. Berlin 1903 e. | GER |
| 3. | Heinemann,Thies | IM | 2490 | 2467 | Hamburger SK von 183 | GER |
| 4. | Kopylov,Michael | IM | 2457 | 2405 | SK Norderstedt von 1 | UKR |
| 5. | Spivak,Ilya | 2386 | 2333 | VBSF Cottbus e.V. | RUS | |
| 6. | Schulz,Karsten | FM | 2329 | 2304 | VBSF Cottbus e.V. | GER |
| 7. | Breuer,Stefan | FM | 2350 | 2291 | SVG Salzgitter e.V. | GER |
| 8. | Kleeschaetzky,Rainer | FM | 2365 | 2287 | BSG Pneumant Fürsten | GER |
| 9. | Buhr,Carl Christian, | FM | 2332 | 2277 | Koenigsspr.SC.1984 e | GER |
| 10. | Polischuk,Viktor | FM | 2312 | 2275 | SK Norderstedt von 1 | GER |
| 11. | Rosmann,Ilja | 2282 | 2239 | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | |
| 12. | Schoewel,Matthias | 2248 | 2237 | TSG Oberschöneweide | GER | |
| 13. | Kopmann,Rene | FM | 2285 | 2220 | SV Berenbostel | GER |
| 14. | Thannheiser,Thomas | 2272 | 2216 | Lübecker SV von 1873 | GER | |
| 15. | Zimmermann,Julian | FM | 2315 | 2212 | Koenigsspr.SC.1984 e | GER |
| 16. | Hebbinghaus,Holger | FM | 2298 | 2207 | SK Marmstorf GW Harb | GER |
| 17. | Hoeffer,David | 2263 | 2188 | Delmenhorster SK V 1 | GER | |
| 18. | Neffe,Axel | 2235 | 2168 | Queer-Springer SSV B | GER | |
| 19. | Zeller,Joerg | 2189 | 2165 | Schwarzenbeker SK | GER | |
| 20. | Schmidt,Christian | 2190 | 2142 | Bremer SG von 1877 | GER | |
| 21. | Boettcher,Christian | 2175 | 2120 | SC Tempo Göttingen | GER | |
| 22. | Karges,Dieter | 2212 | 2112 | Braunschweiger SF | GER | |
| 23. | Jaehnisch,Frank | 2229 | 2106 | SK König Tegel 1949 | GER | |
| 24. | Kopisch,Martin | 2142 | 2100 | Bille SC von 1924 e. | GER | |
| 25. | Svane,Rasmus | 2089 | 2089 | Lübecker SV von 1873 | GER | |
| 26. | Woll,Wilfried | 2163 | 2074 | Greifswalder SV | GER | |
| 27. | Schmidt,Peter | 2121 | 2067 | SV Motor Wolgast 194 | GER | |
| 28. | Krueger,Alexander | 2073 | 1920 | SF Ostsee Warnemünde | GER | |
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Rabiega,Robert | GM | 2554 | SK König Tegel 1949 e.V. | 9 | 1 | 1 | 9½ | 52½ | 9 |
| 2. | Hebbinghaus,Holger | FM | 2298 | SK Marmstorf GW Harburg | 7 | 3 | 1 | 8½ | 36¼ | 7 |
| 3. | Neffe,Axel | 2235 | Queer-Springer SSV Berli | 7 | 2 | 2 | 8 | 34½ | 7 | |
| 4. | Schulz,Karsten | FM | 2329 | VBSF Cottbus e.V. | 4 | 7 | 0 | 7½ | 40 | 4 |
| 5. | Breuer,Stefan | FM | 2350 | SVG Salzgitter e.V. | 6 | 3 | 2 | 7½ | 33½ | 6 |
| 6. | Schoewel,Matthias | 2248 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 2 | 3 | 7 | 37½ | 6 | |
| 7. | Kopylov,Michael | IM | 2457 | SK Norderstedt von 1975 | 7 | 0 | 4 | 7 | 36 | 7 |
| 8. | Zeller,Joerg | 2189 | Schwarzenbeker SK | 5 | 3 | 3 | 6½ | 36¼ | 5 | |
| 9. | Boettcher,Christia | 2175 | SC Tempo Göttingen | 4 | 5 | 2 | 6½ | 35¾ | 4 | |
| 10. | Heinemann,Thies | IM | 2490 | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 1 | 4 | 6½ | 32¾ | 6 |
| 11. | Buhr,Carl Christia | FM | 2332 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 5 | 3 | 3 | 6½ | 29 | 5 |
| 12. | Schneider,Ilja | IM | 2505 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 1 | 4 | 6½ | 27¾ | 6 |
| 13. | Zimmermann,Julian | FM | 2315 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 5 |
| 14. | Kleeschaetzky,Rain | FM | 2365 | BSG Pneumant Fürstenwald | 4 | 4 | 3 | 6 | 24½ | 4 |
| 15. | Hoeffer,David | 2263 | Delmenhorster SK V 1931 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 30¾ | 4 | |
| 16. | Schmidt,Christian | 2190 | Bremer SG von 1877 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 26 | 4 | |
| 17. | Thannheiser,Thomas | 2272 | Lübecker SV von 1873 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 23 | 4 | |
| 18. | Kopmann,Rene | FM | 2285 | SV Berenbostel | 4 | 2 | 5 | 5 | 27 | 4 |
| 19. | Svane,Rasmus | 2089 | Lübecker SV von 1873 | 2 | 5 | 4 | 4½ | 24¾ | 2 | |
| 20. | Spivak,Ilya | 2386 | VBSF Cottbus e.V. | 2 | 5 | 4 | 4½ | 22 | 2 | |
| 21. | Rosmann,Ilja | 2282 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 2 | 3 | 6 | 3½ | 19¼ | 2 | |
| 22. | Karges,Dieter | 2212 | Braunschweiger SF | 2 | 3 | 6 | 3½ | 17 | 2 | |
| 23. | Polischuk,Viktor | FM | 2312 | SK Norderstedt von 1975 | 3 | 1 | 7 | 3½ | 13½ | 3 |
| 24. | Jaehnisch,Frank | 2229 | SK König Tegel 1949 e.V. | 3 | 1 | 7 | 3½ | 9¾ | 3 | |
| 24. | Woll,Wilfried | 2163 | Greifswalder SV | 3 | 1 | 7 | 3½ | 9¾ | 3 | |
| 26. | Schmidt,Peter | 2121 | SV Motor Wolgast 1949 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15½ | 3 | |
| 27. | Kopisch,Martin | 2142 | Bille SC von 1924 e.V. | 1 | 3 | 7 | 2½ | 14 | 1 | |
| 28. | Krueger,Alexander | 2073 | SF Ostsee Warnemünde | 1 | 0 | 10 | 1 | 3½ | 1 | |
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Rabiega,Robert | 2554 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 52½ | ||||||||||||||||
| 2. | Hebbinghaus,Holge | 2298 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 36¼ | ||||||||||||||||
| 3. | Neffe,Axel | 2235 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 34½ | ||||||||||||||||
| 4. | Schulz,Karsten | 2329 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 40 | ||||||||||||||||
| 5. | Breuer,Stefan | 2350 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 33½ | ||||||||||||||||
| 6. | Schoewel,Matthias | 2248 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 37½ | ||||||||||||||||
| 7. | Kopylov,Michael | 2457 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | ||||||||||||||||
| 8. | Zeller,Joerg | 2189 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 36¼ | ||||||||||||||||
| 9. | Boettcher,Christi | 2175 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 35¾ | ||||||||||||||||
| 10. | Heinemann,Thies | 2490 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 32¾ | ||||||||||||||||
| 11. | Buhr,Carl Christi | 2332 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 29 | ||||||||||||||||
| 12. | Schneider,Ilja | 2505 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 27¾ | ||||||||||||||||
| 13. | Zimmermann,Julian | 2315 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 28 | ||||||||||||||||
| 14. | Kleeschaetzky,Rai | 2365 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 24½ | ||||||||||||||||
| 15. | Hoeffer,David | 2263 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 30¾ | ||||||||||||||||
| 16. | Schmidt,Christian | 2190 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 26 | ||||||||||||||||
| 17. | Thannheiser,Thoma | 2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5½ | 23 | ||||||||||||||||
| 18. | Kopmann,Rene | 2285 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | ||||||||||||||||
| 19. | Svane,Rasmus | 2089 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 24¾ | ||||||||||||||||
| 20. | Spivak,Ilya | 2386 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 22 | ||||||||||||||||
| 21. | Rosmann,Ilja | 2282 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 3½ | 19¼ | ||||||||||||||||
| 22. | Karges,Dieter | 2212 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 3½ | 17 | ||||||||||||||||
| 23. | Polischuk,Viktor | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 3½ | 13½ | ||||||||||||||||
| 24. | Jaehnisch,Frank | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9¾ | ||||||||||||||||
| 25. | Woll,Wilfried | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3½ | 9¾ | ||||||||||||||||
| 26. | Schmidt,Peter | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 3 | 15½ | ||||||||||||||||
| 27. | Kopisch,Martin | 2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 2½ | 14 | ||||||||||||||||
| 28. | Krueger,Alexander | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3½ | ||||||||||||||||
Ergebnisse der Runden
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1. | Kopylov,Michael | IM | () | - | 28. | Hoeffer,David | () | 1 - 0 | |
| 2 | 27. | Zimmermann,Julia | FM | () | - | 2. | Buhr,Carl Christ | FM | () | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Kleeschaetzky,Ra | FM | () | - | 26. | Krueger,Alexande | () | 1 - 0 | |
| 4 | 25. | Spivak,Ilya | () | - | 4. | Boettcher,Christ | () | ½ - ½ | ||
| 5 | 5. | Schmidt,Christia | () | - | 24. | Schmidt,Peter | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 23. | Neffe,Axel | () | - | 6. | Zeller,Joerg | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 7. | Thannheiser,Thom | () | - | 22. | Schulz,Karsten | FM | () | 0 - 1 | |
| 8 | 21. | Hebbinghaus,Holg | FM | () | - | 8. | Rosmann,Ilja | () | ½ - ½ | |
| 9 | 9. | Schneider,Ilja | IM | () | - | 20. | Kopisch,Martin | () | 1 - 0 | |
| 10 | 19. | Woll,Wilfried | () | - | 10. | Svane,Rasmus | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 11. | Breuer,Stefan | FM | () | - | 18. | Kopmann,Rene | FM | () | 0 - 1 |
| 12 | 17. | Jaehnisch,Frank | () | - | 12. | Karges,Dieter | () | 1 - 0 | ||
| 13 | 13. | Polischuk,Viktor | FM | () | - | 16. | Heinemann,Thies | IM | () | 0 - 1 |
| 14 | 15. | Schoewel,Matthia | () | - | 14. | Rabiega,Robert | GM | () | ½ - ½ | |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 28. | Hoeffer,David | (0) | - | 2. | Buhr,Carl Christ | FM | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 1. | Kopylov,Michael | IM | (1) | - | 3. | Kleeschaetzky,Ra | FM | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Boettcher,Christ | (½) | - | 27. | Zimmermann,Julia | FM | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 26. | Krueger,Alexande | (0) | - | 5. | Schmidt,Christia | (0) | 0 - 1 | ||
| 5 | 6. | Zeller,Joerg | (1) | - | 25. | Spivak,Ilya | (½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 24. | Schmidt,Peter | (1) | - | 7. | Thannheiser,Thom | (0) | 0 - 1 | ||
| 7 | 8. | Rosmann,Ilja | (½) | - | 23. | Neffe,Axel | (0) | 0 - 1 | ||
| 8 | 22. | Schulz,Karsten | FM | (1) | - | 9. | Schneider,Ilja | IM | (1) | ½ - ½ |
| 9 | 10. | Svane,Rasmus | (0) | - | 21. | Hebbinghaus,Holg | FM | (½) | ½ - ½ | |
| 10 | 20. | Kopisch,Martin | (0) | - | 11. | Breuer,Stefan | FM | (0) | 0 - 1 | |
| 11 | 12. | Karges,Dieter | (0) | - | 19. | Woll,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | 18. | Kopmann,Rene | FM | (1) | - | 13. | Polischuk,Viktor | FM | (0) | 0 - 1 |
| 13 | 14. | Rabiega,Robert | GM | (½) | - | 17. | Jaehnisch,Frank | (1) | 1 - 0 | |
| 14 | 16. | Heinemann,Thies | IM | (1) | - | 15. | Schoewel,Matthia | (½) | 0 - 1 | |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3. | Kleeschaetzky,Ra | FM | (1) | - | 28. | Hoeffer,David | (0) | 1 - 0 | |
| 2 | 2. | Buhr,Carl Christ | FM | (2) | - | 4. | Boettcher,Christ | (1½) | ½ - ½ | |
| 3 | 5. | Schmidt,Christia | (1) | - | 1. | Kopylov,Michael | IM | (2) | 1 - 0 | |
| 4 | 27. | Zimmermann,Julia | FM | (0) | - | 6. | Zeller,Joerg | (1) | 0 - 1 | |
| 5 | 7. | Thannheiser,Thom | (1) | - | 26. | Krueger,Alexande | (0) | 1 - 0 | ||
| 6 | 25. | Spivak,Ilya | (1½) | - | 8. | Rosmann,Ilja | (½) | ½ - ½ | ||
| 7 | 9. | Schneider,Ilja | IM | (1½) | - | 24. | Schmidt,Peter | (1) | 0 - 1 | |
| 8 | 23. | Neffe,Axel | (1) | - | 10. | Svane,Rasmus | (½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 11. | Breuer,Stefan | FM | (1) | - | 22. | Schulz,Karsten | FM | (1½) | ½ - ½ |
| 10 | 21. | Hebbinghaus,Holg | FM | (1) | - | 12. | Karges,Dieter | (1) | 1 - 0 | |
| 11 | 13. | Polischuk,Viktor | FM | (1) | - | 20. | Kopisch,Martin | (0) | 1 - 0 | |
| 12 | 19. | Woll,Wilfried | (1) | - | 14. | Rabiega,Robert | GM | (1½) | 0 - 1 | |
| 13 | 15. | Schoewel,Matthia | (1½) | - | 18. | Kopmann,Rene | FM | (1) | 0 - 1 | |
| 14 | 17. | Jaehnisch,Frank | (1) | - | 16. | Heinemann,Thies | IM | (1) | 0 - 1 | |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 28. | Hoeffer,David | (0) | - | 4. | Boettcher,Christ | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Kleeschaetzky,Ra | FM | (2) | - | 5. | Schmidt,Christia | (2) | ½ - ½ | |
| 3 | 6. | Zeller,Joerg | (2) | - | 2. | Buhr,Carl Christ | FM | (2½) | 1 - 0 | |
| 4 | 1. | Kopylov,Michael | IM | (2) | - | 7. | Thannheiser,Thom | (2) | 0 - 1 | |
| 5 | 8. | Rosmann,Ilja | (1) | - | 27. | Zimmermann,Julia | FM | (0) | 0 - 1 | |
| 6 | 26. | Krueger,Alexande | (0) | - | 9. | Schneider,Ilja | IM | (1½) | 0 - 1 | |
| 7 | 10. | Svane,Rasmus | (½) | - | 25. | Spivak,Ilya | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 24. | Schmidt,Peter | (2) | - | 11. | Breuer,Stefan | FM | (1½) | 0 - 1 | |
| 9 | 12. | Karges,Dieter | (1) | - | 23. | Neffe,Axel | (2) | ½ - ½ | ||
| 10 | 22. | Schulz,Karsten | FM | (2) | - | 13. | Polischuk,Viktor | FM | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 14. | Rabiega,Robert | GM | (2½) | - | 21. | Hebbinghaus,Holg | FM | (2) | 1 - 0 |
| 12 | 20. | Kopisch,Martin | (0) | - | 15. | Schoewel,Matthia | (1½) | 1 - 0 | ||
| 13 | 16. | Heinemann,Thies | IM | (2) | - | 19. | Woll,Wilfried | (1) | 1 - 0 | |
| 14 | 18. | Kopmann,Rene | FM | (2) | - | 17. | Jaehnisch,Frank | (1) | 1 - 0 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
