Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→angemeldete Spieler) |
|||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| align="right" valign="bottom" | 2312 | | align="right" valign="bottom" | 2312 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2275 | | align="right" valign="bottom" | 2275 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | IM | ||
+ | | valign="bottom" | Heinemann | ||
+ | | valign="bottom" | Thies | ||
+ | | valign="bottom" | Hamburger SK | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2478 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2478 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Schneider | ||
+ | | valign="bottom" | Ilja | ||
+ | | valign="bottom" | SF Berlin | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2436 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2436 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12 | ||
+ | | valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | Spivak | ||
+ | | valign="bottom" | Ilya | ||
+ | | valign="bottom" | VBSF Cottbus | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2400 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2400 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 13 | ||
+ | | valign="bottom" | FM | ||
+ | | valign="bottom" | Breuer | ||
+ | | valign="bottom" | Stefan | ||
+ | | valign="bottom" | SVG Salzgitter | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2355 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2355 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 14 | ||
+ | | valign="bottom" | FM | ||
+ | | valign="bottom" | Kleeschätzky | ||
+ | | valign="bottom" | Rainer | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Pneumant Fürsten | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2351 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2351 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
|} | |} |
Version vom 17. Juni 2009, 19:20 Uhr
Die NDBEM 2009 findet am 20.06.2009 in Berlin im Rahmen des 5. Schachfestivals im Jüdischen Museum statt. Beginn ist um 11:00 Uhr. Es sind nur qualifizierte Spieler spielberechtigt. Wegen der strikten Personenkontrolle (Personalausweis bitte nicht vergessen!) wird um eine rechtzeitige Registrierung vor Ort gebeten.
angemeldete Spieler
lfd. Nr. | Titel | Name | Vorname | Verein | TWZ | ELO | DWZ |
1 | Jähnisch | Frank | SK König Tegel 1949 | 2229 | 2229 | 2106 | |
2 | Schöwel | Matthias | TSG Oberschöneweide | 2248 | 2248 | 2237 | |
3 | FM | Figura | Atila Gajo | SC Kreuzberg | 2417 | 2417 | 2396 |
4 | Neffe | Axel | Queer-Springer SSV Berlin | 2235 | 2235 | 2168 | |
5 | IM | Kopylov | Michael | SK Norderstedt von 1975 | 2457 | 2457 | 2405 |
6 | Thannheiser | Thomas | Lübecker SV von 1873 | 2272 | 2272 | 2216 | |
7 | Zeller | Jörg | Schwarzenbeker SK | 2189 | 2189 | 2165 | |
8 | Svane | Rasmus | Lübecker SV von 1873 | 2034 | 2034 | 2089 | |
9 | FM | Polischuk | Viktor | SK Norderstedt von 1975 | 2312 | 2312 | 2275 |
10 | IM | Heinemann | Thies | Hamburger SK | 2478 | 2478 | |
11 | Schneider | Ilja | SF Berlin | 2436 | 2436 | ||
12 | Spivak | Ilya | VBSF Cottbus | 2400 | 2400 | ||
13 | FM | Breuer | Stefan | SVG Salzgitter | 2355 | 2355 | |
14 | FM | Kleeschätzky | Rainer | BSG Pneumant Fürsten | 2351 | 2351 |