B18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | <strike>1</strike> |
− | | valign="bottom" | Mielke | + | | valign="bottom" | <strike>Mielke</strike> |
− | | valign="bottom" | Norman | + | | valign="bottom" | <strike>Norman</strike> |
− | | valign="bottom" | SG Wedding | + | | valign="bottom" | <strike>SG Wedding</strike> |
− | | align="right" valign="bottom" | 2022 | + | | align="right" valign="bottom" | <strike>2022</strike> |
− | | align="right" valign="bottom" | 1940 | + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1940</strike> |
|- | |- |
Version vom 5. Mai 2009, 08:42 Uhr
Vom 2009-05-08 bis 2009-07-10
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
|
|
|
|
|
|
2 | Vollbrecht | Lars | SF Siemensstadt | 1890 | 1710 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.