C52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| valign="bottom" | SC Kreuzberg | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
| align="right" valign="bottom" | 1637 | | align="right" valign="bottom" | 1637 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
Version vom 26. April 2009, 10:49 Uhr
Vom 2009-05-08 bis 2009-xx-xx
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Rausch | Erik, Dr. | SF Friedrichshagen | 1582 |
| 2 | Hennings | Dirk | SV Berolina Mitte | 1541 |
| 3 | Prott | Bernhard | SV Berolina Mitte | 1574 |
| 4 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1369 |
| 5 | Wolff | Gerd | SV Berolina Mitte | 1483 |
| 6 | Tamm | Wolfgang | SV Berlin-Friedrichstadt | 1608 |
| 7 | Kleine | Peter | SV Berlin-Friedrichstadt | 1637 |
| 8 | Sehm | Andreas | SSV Roation Berlin | 1636 |
| 9 | Reichert | Lutz | SV Königsjäger Süd-West | 1435 |
| 10 | Heimbrodt | Birk | SSV Rotation Berlin | 1633 |
| 11 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1637 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.